Результати учасників ІІ етапу XІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика в 2018 – 2019 р.р. міста Трускавця. 5 клас:
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Бобечко Володимир Тарасович | 37,8 | І | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Пилат Л.М. |
2 | Франчук Максим Русланович | 34,2 | ІІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
3 | Савчин Софія Михайлівна | 34,1 | ІІІ | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
4 | Пристай Юліана Василівна | 33,5 | ІV | СЗШ №3 | Павелкевич Л.М. |
5 | Грабович Марія Олегівна | 33,2 | V | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
6 | Хомин Віталій Романович | 32,9 | VІ | СЗШ №1 | Пристай Л.З. |
7 | Поліщук Еліна Павлівна | 29,2 | VІІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
8 | Наум Павло Васильович | 28,4 | VІІІ | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
9 | Кіс Марта Василівна | 27,25 | ІX | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Мількович М.М. |
6 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Шипот Вікторія Олександрівна | 40,5 | І | СЗШ №1 | Пристай Л.З. |
2 | Коробко Ольга Юріївна | 28,5 | ІІ | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Мількович М.М. |
3 | Губицька Олена Вікторівна | 28 | ІІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Мількович М.М. |
4 | Пасемко Ярина Андріївна | 26,5 | ІV | СЗШ №3 | Павелкевич Л.М. |
5 | Петегерич Оксана Романівна | 26 | V | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
6 | Гузичак Юліана Ярославівна | 24,5 | VІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
7 | Ферцак Христина Володимирівна | 23,25 | VІІ | СЗШ №3 | Наум С.С. |
8 | Співак Олівія Валентинівна | 21,5 | VІІІ | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
9 | Бачинська Вероніка Степанівна | 21 | ІX | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Мількович М.М. |
7 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Гарбіч Марко Романович | 32 | І | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
2 | Головатий Артем Олегович | 26 | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
3 | Вапенська Софія Володимирівна | 25 | ІІІ | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
4 | Хічїлмаз Софія Омарівна | 24,5 | ІV | СЗШ №3 | Гаманюк Л.С. |
5 | Прохоренко Єгор Анатолійович | 23,5 | V | СЗШ №3 | Ковалишин Г.М. |
6 | Кравчук Христина Мар’янівна | 23,5 | V | СЗШ №3 | Хованець І.М. |
7 | Титаренко Каріна Володимирівна | 19 | VІ | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
8 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Лепак Аліна Романівна | 34,4 | І | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Татаревич Г.В. |
2 | Ткаченко Ірина Юріївна | 33,4 | ІІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Татаревич Г.В. |
3 | Кончаківська Валерія Юріївна | 26,55 | ІІІ | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
4 | Файфер Марта Олегівна | 25,45 | ІV | СЗШ №3 | Ковалишин Г.М. |
5 | Маслієвич Станіслава Ігорівна | 24,9 | V | CЗШ №1 | Огірчак Н.М. |
6 | Фещак Аліна Романівна | 24 | VІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Татаревич Г.В. |
7 | Яцкевич Софія Богданівна | 22,15 | VІІ | СЗШ №3 | Скольська М.Я. |
8 | Палашовська Анна Андріївна | 20,6 | VІІІ | СЗШ №3 | Скольська М.Я. |
9 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Хай Ганна – Марія Михайлівна | 37,25 | І | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
2 | Боднар Христина Віталіївна | 31,5 | ІІ | СЗШ№3 | Ковалишин Г.М. |
3 | Головей Анна Олегівна | 31,1 | ІІІ | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
4 | Сеньків Христина Миколаївна | 29,3 | ІV | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
5 | Павлечко Анна Святославівна | 27,5 | V | CЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
6 | Біда Христина Петрівна | 24,6 | VІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
7 | Халавка Ірина Іванівна | 22,8 | VІІ | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
8 | Столяр Олена Володимирівна | 21, 5 | VІІІ | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
9 | Думайло Тарас Михайлович | 17,75 | ІX | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Король Н.І. |
10 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Войтів Уляна Романівна | 45,5 | І | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Попадинець М.М. |
2 | Яремчук Вікторія Олегівна | 43 | ІІ | СЗШ №3 | Хованець І.М. |
3 | Васурчак Анна Олегівна | 40,2 | ІІІ | СЗШ №3 | Павелкевич Л.М. |
4 | Гурська Анна Русланівна | 35,3 | ІV | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Попадинець М.М. |
5 | Петракова Лілія Ігорівна | 34,9 | V | СЗШ №3 | Хованець І.М. |
6 | Коник Валентина Ігорівна | 32,2 | VІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Попадинець М.М. |
7 | Пакула Яна Михайлівна | 24 | VІІ | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
8 | Чех Любомира Андріївна | 11 | VІІІ | СЗШ №1 | Лешко Л.В. |
11 клас
№з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Чапля Степан Іванович | 42,1 | І | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Попадинець М.М. |
2 | Мицик Олександр Сергійович | 41,5 | ІІ | СЗШ №3 | Наум С.С. |
3 | Хомин Андріана Романівна | 37,6 | ІІІ | СЗШ№1 | Свінціцька Л.Д. |
4 | Тершак Наталія Ярославівна | 33,2 | ІV | СЗШ №1 | Свінціцька Л.Д. |
5 | Хомей Василина Михайлівна | 31,2 | V | НВК“СЗШ №2-гімназія» | Попадинець М.М. |
6 | Ярош Ольга Юріївна | 30,7 | VІ | СЗШ №1 | Свінціцька Л.Д. |
7 | Скорик Денис Юрійович | 28,8 | VІІ | СЗШ №3 | Наум С.С. |
8 | Журавецький Артур Олегович | 28,7 | VІІІ | НВК«СЗШ №2-гімназія» | Попадинець М.М. |