Результати учасників ІІ етапу XXІ Міжнародного конкурсу
з української мови ім. Петра Яцика в 2020-2021 н.р.
м. Трускавець
3 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Гаєвич Христина Володимирівна | І | СЗШ №1 | Вересай Н.І. |
2 | Туряб Максим Романович | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Болюк Р.С. |
3 | Строков Владислав Максимович | ІІІ | СЗШ №3 | Замлинська О.М. |
4 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Лопанов Олександр Сергійович | І | СЗШ №3 | Хом’як О.М. |
2 | Лецюк Святослав Ігорович | ІІ | СЗШ №3 | Кропивницька Л.М. |
3 | Гиз Артем Володимирович | ІІ | СЗШ №3 | Хом’як О.М. |
Коржак Вікторія Ярославівна | ІІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Кулигіна Л.Б. |
5 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Вайда Юліана Миколаївна | І | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
2 | Ямелинець Соломія Святославівна | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Попадинець М.М. |
3 | Гордієвич Ярина Михайлівна | ІІІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Попадинець М.М. |
6 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Понізова Софія Владиславівна | І | СЗШ №3 | Павелкевич Л.М. |
2 | Підкова Віталій Володимирович | ІІ | СЗШ №3 | Наум С.С. |
3 | Баброцяк Андрій Олегович | ІІІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Рязанова Л.Д. |
7 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Бобечко Володимир Тарасович | І | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
2 | Франчук Максим Русланович | ІІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
3 | Бараняк Діана Романівна | ІІІ | СЗШ№3 | Кравчук Л.С. |
8 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Шипот Вікторія Олександрівна | І | СЗШ №1 | Пристай Л.З. |
2 | Біліченко Вероніка Олександрівна | ІІ | СЗШ №1 | Пристай Л.З. |
3 | Ферцак Христина Володимирівна | ІІІ | СЗШ№3 | Наум С.С. |
9 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Гарбіч Марко Романович | І | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
2 | Лоскутова Анастасія Антонівна | ІІ | СЗШ №3 | Наум С.С. |
3 | Мачило Анна Павлівна | ІІІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Пилат Л.М. |
10 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Ткаченко Ірина Юріївна | І | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Татаревич Г.В. |
2 | Шуляк Христина Юріївна | ІІ | НВК «СЗШ №2- гімназія» | Татаревич Г.В. |
3 | Кончаківська Валерія Юріївна | ІІІ | СЗШ№1 | Огірчак Н.М. |
11 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Водяник Соломія Романівна | І | СЗШ №3 | Ковалишин Г.М. |
2 | Савчин Божена Василівна | ІІ | НВК «СЗШ №2- гімназія» | Пилат Л.М. |
3 | Сеньків Христина Миколаївна | ІІІ | НВК «СЗШ№2-гімназія» | Пилат Л.М. |