Результати учасників ІІ етапу XXІІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика в 2021 н. р.
м. Трускавець
3 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Дика Анастасія Юріївна | І | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Коцкулич Л.Я. |
2 | Кобрин Ярина Андріївна | ІІ | СЗШ №3 | Кирчей Н.Б. |
3 | Кравець Маргарита Русланівна | ІІ | Уличненський ЗЗСО | Голик Г.М. |
4 | Строгуш Христина Андріївна | ІІІ | СЗШ №1 | Коннова М.М. |
4 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Білик Ксенія Іванівна | І | СЗШ №3 | Забитко М.Р. |
2 | Пінько Іванна Петрівна | ІІ | Уличненський ЗЗСО | Чернецька Г.Є. |
3 | Довгун Владислава Романівна | ІІІ | Доброгостівський ЗЗСО | Юркевич Г.І. |
5 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Лецюк Святослав Ігорович | І | СЗШ №3 | Хованець І.М. |
2 | Коржак Вікторія Ярославівна | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
3 | Білас Юлія Володимирівна | ІІІ | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
6 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Вайда Юліана Миколаївна | І | СЗШ №1 | Думайло О.В. |
2 | Стефанків Анна Олегівна | ІІ | Уличненський ЗЗСО | Братковська О.О. |
3 | Ямелинець Соломія Святославівна | ІІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Попадинець М.М. |
7 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Ших Вероніка Миколаївна | І | Доброгостівський ЗЗСО | Кінаш І.О. |
2 | Осецька Вікторія Володимирівна | ІІ | Уличненський ЗЗСО | Братковська О.О. |
3 | Барнацька Аліна Ігорівна | ІІІ | Модрицький ЗЗСО | Шиб В.Ю. |
8 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Бобечко Володимир Тарасович | І | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
2 | Дребот Андрій Тарасович | ІІ | Модрицький ЗЗСО | Шиб В.Ю. |
3 | Франчук Максим Русланович | ІІІ | СЗШ №3 | Кравчук Л.С. |
9 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Біліченко Вероніка Олександрівна | І | СЗШ №1 | Пристай Л.З. |
2 | Коробко Ольга Юріївна | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Мількович М.М. |
3 | Пасемко Ярина Андріївна | ІІІ | СЗШ №3 | Павелкевич Л.М. |
10 клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Гарбіч Марко Романович | І | СЗШ №1 | Цицик О.Ю. |
2 | Скопик Юлія Василівна | ІІ | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Пилат Л.М. |
3 | Лоскутова Анастасія Антонівна | ІІІ | СЗШ №3 | Хованець І.М. |
11клас
№п/п | Прізвище, імя, по батькові | Місце | Навчальний заклад | Вчитель |
1 | Котовенко Соломія Дмитрівна | І | НВК «СЗШ №2-гімназія» | Татаревич Г.В. |
2 | Кончаківська Валерія Юріївна | ІІ | СЗШ №1 | Огірчак Н.М. |
3 | Микиташ Марія-Ангеліна Степанівна | ІІІ | Орівський ЗЗСО | Болюк Н.Я. |