УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ____________20____ р. № ____ |
Про затвердження акту на списання основних засобів, що на балансі відділу культури, і закріплені за Народним домом |
Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу культури (лист № 44 від 28.03.19.р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
Міський голова А.Кульчинський
Назва | Ідентифікаційний номер | К-ть | Ціна | Сума | Введення в експлуатацію |
Ремінь | 10910001-2 | 2 | 69 | 138 | 1972 рік |
Ремінь | 10910003-6 | 4 | 71 | 284 | 1972 рік |
Костюм «Троїсті музиканти» | 10910013-18 | 6 | 90,83 | 545 | 1972 рік |
Жилетка зі штучного хутра | 10910019-34 | 15 | 6,6 | 99 | 1972 рік |
Плахта коричнева | 10910035-36 | 2 | 42,5 | 85 | 1988 рік |
Блузка вишита | 1090044 | 1 | 24 | 24 | 1988 рік |
Костюм чоловічий | 1090048-53 | 6 | 107,83 | 647 | 1988 рік |
Костюм Діда Мороза | 1090054 | 1 | 81 | 81 | 1989 рік |
Костюм Снігуроньки | 1090055 | 1 | 73 | 73 | 1989 рік |
Блузка вишита | 1090056-60 | 5 | 30,4 | 152 | 1988 рік |
Сорочка чоловіча | 1090061-65 | 5 | 20,6 | 103 | 1977 рік |
Штани | 1090066-71 | 6 | 21,67 | 130 | 1998 рік |
Плаття | 1090074 | 1 | 27 | 27 | 1998 рік |
Кептар | 1090075-77 | 3 | 1 | 3 | 1998 рік |
Костюм св.Миколая | 1090089 | 1 | 84 | 84 | 1998 рік |
Мітра | 1090090 | 1 | 53 | 53 | 1998 рік |
Фелон | 1090091 | 1 | 88 | 88 | 1998 рік |
Сорочка | 1090092 | 1 | 113 | 113 | 1998 рік |
Ангела накидка | 1090094 | 1 | 52 | 52 | 1998 рік |
Кептар | 1090047 | 1 | 93 | 93 | 1988 рік |
Сорочка | 1090095-96 | 2 | 64,5 | 129 | 1998 рік |
Крила | 1090097-98 | 2 | 95,5 | 191 | 1998 рік |
Штани Антипка | 1090099 | 1 | 34 | 34 | 1998 рік |
Сорочка | 1090100 | 1 | 21 | 21 | 1998 рік |
Голова | 1090101 | 1 | 28 | 28 | 1998 рік |
Блуза | 1090102-121 | 18 | 75,11 | 1352 | 1998 рік |
Спідниця | 109122-137 | 16 | 37,69 | 603 | 1998 рік |
Костюм | 10910142 | 1 | 267 | 267 | 1998 рік |
Костюм новий | 10910143 | 1 | 156 | 156 | 1998 рік |
Керуюча справами О.Петранич