УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2019 року № |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти (лист № 292 від 21.0519.р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти:
№з/п | Назва основних засобів | Кількість | Інвентарний номер | рік випуску | Вартість ,грн. | ||
Первісна (проіндексована) | залишкова станом 13.05.2019р | ||||||
1 | Автомат АВ-3144 | 1 | 101480065 | 4,76 | 4,76 | ||
2 | Автомат АВ-3144 | 1 | 101480066 | 4,76 | 4,76 | ||
3 | Автомат АВ-3144 | 1 | 101480067 | 4,76 | 4,76 | ||
4 | Аквадистилятор | 1 | 101480078 | 16,62 | 16,62 | ||
5 | Бак газовіддільний | 1 | 101480024 | 3,95 | 3,95 | ||
6 | Бак промиваючий | 1 | 101480023 | 5,68 | 5,68 | ||
7 | Вибуховий клапан | 1 | 101480052 | 209,06 | 209,06 | ||
8 | Газоповітрохід котла | 1 | 101480050 | 241,17 | 241,17 | ||
9 | Газоповітроходи | 1 | 101630008 | 20,87 | 20,87 | ||
10 | Газоповітроходи | 1 | 101630013 | 20,87 | 20,87 | ||
11 | Газоповітроходи | 1 | 101630014 | 20,87 | 20,87 | ||
12 | Гребінки для фільтр. | 1 | 101480032 | 179,51 | 179,51 | ||
13 | Гребінки для фільтр. | 1 | 101480033 | 179,51 | 179,51 | ||
14 | Гребінки для фільтр. | 1 | 101480034 | 179,51 | 179,51 | ||
15 | Грузопідйомник | 101480035 | 64,95 | 64,95 | |||
16 | Димосос | 101480037 | 46,50 | 46,50 | |||
17 | Дифманометр | 101480026 | 3,24 | 3,24 | |||
18 | Дифманометр ДД/78 | 101480071, | 4,04 | 4,04 | |||
19 | Дифманометр ДД/78 | 101480072, | 4,04 | 4,04 | |||
20 | Драбина | 101630007 | 4,09 | 4,09 | |||
21 | Драбина | 101630015 | 4,09 | 4,09 | |||
22 | Драбина | 101630016 | 4,09 | 4,09 | |||
23 | Драбина | 101630017 | 4,09 | 4,09 | |||
24 | Дресельна засувка | 101480059 | 23,88 | 23,88 | |||
25 | Ел засувка д 100 | 101480080, | 85,21 | 85,21 | |||
26 | Ел засувка д 100 | 101480081, | 85,21 | 85,21 | |||
27 | Ел.двигун 55 квт | 101480079 | 54,00 | 54,00 | |||
28 | Ел.двигун до вентилятора | 101480040 | 18,76 | 18,76 | |||
29 | Елетр.двигун | 101480084 | 506,55 | 506,55 | |||
30 | Запальник ЄЗ | 101480036 | 791,69 | 791,69 | |||
31 | Зварювальний апарат | 1 | 101480056 | 11,64 | 11,64 | ||
32 | Конденсаторні батареї | 1 | 101480043 | 9,46 | 9,46 | ||
33 | Конденсаторні батареї | 1 | 101480044 | 9,46 | 9,46 | ||
34 | Конденсаторні батареї | 1 | 101480045 | 9,46 | 9,46 | ||
35 | Конденсаторні батареї | 1 | 101480046 | 9,46 | 9,46 | ||
36 | Котел ТВГ-8М | 1 | 101480020 | 390,38 | 390,38 | ||
37 | Котел ТВГ-8М | 1 | 101480021 | 390,38 | 390,38 | ||
38 | Котел ТВГ-8М | 1 | 101480022 | 390,38 | 390,38 | ||
39 | Манометр | 1 | 101480027 | 3,28 | 3,28 | ||
40 | Манометр МТН 0,6 КГС | 1 | 101480057 | 303,14 | 303,14 | ||
41 | Механізм одност. | 1 | 101480068 | 17,20 | 17,20 | ||
42 | Механізм одност. | 1 | 101480069 | 17,20 | 17,20 | ||
43 | Механізм одност. | 1 | 101480070 | 17,20 | 17,20 | ||
44 | На-кат.фільтри | 1 | 101480047 | 122,34 | 122,34 | ||
45 | На-кат.фільтри | 1 | 101480048 | 122,34 | 122,34 | ||
46 | На-кат.фільтри | 1 | 101480049 | 122,34 | 122,34 | ||
47 | Насос 3К-6У | 1 | 101480006 | 15,00 | 15,00 | ||
48 | Насос 3К-9 | 1 | 101480010 | 3,44 | 3,44 | ||
49 | Насос Д 320 ел.дв. | 1 | 101480041 | 89,04 | 89,04 | ||
50 | Насос Д 320 ел.дв. | 1 | 101480042 | 89,03 | 89,03 | ||
51 | Насос Д 320-70 | 1 | 101480086 | 170,52 | 170,52 | ||
52 | Насос КС 50/45 | 1 | 101480028, | 18,00 | 18,00 | ||
53 | Насос КС 50/45 | 1 | 101480029, | 18,00 | 18,00 | ||
54 | Пальник до котла КВГ | 1 | 101480031 | 132,83 | 132,83 | ||
55 | Прес 25 кгс/см | 1 | 101480075 | 276,13 | 276,13 | ||
56 | Прилад КУПу | 1 | 101480009 | 235,67 | 235,67 | ||
57 | Прилад ПА 700 | 1 | 101630012 | 455,25 | 455,25 | ||
58 | Прилад Р 25-1.1 | 1 | 101480073, | 0,08 | 0,08 | ||
59 | Прилад Р 25-1.1 | 1 | 101480074 | 0,09 | 0,09 | ||
60 | Пускач БСМ-52 | 1 | 101480018 | 1,90 | 1,90 | ||
61 | Пускач БСМ-52 | 1 | 101480019 | 1,90 | 1,90 | ||
62 | Рег.тиску РД 4-12 | 1 | 101480060 | 6,07 | 6,07 | ||
63 | Регулятор УРД | 1 | 101480011 | 0,19 | 0,19 | ||
64 | Самозап.маном. | 1 | 101480076 | 11,21 | 11,21 | ||
65 | Самозап.прилад | 1 | 101480058 | 7,21 | 7,21 | ||
66 | Солерозчинник | 1 | 101480077 | 242,06 | 242,06 | ||
67 | Холодильник відбірн. | 1 | 101480025 | 4,70 | 4,70 | ||
68 | Шкаф книжний | 1 | 101630006 | 11,68 | 11,68 | ||
69 | Щит 182*5 | 1 | 101480083 | 53,84 | 53,84 | ||
70 | Щит СПА 77а*5 | 1 | 101480061 | 18,94 | 18,94 | ||
71 | Щит управління | 1 | 101480053 | 9,75 | 9,75 | ||
72 | Щит управління | 1 | 101480054 | 9,75 | 9,75 | ||
73 | Щит управління | 1 | 101480062 | 83,32 | 83,32 | ||
74 | Щит управління | 1 | 101480063 | 83,32 | 83,32 | ||
75 | Щит управління | 1 | 101480064 | 83,32 | 83,32 | ||
76 | Ел.двигун до димососа | 1 | 101480038 | 35,20 | 35,20 | ||
77 | Насос Д 200/90 | 1 | 101480085 | 4 479,97 | 4 479,97 | ||
78 | Щит обліку | 1 | 101480008 | 1,51 | 1,51 | ||
79 | Установка водонагрів. | 1 | 101480013, | 55,46 | 55,46 | ||
80 | Установка водонагрів. | 1 | 101480014, | 55,46 | 55,46 | ||
81 | Пускач ПАЕ | 1 | 101480015 | 9,12 | 9,12 | ||
82 | Регулятор температури | 1 | 101480012 | 3,29 | 3,29 | ||
83 | Газохід котла | 1 | 101480051 | 55,69 | 55,69 | ||
84 | Вентилятор ВДК-9 | 1 | 101480039 | 28,87 | 28,87 | ||
85 | Щит автоматиз. | 1 | 101480007 | 48,54 | 48,54 | ||
86 | Пускач БСМ-52 | 1 | 101480016 | 1,90 | 1,90 | ||
87 | Пускач БСМ-52 | 1 | 101480017 | 1,90 | 1,90 | ||
88 | Металоконструкція кольоровий метал(т) | 0,3 | |||||
89 | Металоконструкція чорний метал (т) | 20 | |||||
Всього | 91,3 | 11651,14 | 11651,14 |
- Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О. Балицького.
Міський голова А.Кульчинський