УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2020 р. № |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі виконавчого комітету Трускавецької міської ради |
Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги акти на списання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу бухгалтерії обліку виконавчого комітету , виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акт на списання наступних основних засобів :
Назва об’єкта | Дата введення в експлуа-тацію (місяць, рік) | Первісна (переоцінена) вартість | Знос | Ліквідаційна вартість |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Системний блок | 1996 | 2304,00 | 2304,00 | 0 |
Принтер Епсон | 1998 | 1173,00 | 1173,00 | 0 |
Факс | 2002 | 1181,00 | 1181,00 | 0 |
Системний блок АВ48 | 2003 | 3232,00 | 3232,00 | 0 |
Принтер Кенон | 2004 | 1086,00 | 1086,00 | 0 |
Цифр. телефон. апарат | 2004 | 979,00 | 979,00 | 0 |
Комп’ютер Асус | 2004 | 1887,00 | 1887,00 | 0 |
Комп’ютер Асус | 2004 | 1887,00 | 1887,00 | 0 |
Комп’ютер Асус | 2004 | 1887,00 | 1887,00 | 0 |
Комп’ютер Асус | 2004 | 1887.00 | 1887.00 | 0 |
Комп’ютер Асус | 2004 | 1888,00 | 1888,00 | 0 |
Ксерокс Кенон | 2004 | 2336,00 | 2336,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2004 | 888,00 | 888,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2004 | 888,00 | 888,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2004 | 888,00 | 888,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2004 | 888,00 | 888,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2004 | 887,00 | 887,00 | 0 |
Принтер Кенон ЛБП 1120 | 2004 | 1334,00 | 1334,00 | 0 |
Принтер Кенон ЛБП 1120 | 2004 | 1334,00 | 1334,00 | 0 |
Комп’ютер Атлон | 2007 | 3868,00 | 3868,00 | 0 |
Монітор Самсунг | 2007 | 1386,00 | 1386,00 | 0 |
Ксерокс Кенон | 2007 | 1758,00 | 1758,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2007 | 1622,00 | 1622,00 | 0 |
Монітор ЛДЖі | 2007 | 1591,00 | 1591,00 | 0 |
Монітор ЛДЖ | 2008 | 1551,00 | 1551,00 | 0 |
Системний блок | 2008 | 1947,00 | 1947,00 | 0 |
Системний блок | 2008 | 2292,00 | 2292,00 | 0 |
Багатоф. пристрій Самсунг | 2009 | 1630,00 | 1630,00 | 0 |
Систем блок Етлон Асус | 2009 | 3441,00 | 3441,00 | 0 |
Монітор ТФТ | 2011 | 1129,00 | 1016,00 | 113,00 |
Монітор Самсунг | 2011 | 1129,00 | 1012,00 | 117,00 |
Принтер Епсон | 2011 | 1862,00 | 1676,00 | 186,00 |
Системний блок | 2012 | 1500,00 | 1200,00 | 300,00 |
Системний блок | 2012 | 1500,00 | 1200,00 | 300,00 |
Монітор Філіпс | 2012 | 744,00 | 600,00 | 144,00 |
Монітор Самсунг | 2012 | 1120,00 | 896,00 | 224,00 |
Монітор Самсунг | 2012 | 1120,00 | 896,00 | 224,00 |
Принтер Лазер Джет | 2012 | 3653,00 | 2923,00 | 730,00 |
Принтер Лазер Джет | 2012 | 1240,00 | 992,00 | 248,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Антени та устаткування | 2012 | 2304,00 | 1844,00 | 460,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Прожектори освітлювачі | 2012 | 1360,00 | 1088,00 | 272,00 |
Комунікатор телефонний | 2006 | 1475,00 | 1031,00 | 444,00 |
Монітор аналоговий | 2006 | 1450,00 | 1015,00 | 435,00 |
Відеореєстратор Пента | 2006 | 5997,00 | 4197,00 | 1800,00 |
АРМ-спеціаліста | 2013 | 7400,00 | 5180,00 | 2220,00 |
Медіаперетворювач | 2017 | 56500,00 | 16950,00 | 39550,00 |
Радіостанція «Полоса» | 1980 | 684,00 | 684,00 | 0 |
Набір меблів | 1980 | 10679,00 | 10679,00 | 0 |
Стойка ЦОЕЦВ | 1982 | 184.00 | 184,00 | 0 |
Шафа «Листок» | 1985 | 148,00 | 148,00 | 0 |
Шафа «Листок» | 1985 | 148,00 | 148,00 | 0 |
Шафа «Листок» | 1985 | 149,00 | 149,00 | 0 |
Радіостанція «Карат» | 1986 | 112,00 | 112,00 | 0 |
Радіостанція «Карат» | 1986 | 113,00 | 113,00 | 0 |
Шафа 3-ох дверна | 1988 | 140,00 | 140,00 | 0 |
Шафа 3-ох дверна | 1988 | 140,00 | 140,00 | 0 |
Шафа 3-ох дверна | 1988 | 139,00 | 139,00 | 0 |
Ваза керамічна | 1988 | 83,00 | 83,00 | 0 |
Ваза керамічна | 1988 | 83,00 | 83,00 | 0 |
Шафа 2-охдверна | 1990 | 57,00 | 57,00 | 0 |
Холодильник «Кристал» | 1994 | 1297,00 | 1297,00 | 0 |
Телефон Концерн | 1998 | 4295,00 | 4295,00 | 0 |
Системний телеф.СК | 1996 | 494,00 | 494,00 | 0 |
Стіл чорний | 1996 | 334,00 | 334,00 | 0 |
Стіл чорний | 1996 | 335,00 | 335,00 | 0 |
Компл. меблів начальника | 1996 | 8401,00 | 8401,00 | 0 |
Стінка для начальника | 1996 | 1150,00 | 1150,00 | 0 |
Стінка для начальника | 1996 | 766,00 | 766,00 | 0 |
Стінка в архів | 1997 | 4522,00 | 4522,00 | 0 |
Крісло «Рояль» | 2004 | 919,00 | 919,00 | 0 |
Всього: | 217911,00 | 161924,00 | 55987,00 |
- Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкт списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та метал здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський