УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ___________ 2020 № ____
Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2020 рік |
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених проти епідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на підставі звернення виконавчого комітету (лист від 15.10.2020 № 18/28-1667/1), керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
- Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Трускавця на 2020 рік згідно з додатком 1.
- Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
- Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами О.Петранич.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від ______________ 2020 №____
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2020 рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||
Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0200000 |
|
| Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0210000 |
|
| Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної, сільської рад | -22400 | -22400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22400 | ||
0210191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | +22400 | +22400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +22400 | ||
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Керуюча справами О.Петранич