УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(__________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
- Р І Ш Е Н Н Я
Від 2017 року № |
Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24 грудня 2015 року |
Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» в рамках прийнятого фінансування на 2017 рік та затвердити їх в новій редакції згідно додатку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. О. Карпин).
Міський голова Андрій Кульчинський
Додаток
до рішення сесії від ____ №___
Перелік заходів та фінансування програми
«Промоція курорту Трускавець на 2016-2020 рр»
на 2017 рік
Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн. |
Виготовлення поліграфічної продукції | Управління розвитку міста | 211,50 |
Призові фонди конкурсів та тендерів | Управління розвитку міста | 60,00 |
Діяльність пов’язана з банками даних Продаж рекламного місця чи часу в інтернеті | Управління розвитку міста | 1,60 |
Участь у спец. Виставках (Україна, СНГ) | Управління розвитку міста | 12,1 |
Проведення оригінальних культурно-мистецьких заходів («візитки» Трускавця) | Управління розвитку міста | 49,8 |
Розміщення реклами у журналі Розміщення реклами у ефірі | Управління розвитку міста | 100,0 360,00 |
Виготовлення сувенірної продукції | Управління розвитку міста | 70,5 |
Організаційні та щорічні внески до Асоціацій | Управління розвитку міста | 29,5 |
Організація наукових конференцій, семінарів, пресс – турів, інфотурів. Харчування делегацій | Управління розвитку міста | 95,00 90,00 |
Туристичне знакування | Управління розвитку міста | 0,00 |
Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів, телепрограм | Управління розвитку міста | 65,00 |
Усього за програмою: | Управління розвитку міста | 1145,0 |
Секретар міської ради Н. Пономаренко