УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від _________________ 2018 року № |
Про затвердження актів на списання основнихзасобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 2 |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти (лист № 361 від 17.05.18р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 2:
№з/п | Назва основних засобів | Кількість | Інвентарний номер | рік випуску | Вартість ,грн. | |
первісна(проіндексована) | залишкова станом 01.05.2018р. | |||||
1 | бормашина БЕС | 1 | 101490034 | 1977р. | 305,00 | 0,00 |
2 | зварочний апарат | 1 | 101490016 | 1975р. | 241,00 | 0,00 |
3 | кіноекран ЕБМІ | 1 | 101490155 | 1978р. | 525,00 | 0,00 |
4 | крісло КС-10 | 1 | 101490035 | 1977р. | 531,00 | 0,00 |
5 | машина ФМБ | 1 | 101490020 | 1988р. | 1670,00 | 0,00 |
6 | машина ФМБ | 1 | 101490021 | 1988р. | 1670,00 | 0,00 |
7 | лебідка ЛП-1 | 1 | 101490154 | 1977р. | 205,00 | 0,00 |
8 | насос | 1 | 101490203 | 2004р. | 1373,00 | 0,00 |
9 | підйомник | 1 | 101490017 | 1978р. | 723,00 | 0,00 |
10 | привід ЛУ-06 | 1 | 101490013 | 1976р. | 497,00 | 0,00 |
11 | привід МЦ-1000 | 1 | 101490011 | 1977р. | 208,00 | 0,00 |
12 | принтер лаз. Canon | 1 | 101490196 | 2003р. | 2126,00 | 0,00 |
13 | п-рій для заштор. вікон | 1 | 101490028 | 1991р. | 220,00 | 0,00 |
14 | п-рій для заштор.вікон | 1 | 101490029 | 1991р. | 220,00 | 0,00 |
15 | станок токарний | 1 | 101490027 | 1985р. | 3078,00 | 0,00 |
16 | плита ЕЛМ | 1 | 101630076 | 1987р. | 112,00 | 0,00 |
17 | телевізор “Електрон” | 1 | 101630027 | 2007р. | 684,00 | 0,00 |
18 | холодильник “Ярна” | 1 | 101490042 | 1975р. | 391,00 | 0,00 |
19 | ел.гітара “Бас” | 1 | 101490069 | 1978р. | 274,00 | 0,00 |
20 | ел.гітара “Діамант” | 1 | 101490082 | 1989р. | 545,00 | 0,00 |
21 | ел.гітара “Камертон” | 1 | 101490072 | 1986р. | 261,00 | 0,00 |
22 | електроорган | 1 | 101490073 | 1986р. | 1736,00 | 0,00 |
23 | піаніно “Отрада” | 1 | 101490070 | 1977р. | 1007,00 | 0,00 |
24 | РУШ-45 | 1 | 101490152 | 1979р. | 3718,00 | 0,00 |
25 | осцилограф | 1 | 101490050 | 1977р. | 169,00 | 0,00 |
26 | в/магнітофон Soni | 1 | 101490210 | 2004р. | 1556,00 | 0,00 |
27 | стіл для каб.хімії | 1 | 101490136 | 1977р. | 305,00 | 0,00 |
28 | телевізор “Електрон” | 1 | 101490228 | 2007р. | 1468,00 | 0,00 |
29 | принтер лазерний | 1 | 101490164 | 2000р. | 3766,00 | 0,00 |
30 | системний блок | 1 | 101490213 | 2004р. | 3446,00 | 0,00 |
31 | учн.компютер | 1 | 101490225 | 2000р. | 2886,00 | 0,00 |
32 | учнів.компютер | 1 | 101490224 | 2006р. | 2885,38 | 0,00 |
33 | блок-шафа | 1 | 101630048 | 1978р. | 216,00 | 0,00 |
34 | блок-шафа | 1 | 101630049 | 1978р. | 216,00 | 0,00 |
35 | блок-шафа | 1 | 101630050 | 1978р. | 216,00 | 0,00 |
36 | вішалка гардаробна | 1 | 101630001 | 1978р. | 68,33 | 0,00 |
37 | вішалка гардаробна | 1 | 101630002 | 1978р. | 68,33 | 0,00 |
38 | вішалка гардаробна | 1 | 101630003 | 1978р. | 68,34 | 0,00 |
39 | шафа 2,49*2,4 | 1 | 101630053 | 1979р. | 105,00 | 0,00 |
40 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630023 | 1978р. | 57,14 | 0,00 |
41 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630024 | 1978р. | 57,14 | 0,00 |
42 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630025 | 1978р. | 57,14 | 0,00 |
43 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630026 | 1978р. | 57,14 | 0,00 |
44 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630027 | 1978р. | 57,14 | 0,00 |
45 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630028 | 1978р. | 57,15 | 0,00 |
46 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630029 | 1978р. | 57,15 | 0,00 |
47 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630004 | 1975р. | 85,60 | 0,00 |
48 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630005 | 1975р. | 85,60 | 0,00 |
49 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630006 | 1975р. | 85,60 | 0,00 |
50 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630007 | 1975р. | 85,60 | 0,00 |
51 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630008 | 1975р. | 85,60 | 0,00 |
52 | шафа для навч.посіб. | 1 | 101630054 | 1981р. | 205,00 | 0,00 |
53 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630038 | 1977р. | 50,62 | 0,00 |
54 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630039 | 1977р. | 50,62 | 0,00 |
55 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630040 | 1977р. | 50,62 | 0,00 |
56 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630041 | 1977р. | 50,62 | 0,00 |
57 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630042 | 1977р. | 50,63 | 0,00 |
58 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630043 | 1977р. | 50,63 | 0,00 |
59 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630044 | 1977р. | 50,63 | 0,00 |
60 | шафа з зеркалом 2-х дв. | 1 | 101630045 | 1977р. | 50,63 | 0,00 |
61 | шафа ІМШ-130 | 1 | 101630018 | 1978р. | 121,25 | 0,00 |
62 | шафа ІМШ-131 | 1 | 101630019 | 1978р. | 121,25 | 0,00 |
63 | шафа ІМШ-132 | 1 | 101630020 | 1978р. | 121,25 | 0,00 |
64 | шафа ІМШ-133 | 1 | 101630021 | 1978р. | 121,25 | 0,00 |
65 | шафа книжна | 1 | 101630013 | 1975р. | 259,00 | 0,00 |
66 | шафа книжна | 1 | 101630014 | 1975р. | 259,00 | 0,00 |
67 | шафа -стінка | 1 | 101630010 | 1978р. | 299,00 | 0,00 |
68 | шафа -стінка(мебл.) | 1 | 101630011 | 1978р. | 208,00 | 0,00 |
69 | шафа-стінка | 1 | 101630031 | 1977р. | 215,50 | 0,00 |
70 | шафа-стінка | 1 | 101630032 | 1977р. | 215,50 | 0,00 |
71 | шафа-стінка | 1 | 101630035 | 1977р. | 214,50 | 0,00 |
72 | шафа-стінка | 1 | 101630036 | 1977р. | 214,50 | 0,00 |
73 | шафа жарочна | 1 | 101630080 | 1990р. | 157,00 | 0,00 |
74 | шафа | 1 | 101630085 | 1979р. | 62,00 | 0,00 |
75 | шафа | 1 | 101630086 | 1979р. | 62,00 | 0,00 |
76 | стіл для каб.біології | 1 | 101490062 | 1977р. | 305,00 | 0,00 |
Всього | 76 | 44153,38 | 0,00 |
- Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та кольорові і дорогоцінні метали здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський