УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 р. № |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ № 4 «Сонечко» |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти (лист № 364 від 17.05.18р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ № 4 «Сонечко»:
№з/п | Назва основних засобів | Кількість | Інвентарний номер | рік випуску | Вартість ,грн. | |
Первісна (проіндексована) | залишкова станом 01.05.2018р. | |||||
1 | насос | 1 | 101490036 | 2004р. | 1644,00 | 0,00 |
2 | піаніно РУ-2 | 1 | 101490005 | 1961р. | 698,00 | 0,00 |
3 | пральна машина LG | 1 | 101490014 | 2005р. | 3827,00 | 0,00 |
4 | привід універсальн.(пральна установ) | 1 | 101490012 | 1986р. | 525,00 | 0,00 |
5 | спец.щит | 1 | 101490010 | 1974р. | 450,00 | 0,00 |
6 | пилосос LG | 1 | 101490044 | 2004р. | 1532,00 | 0,00 |
7 | мясорубка BOSH | 1 | 101490042 | 2005р. | 638,00 | 0,00 |
8 | ел.плита 173-051 | 1 | 101490022 | 1991р. | 1009,00 | 0,00 |
9 | конфорка КЕ-012 | 1 | 101490049 | 2007р. | 337,50 | 0,00 |
10 | конфорка КЕ-012 | 1 | 101490050 | 2007р. | 337,50 | 0,00 |
11 | конфорка КЕ-012 | 1 | 101490051 | 2007р. | 337,50 | 0,00 |
12 | конфорка КЕ-012 | 1 | 101490052 | 2007р. | 337,50 | 0,00 |
13 | привід 172 ел.мясорубка | 1 | 101490021 | 1991р. | 706,00 | 0,00 |
14 | антрисоль1,5*50 | 1 | 101630055 | 1985р. | 47,66 | 0,00 |
15 | антрисоль1,5*50 | 1 | 101630056 | 1985р. | 47,66 | 0,00 |
16 | антрисоль1,5*50 | 1 | 101630057 | 1985р. | 47,68 | 0,00 |
17 | антрисоль 1,5*5,5 | 1 | 101630037 | 1985р. | 47,00 | 0,00 |
18 | антрисоль 1,5*5,5 | 1 | 101630038 | 1985р. | 47,00 | 0,00 |
19 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630009 | 1978р. | 52,00 | 0,00 |
20 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630010 | 1978р. | 52,00 | 0,00 |
21 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630011 | 1978р. | 59,00 | 0,00 |
22 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630012 | 1978р. | 59,00 | 0,00 |
23 | шафа 2-х дверна | 1 | 101630013 | 1978р. | 59,00 | 0,00 |
24 | шафа 3-х дверна | 1 | 101630015 | 1981р. | 85,00 | 0,00 |
25 | шафа дитяча | 1 | 101630025 | 1979р. | 44,75 | 0,00 |
26 | шафа дитяча | 1 | 101630026 | 1979р. | 44,75 | 0,00 |
27 | шафа дитяча | 1 | 101630027 | 1979р. | 44,75 | 0,00 |
28 | шафа дитяча | 1 | 101630028 | 1979р. | 44,75 | 0,00 |
29 | шафа для посібн. | 1 | 101630058 | 1992р. | 72,00 | 0,00 |
30 | шафа книжна | 1 | 101630017 | 1975р. | 56,20 | 0,00 |
31 | шафа книжна | 1 | 101630018 | 1975р. | 56,20 | 0,00 |
32 | шафа книжна | 1 | 101630019 | 1975р. | 56,20 | 0,00 |
33 | шафа книжна | 1 | 101630020 | 1975р. | 56,20 | 0,00 |
34 | шафа книжна | 1 | 101630021 | 1975р. | 56,20 | 0,00 |
35 | шафа з меблів “Калинка” | 1 | 101630050 | 1990р. | 104,00 | 0,00 |
Всього | 35 | 13618,00 | 0 |
- Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та кольорові і дорогоцінні метали здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський