УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2018 р. № |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ № 6 «Теремок» |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти (лист № 366 від 17.05.18р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за ДНЗ №6 «Теремок»:
№з/п | Назва основних засобів | Кількість | Інвентарний номер | рік випуску | Вартість ,грн. | |
Первісна (проіндексована) | залишкова станом 01.05.2018р | |||||
1 | д/проектор | 1 | 101490021 | 1989р. | 233,00 | 0,00 |
2 | д/проектор “Діана” | 1 | 101490034 | 1989р. | 412,00 | 0,00 |
3 | д/проектор “Леті” | 1 | 101490015 | 1989р. | 392,00 | 0,00 |
4 | д/проектор “Пеленг” | 1 | 101490035 | 1990р. | 281,50 | 0,00 |
5 | д/проектор “Пеленг” | 1 | 101490036 | 1990р. | 281,50 | 0,00 |
6 | епіпроектор | 1 | 101490037 | 1992р. | 602,00 | 0,00 |
7 | кінопроектор | 1 | 101490013 | 1989р. | 160,50 | 0,00 |
8 | кінопроектор | 1 | 101490014 | 1989р. | 160,50 | 0,00 |
9 | магнітола “Ореанда” | 1 | 101490033 | 1989р. | 708,00 | 0,00 |
10 | м-фон “Протон-402” | 1 | 101490017 | 1989р. | 211,00 | 0,00 |
11 | м-фон “Протон-402” | 1 | 101490018 | 1989р. | 211,00 | 0,00 |
12 | м-фон “Протон-402” | 1 | 101490019 | 1989р. | 211,00 | 0,00 |
13 | м-фон “Сатурн” | 1 | 101490022 | 1989р. | 625,00 | 0,00 |
14 | м-фон “Скіф” | 1 | 101490024 | 1989р. | 383,66 | 0,00 |
15 | м-фон “Скіф” | 1 | 101490025 | 1989р. | 383,67 | 0,00 |
16 | м-фон “Скіф” | 1 | 101490026 | 1989р. | 383,67 | 0,00 |
17 | м-фон “Союз-110” | 1 | 101490016 | 1989р. | 1519,00 | 0,00 |
18 | підсилювач”Амфітон” | 1 | 101490023 | 1989р. | 443,00 | 0,00 |
19 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490027 | 1989р. | 228,83 | 0,00 |
20 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490028 | 1989р. | 228,83 | 0,00 |
21 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490029 | 1989р. | 228,83 | 0,00 |
22 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490030 | 1989р. | 228,83 | 0,00 |
23 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490031 | 1989р. | 228,84 | 0,00 |
24 | радіола “Сіріус-316” | 1 | 101490032 | 1989р. | 228,84 | 0,00 |
25 | пилосос ROWENTA | 1 | 101490060 | 2005р. | 1402,00 | 0,00 |
26 | килим | 1 | 101630045 | 1989р. | 252,00 | 0,00 |
27 | килим 2112*3 | 1 | 101630054 | 1989р. | 265,00 | 0,00 |
28 | полотно гардинне | 10,6 | 101630058 | 1993р. | 73,00 | 0,00 |
Всього | 37,6 | 10967,00 | 0 |
- Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та кольорові і дорогоцінні метали здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський