УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ___________ 2018 року № ____
ПРОЕКТ
Про затвердження субвенції з обласного бюджету на проекти місцевого розвитку на 2018 рік |
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 23 травня 2018 №500/0/5-18 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету на проекти місцевого розвитку» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:
В И Р І Ш И В:
- Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускаця на 2018 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції» за рахунок субвенції з обласного бюджету на проекти місцевого розвитку на суму 1 460 420,00грн (один мільйон чотириста шістдесят тисяч чотириста двадцять) гривень.
- Затвердити видатки головним розпорядникам коштів міського бюджету по об’єктах згідно з додатком.
- Для проведення капітальних видатків передати кошти субвенції із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
- Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2018 рік.
- Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.
- Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Міський голова А.Кульчинський
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС | Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
Видатки всього | в т.ч. | Видатки всього | в т.ч. | |||||||
Споживан-ня | Розвитку | з них | ||||||||
бюджет розвитку | ||||||||||
0200000 |
|
| Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | Всього | 0,00 | 0,00 | 370074,00 | 370074,00 | 370074,00 | 370074,00 |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Придбання гінекологічних крісел для відділення жіночої консультації в КУ “Трускавецька міська лікарня” | 0,00 | 0,00 | 97250,00 | 97250,00 | 97250,00 | 97250,00 |
0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | Реконструкція відділення первинної медичної допомоги міської лікарні м.Трускавець (І етап) | 0,00 | 0,00 | 187824,00 | 187824,00 | 187824,00 | 187824,00 |
0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | Придбання інформаційно-навігаційного кіоску з метою туристичної привабливості та доступності міста-курорту Трускавця | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 |
1000000 |
|
| Відділ освіти Трускавецької міської ради | Всього | 389168,00 | 389168,00 | 504778,00 | 504778,00 | 504778,00 | 893946,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | Придбання меблів та м’якого інвентарю для спальних кімнат в групах раннього віку в ДНЗ №2 «Ялинка» по вул. Стуса, 8 в м. Трускавець Львівської області | 65000,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 |
Придбання меблів для реалізації програми “Економічна освіта дошкільників” у ДНЗ №5 «Зірочка» по вул. Стебницькій, 68 в м. Трускавець Львівської області | 64500,00 | 64500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64500,00 | ||||
Капітальний ремонт 2 буфетних кімнат у ДНЗ №5 «Зірочка» по вул.Стебницькій, 68 в м. Трускавець Львівської області | 0,00 | 0,00 | 55145,00 | 55145,00 | 55145,00 | 55145,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Придбання меблів для їдальні СЗШ № 1 м.Трускавця з метою якісної організації харчування та обслуговування школярів | 49000,00 | 49000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49000,00 |
Придбання шкільних меблів з метою створення здорового та безпечного навчального середовища для учнів НВК «СЗШ№2-гімназія» м.Трускавець | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | ||||
Модернізація матеріально-технічної бази СЗШ №3 по вул.Стебницькій, 98 в м. Трускавець (придбання меблів та обладнання для навчальних кабінетів) | 85668,00 | 85668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85668,00 | ||||
Капітальний ремонт входу та частини коридору 1 поверху (підлоги) СЗШ № 1 м.Трускавця | 0,00 | 0,00 | 149676,00 | 149676,00 | 149676,00 | 149676,00 | ||||
Капітальний ремонт системи вентиляції шкільної їдальні НВК «СЗШ№2-гімназія» м.Трускавець | 0,00 | 0,00 | 149967,00 | 149967,00 | 149967,00 | 149967,00 | ||||
Капітальний ремонт системи освітлення з заміною старих люмінесцентних світильників на сучасні світлодіодні в навчальних кабінетах та рекреаціях Ι та ΙΙ поверхів СЗШ № 3 по вул.Стебницькій, 98 в м. Трускавець | 0,00 | 0,00 | 149990,00 | 149990,00 | 149990,00 | 149990,00 | ||||
1200000 |
|
| Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради | Всього | 0,00 | 0,00 | 196400,00 | 196400,00 | 196400,00 | 196400,00 |
1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція міського парку в м.Трускавці (виконання природоохоронних заходів об’єкту природно-заповідного фонду з укріпленням берегів та облаштуванню русел потічків) | 0,00 | 0,00 | 196400,00 | 196400,00 | 196400,00 | 196400,00 |
Разом видатків | 389168,00 | 389168,00 | 1071252,00 | 1071252,00 | 1071252,00 | 1460420,00 |
Керуюча справами О.Петранич