Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення КНП «Трускавецька міська лікарня» (лист №150/01 від 05.01.24.р.) та акти на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання основних засобів, що рахуються на балансі КНП «Трускавецька міська лікарня»:
№ п/п | Найменування об’єкта | Рік випуску /дата введення в експлуатацію | Заводський номер | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | ||||||
1 | Калориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2 | 1990/1990 | 902149 | 1625,41 | 1625,41 | ||||||
2 | Центрифуга лабораторна клінічна ОПН-3 | 1986/1988 | 4933 | 231,10 | 231,10 | ||||||
3 | Шафа сушильна стерилізаційна ШСС-80П | 1987/1989 | 3371 | 982,50 | 982,50 | ||||||
4 | Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс-Стандарт | 2013/2013 | 34 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||
5 | Аквадистилятор ДЕ-25 | 2015/2015 | 40 | 12900,00 | 10750,50 | ||||||
6 | Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс | 2012/2013 | 31 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||
7 | Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-450 | 1985\1985 | 44397 | 181,80 | 181,80 | ||||||
8 | Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-450 | 1985/1986 | 55594 | 175,00 | 175,00 | ||||||
9 | Електричний нагрівач порожниний ПЕН-01 | 1992/1993 | 02147 | 88,00 | 88,00 | ||||||
10 | Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс | 2012/2013 | 33 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||
11 | Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс | 2012/2013 | 35 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||
12 | Рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс | 2012/2013 | 37 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||
13 | Вага аналітична АНВ-8 | 1971/1976 | 155052 | 263,00 | 263,00 | ||||||
14 | Комплект аналізаторів Clover A1C | 2012/2013 | HR1A12K0800319 | 11990.00 | 11411.73 | ||||||
15 | Крісло гінеколічне ГК -1 | 1978/1979 | б/н | 455,00 | 455,00 | ||||||
16 | Крісло гінекологічне КС-2 | 2006/2010 | б/н | 12986,00 | 12986,00 | ||||||
17 | Крісло гінекологічне | /2021 | б/н | 4500,00 | 4500,00 | ||||||
18 | Рециркулятор ОБП- 02-3*15 | 2007/2007 | 0206 | 2466,40 | 2466,40 | ||||||
19 | Рециркулятор ОБП- 02-3*15 | 2007/2007 | 0209 | 2082,00 | 2082,00 | ||||||
20 | Електрокардіограф «ОБЕРІГ»-1203G | 2016/2016 | XDT01500413V3CSG | 28253.00 | 20718.91 | ||||||
21 | Рециркулятор бактерицидний РБ-2*15П | 2015/2015 | 0000732 | 3500,00 | 2970,07 | ||||||
22 | Рециркулятор бактерицидний РБ-2*15П | 2015/2015 | 0000570 | 3500,00 | 2970,07 | ||||||
23 | Пульсоксиметр(портативний монітор пацієнта G1B) | 2012/2014 | G1BKC 0438 | 4205.00 | 3994.15 | ||||||
24 | Опромінювач бактерицидний ОБПК-450 пересувний | 1986/1986 | 57046 | 175,00 | 175,00 | ||||||
25 | Ваги електронні мод.5967(колонного типу з ростоміром,до 200 кг) | 2018/2018 | 00041 | 6400,00 | 3199,95 | ||||||
26 | Холодильник «Чинар» | 1987/2021 | 069714 | 665,00 | 665,00 | ||||||
27 | Холодильник ELECTROLUX EJ 1800 ADW | 2017/2017 | б/н | 7340,00 | 4465,24 | ||||||
28 | Рециркулятор ОБП 02-2*15 | 2007/2007 | 0208 | 2093,60 | 2093,60 | ||||||
29 | Рециркулятор ОБП 02-2*15 | 2007/2007 | 0210 | 2093,60 | 2093,60 | ||||||
30 | Рециркулятор ОБП 02-2*15 | 2007/2007 | б/н | 2093,60 | 2093,60 | ||||||
31 | Стіл операційний універсальний з моторним приводом ОУМ-1 | 1986/1988 | 211 | 3235,00 | 3235,00 | ||||||
32 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2014/2015 | 0000511 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
33 | Рециркулятор ОБП-02-3*15 | 2007/2007 | 0204 | 2466,40 | 2466,40 | ||||||
34 | Рециркулятор ОБП-02-3*15 | 2007/2007 | 0203 | 2466,40 | 2466,40 | ||||||
35 | Рециркулятор ОБП-02-3*15 | 2007/2007 | 0205 | 2466,40 | 2466,40 | ||||||
36 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2015/2015 | 0000571 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
37 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2014/2015 | 0000164 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
38 | Ультразвукова мийка | 2015/2019 | 2201 | 6300,00 | 2677,50 | ||||||
39 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2015/2015 | 0000737 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
40 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2014/2015 | 0000378 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
41 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2014/2015 | 0000163 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
42 | Рециркулятор бактерицидний РБУ-2*15П | 2014/2015 | 0000091 | 3500,00 | 2974,58 | ||||||
43 | Шафа інструментальна | 1990/1990 | б/н | 62,00 | 62,00 | ||||||
44 | Шафа інструментальна | 1991/1991 | б/н | 62,00 | 62,00 | ||||||
45 | Візок для перевезення білизни | 1983/1986 | б/н | 175,00 | 175,00 | ||||||
46 | Шафа дводверна одежна | 1988/1988 | б/н | 54,00 | 54,00 | ||||||
47 | Шафа 3-ох дверна | 2021 | б/н | 77.00 | 77.00 | ||||||
2. Списання основних засобів, зазначеному в п.1, провести згідно актів.
3. Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ