Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком 1.
2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік.
3. Відділу освіти (О.Лобику) затвердити паспорти бюджетних програм за новими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 1291 та 1292.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 29.07.2024р. № 1014
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||
Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0611271 | 1271 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | -205246,00 | -205246,00 | -205246,00 | -205246,00 | ||||||||||
0611272 | 1272 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | -1112408,00 | -1112408,00 | -1114248,00 | -1112408,00 | ||||||||||
0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) |
205246,00 |
205246,00 |
205246,00 |
205246,00 | ||||||||||
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 1112408,00 | 1112408,00 | 1112408,00 | 1112408,00 | ||||||||||
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ