Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2024 року № 1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік за ККД 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» на суму 4026200,00 (чотири мільйони двадцять шість тисяч двісті) гривень.
2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком 1.
3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 30.12.2024р. № 1161
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||
Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026200,00 | 0,00 | 4026200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026200,00 | ||
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026200,00 | 0,00 | 4026200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026200,00 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ