Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом України, п.25 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні» № 470 від 11.12.1984р.(зі змінами та доповненнями), розглянувши спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік, та пропозиції громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради згідно додатків № 1,2,3,4.
2. Затвердити пропозиції адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік та списки громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем праці, згідно з додатком № 5.
3. Затвердити контрольні списки пільгових категорій черговиків, згідно додатків №№ 6,7,8,9.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток № 1
до рішення міськвиконкому
№ 1171 від 30.12.2024 р.
С П И С О К
громадян, які зараховані на квартирний облік для одержання житла по місцю проживання при Трускавецькому міськвиконкомі
в загальну чергу станом на 01 січня 2025 року.
№ справи | № черги | Прізвище, ім’я по-батькові | Дата зарахування | Підстава, дата зарахування в список першочерговиків, № черги | К– сть членів сім’ї | Примітка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
136 | 1. | Герич Світлана Василівна | 28.10.82 | П.44(11) 23.03.89 р. № 9 | 5 | ||||
141 | 2. | Лесніченко Людмила Миколївна | 16.12.82 | – | 1 | ||||
1983 рік | |||||||||
906 | 3. | Ткачик Ольга Казимирівна | 03.03.83 | – | 3 | ||||
179 | 4. | Сарабрін Мирослава Адамівна | 21.09.83 | 44(11) 20.07.89р. № 10 | 5 | ||||
1984 рік | |||||||||
192 | 5. | Лисак Оксана Йосафатівна | 24.01.84 | – | 1 | ||||
193 | 6. | Шимко Оксана Миронівна | 24.01.84 | – | 1 | ||||
205 | 7. | Білик Наталія Олексіївна | 29.03.84 | – | 4 | ||||
207 | 8. | Макар Мар’ян Микол. | 06.04.84 | – | 1 | ||||
1029 | 9. | Макар Надія Іванівна | 06.04.84 | – | 3 | ||||
212 | 10. | Болюк Ірина Миколаївна | 25.05.84 | – | 3 | ||||
216 | 11. | Волянський Роман Михайлович | 26.09.84 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни №84 | 2 | ||||
1309 | 12. | Торяник Галина Миколаївна | 30.12.84 | П.44(11) 30.12.84р. № 1 | 2 | ||||
1985 рік | |||||||||
239 | 13. | Климко Оксана Михайлівна | 28.02.85 | П.44(14) 28.02.85р. № 2 | 3 | ||||
265 | 14. | Коссак Марія Михайлівна | 16.05.85 | – | 3 | не включ. | |||
522 | 15. | Звір Ніна Василівна | 20.06.85 | – | 3 | ||||
273 | 16. | Гнатишин Оксана Іванівна | 18.07.85 | П.44(14) 19.03.87р. № 7 | 3 | ||||
1232 | 17. | Васьків Галина Степанівна | 18.11.85 | – | 3 | ||||
296 | 18. | Кушнір Ганна Петрівна | 21.11.85 | – | 4 | ||||
297 | 19. | Кордіяка Світлана Святославівна | 21.11.85 | – | 1 | ||||
1986 рік | |||||||||
330 | 20. | Гарасим’як Степанія Володим. | 17.04.86 | П.44(13) 17.04.86р. № 3 | 3 | ||||
334 | 21. | Нікішкіна Людмила Федорівна | 17.04.86 | П.44(11) 17.04.86р. № 4 | 5 | ||||
335 | 22. | Худорожкова Марія Степанівна | 17.04.86 | П.44(3) 05.02.98р. № 32 | 2 | ||||
336 | 23. | Явір Михайло Васильович | 17.04.86 | – | 3 | ||||
338 | 24. | Федуняк Галина Володимир | 17.04.86 | – | 1 | ||||
1262 | 25. | Чумаченько Любов Іванівна | 11.06.85 | – | 2 | ||||
360 | 26. | Ковальчук Любов Миколаївна | 21.08.86 | П.44(5) 25.11.93р. № 22 | 6 | ||||
363 | 27. | Коваленко Світлана Володмир. | 21.08.86 | 1 | |||||
371 | 28. | Гарбузюк Лілія Володимирівна | 18.09.86 | – | 2 | ||||
1263 | 29. | Молочковський Анатолій | 17.10.86 | – | 2 | ||||
386 | 30. | Мельничин Роман Андійович | 20.11.86 | П.44(14) 20.11.86 № 5 | 6 | ||||
404 | 31. | Свінцицька Людмила Дмитрівна | 25.12.86 | П.44(13) 25.12.86р № 6 | 4 | ||||
1987 рік | |||||||||
412 | 32 | Дячук Ганна Юріївна | 19.02.87 | – | 2 | ||||
416 | 33 | Кулик Галина Орестівна | 19.02.87 | позачергова № 1 п.46 (2) | 1 | ||||
420 | 34 | Гос Галина Іванівна | 19.03.87 | – | 4 | ||||
424 | 35 | Лещенко Надія Андріївна | 19.03.87 | Ст.22 Закон про міліцію 17.02.2000р. № 34 | 5 | ||||
425 | 36 | Паращак Оксана Миколаївна | 19.03.87 | – | 3 | ||||
454 | 37 | Дречевич Ганна Миколаївна | 18.06.87 | 3 | |||||
460 | 38 | Краснопольський Олег Миронов | 16.07.87 | п.49позачерговав № 2 | 2 | ||||
475 | 39 | Романська Ірина Володимирівна | 17.09.87 | – | 3 | ||||
494 | 40 | Коваль Світлана Іванівна | 18.12.87 | – | 3 | ||||
498 | 41 | Кенц Марія Миколаївна | 18.12.87 | – | 1 | ||||
1988 рік | |||||||||
527 | 42 | Найчук Степанія Микитівна | 21.01.88 | 1 | |||||
537 | 43 | Щур Світлана Богданівна | 21.01.88 | – | 3 | ||||
543 | 44 | Велитяк Людмила Вікторівна. | 18.02.88 | – | 4 | ||||
551 | 45 | Гарасим’як Іван Іванович | 18.02.88 | – | 2 | ||||
552 | 46 | Гарасим’як Лідія Іванівна | 18.02.88 | – | 4 | ||||
557 | 47 | Герчак Василь Степанович | 18.02.88 | П.44(4) 26.11.04р. № 461 | 2 | ||||
559 | 48 | Кичак Марія Ярославівна | 18.02.88 | – | 3 | ||||
564 | 49 | Міщук Любомира Іванівна | 18.02.88 | П.44(11) 18.02.88р. № 8 | 3 | ||||
565 | 50 | Лещишин Любов Юріївна | 18.02.88 | – | 3 | ||||
571 | 51 | Бийник Катерина Дмитрівна | 17.03.88 | – | 3 | ||||
579 | 52 | Ямельницька Олександра Мих. | 21.04.88 | – | 3 | ||||
580 | 53 | Волошиновський Михайло Гавр. | 21.04.88 | – | 2 | ||||
581 | 54 | Куцопей Павліна Михайлів. | 21.04.88 | – | 2 | ||||
594 | 55 | Попіль Андрій Михайлович | 21.04.88 | – | 4 | ||||
595 | 56 | Кізло Марія Петрівна | 21.04.88 | П.46(2) позачергова 3 | 2 | ||||
611 | 57 | Муха Ольга Михайлівна | 19.05.88 | 3 | |||||
619 | 58 | Коцаба Марія Ярославівна | 16.06.88 | – | 3 | ||||
625 | 59 | Чечіль Ігор Федорович | 16.06.88 | 4 | |||||
629 | 60 | Гонсьор Орися Іванівна | 21.07.88 | П.44(4)27.06.13р.№ 60 | 5 | ||||
639 | 61 | Кудла Марія Федорівна | 21.07.88 | – | 4 | ||||
663 | 62 | Кісь Лариса Арсенівна | 06.12.88 | П.46(2) позачергова 4 | 4 | ||||
1989 рік | |||||||||
670 | 63 | Казимір Надія Йосипівна | 19.01.89 | – | 8 | ||||
676 | 64 | Гарник Пилип Миколайович | 19.01.89 | – | 4 | Не включ. | |||
683 | 65 | Кадіна Анастасія Василівна | 16.02.89 | – | 4 | ||||
919 | 66 | Яців Ольга Анзорівна | 24.02.89 | – | 3 | ||||
689 | 67 | Павлічко Світлана Адамівна. | 23.03.89 | – | 4 | ||||
693 | 68 | Фока Андрій Ігорович | 23.03.89 | – | 2 | ||||
694 | 69 | Павлічко Галина Василівна | 23.03.89 | – | 1 | ||||
718 | 70 | Шемеляк Галина Миколаївна. | 18.05.89 | П.44(11) 28.03.02р. № 36 | 5 | ||||
721 | 71 | Леськів Віра Михайлівна | 22.06.89 | – | 3 | ||||
728 | 72 | Івасівка Віктор Володимир. | 29.04.05 | – | 1 | ||||
735 | 73 | Ващишин Любов Миколаїв. | 20.07.89 | – | 4 | ||||
737 | 74 | Стадник Оксана Іванівна | 20.07.89 | П.46(2) позачергова 5 | 2 | ||||
1002 | 75 | Зуймач Наталія Василівна | 28.08.89 | 3 | |||||
744 | 76 | Нейлик Романна Михайлівна | 24.08.89 | – | 2 | ||||
1264 | 77 | Мандзяк Єва Іванівна | 15.12.89 | – | 2 | ||||
774 | 78 | Марченко Віра Степанівна | 18.12.89 | – | 4 | ||||
1990 рік | |||||||||
783 | 79 | Крамар Ольга Омелянівна | 18.01.90 | – | 1 | ||||
1311 | 80 | Спанчак Марія Михайлівна | 11.04.90 | – | 4 | ||||
799 | 81 | Бурко Емілія Романівна | 26.04.90 | – | 2 | ||||
1334 | 82 | Мороз Василь Ілліч | 05.07.90 | П.44(5)02.04.2007р.№ 45 | 3 | ||||
817 | 83 | Хомич Ірина Михайлівна | 21.06.90 | – | 3 | ||||
823 | 84 | Маряк Ірина Степанівна | 19.07.90 | 2 | |||||
846 | 85 | Старобжанський Роман Вол. | 18.10.90 | – | 3 | ||||
1314 | 86 | Марчишин Богдан Іванович | 26.10.90 | П.44(3) 13.11.90р. № 11 | 4 | ||||
848 | 87 | Цішкевич Богдана Ярославівна | 15.1190 | п.46(2) позачергова 6 | 2 | не включ. | |||
1991 рік | |||||||||
864 | 88 | Кушнір Олександр Михайл. | 17.01.91 | П.44(11) 17.01.91р. № 12 | 5 | ||||
872 | 89 | Маленький Юрій Іванович | 21.02.91 | – | 3 | ||||
881 | 90 | Крамар Михайло Теодоров. | 21.03.91 | – | 4 | ||||
887 | 91 | Сорока Ганна Петрівна | 21.03.91 | П.44(11) 21.03.91р. № 13 | 5 | не включ. | |||
890 | 92 | Даньків Стефан Миколайов. | 18.04.91 | – | 3 | ||||
898 | 93 | Райбул Ар’яна Степанівна | 16.05.91 | П.46(2) позачергова7 | 2 | ||||
901 | 94 | Кішкан Неля Нестерівна | 20.06.91 | П.46(2) позачергова 8 | 1 | ||||
902 | 95 | Дяків Михайло Олексійович | 20.06.91 | П.44(3) 25.02.93р. № 18 | 3 | ||||
905 | 96 | Зеленяк Юрій Йосифович | 20.06.91 | Ст.22 Закону про міліцію № 14 | 6 | ||||
1305 | 97 | Габак Іван Степанович | 29.07.91 | П.44(3) 03.03.95р. № 26 | 4 | ||||
916 | 98 | Рудяк Мирослав Володим. | 15.08.91 | – | 4 | не включ. | |||
921 | 99 | Волчанська Марія Микол. | 19.09.91 | 5 | |||||
930 | 100 | Савченко Ігор Борисович | 17.10.91 | П.49 позачергова № 9 | 3 | АТО | |||
932 | 101 | Росоловський Роман Богдан. | 17.10.91 | – | 3 | ||||
1992 рік | |||||||||
952 | 102 | Волощук Богдан Іванович | 19.03.92 | – | 2 | ||||
953 | 103 | Явір Галина Володимирівна | 19.03.92 | – | 8 | ||||
955 | 104 | Тарасович Євген Петрович | 19.03.92 | – | 3 | не включ. | |||
966 | 105 | Славич Ганна Іванівна | 16.04.92 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 14 з 22.03.11 | 6 | ||||
990 | 106 | Ясевич Ганна Петрівна | 17.09.92 | – | 1 | ||||
999 | 107 | Соценко Оксана Володим. | 19.11.92 | Ст.45 Ж. К. 19.11.92р. № 15 | 5 | ||||
1007 | 108 | Бутим Людмила Олександрвіна | 17.12.92 | П.449(11)17.12.92 р. № 16 | 4 | ||||
1016 | 109 | Криськів Любов Дмитрівна | 30.12.92 | – | 3 | ||||
1993 рік | |||||||||
1018 | 110 | Мельникович Богдан Іванов. | 21.01.93 | П.44(3) Ст.22 ЗУ Про міліцію 21.01.93р. № 17 | 3 | ||||
1019 | 111 | Жосан Марія Миронівна | 21.01.93 | Ст.22 Закон про міліцію 25.02.94р. № 23 | 4 | ||||
1023 | 112 | Горічко Ігор Миколайович | 25.02.93 | – | 4 | ||||
1027 | 113 | Бродяк Роман Володимир. | 25.03.93 | – | 4 | ||||
1028 | 114 | Кієнко Тетяна Борисівна | 25.03.93 | – | 6 | ||||
1036 | 115 | Голубко Ганна Іванівна | 15.04.93 | – | 2 | ||||
1050 | 116 | Берегуляк Ярослав Йосипович | 15.07.93 | П.45 першочергова № 19 | 1 | Додат.**площ | |||
1064 | 117 | Польний Михайло Михайл. | 16.09.93 | П.44(14) Ст.22 ЗУПро міліцію 16.09.93 р. № 20 | 6 | ||||
1066 | 118 | Пусак Володимир Миколай. | 16.09.93 | П.44(4) 16.09.93р. №21 | 2 | ||||
1069 | 119 | Берездецький Тарас Остапович. | 13.10.93 | – | 4 | ||||
1086 | 120 | Сим Ярослава Дмитрівна | 31.12.93 | – | 1 | не включ. | |||
1087 | 121 | Зджанська Марія Михайлів. | 31.12.93 | – | 1 | ||||
1092 | 122 | Мацько Ігор Іванович | 31.12.93 | 1 | |||||
1994 рік | |||||||||
1094 | 123 | Шевчук Ольга Павлівна | 28.01.94 | – | 2 | ||||
1109 | 124 | Гамера Галина Іванівна | 28.03.94 | – | 3 | ||||
1112 | 125 | Пиль Василь Васильович | 28.03.94 | Ст.22 ЗУ Про міліцію 28.03.94р. № 24 | 4 | ||||
1115 | 126 | Богун Галина Ярославівна | 15.04.94 | – | 3 | ||||
1139 | 127 | Черепушак Ірина Василівна | 21.12.94 | – | 1 | ||||
1140 | 128 | Процик Роман Васильович | 21.12.94 | П.44(4) 21.12.94р. № 25 | 3 | ||||
1145 | 129 | Шумак Михайло Васильов. | 30.12.94 | – | 1 | ||||
1995 рік | |||||||||
1151 | 130 | Затворницька Ірина Іванівна | 09.02.95 | – | 4 | ||||
1368 | 131 | Галин Василь Миколайович | 27.02.95 | – | 4 | ||||
1162 | 132 | Писарева Ліана Михайлівна | 13.04.95 | – | 3 | ||||
1173 | 133 | Куцик Богдан Миколайович | 06.07.95 | п.49 позачергова 10 | 4 | ||||
1174 | 134 | Хоньків Володимир Микол. | 10.08.95 | П.44(4) 10.08.95р. № 27 | 3 | ||||
1996 рік | |||||||||
1190 | 135 | Дуб Марія Михайлівна | 01.02.96 | П.44(11,13) 01.02.96р. № 28 | 5 | ||||
1195 | 136 | Рибак Василь Володимир. | 21.03.96 | П.44(4) 21.03.96р. № 29 | 1 | ||||
1196 | 137 | Кос Галина Іванівна | 21.03.96 | – | 1 | ||||
1199 | 138 | Собко Алла Леонідівна | 08.05.96 | Ст. 45 ЖК 27.12.05 № 42 | 2 | ||||
1201 | 139 | Пусак Марія Василівна | 04.06.96 | – | 3 | ||||
1203 | 140 | Потикевич Парасковія Миколаї | 01.08.96 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 15 з 22.03.11 | 4 | ||||
1210 | 141 | Дребот Олександр Іванович | 30.12.96 | Ст.22 ЗУ Про міліцію 30.12.96р. № 30 | 4 | ||||
1997 рік | |||||||||
1219 | 142 | Белов Юрій Миколайович | 13.03.97 | П.46 позачергова № 11 | 4 | не включ. | |||
1225 | 143 | Надибська Марія Степанівна | 02.10.97 | П.44(11) 02.10.97р. № 31 | 5 | АТО | |||
1226 | 144 | Тарасюк Наталія Іванівна | 20.11.97 | П.44(5,11)16.09.10 № 51 | 2 | ||||
1998 рік | |||||||||
1231 | 145 | Мартинів Любов Володимир. | 04.06.98 | – | 3 | ||||
2000 рік | |||||||||
1244 | 146 | Панчишин Євгенія Юріївна | 17.02.00 | П.44(11) 17.02.00р. № 33 | 5 | ||||
2001 рік | |||||||||
1265 | 147 | Грущак Ярослав Михайлов. | 24.05.01 | – | 3 | ||||
1266 | 148 | Шептицька Віра Броніслав. | 28.09.01 | П.44(11) 28.09.01р. № 35 | 3 | ||||
1267 | 149 | Галин Ярослав Михайлович | 21.12.01 | – | 4 | ||||
2002 рік | |||||||||
1270 | 150 | Гудз Світлана Юріївна | 21.05.02 | – | 4 | ||||
1272 | 151 | Франківська Ірина Зеновіїв. | 21.05.02 | – | 4 | ||||
1276 | 152 | Козинський Ігор Миколайович | 25.07.02 | П.3 ст.21 ЗУ Про статус та соц.захиси громадян, які постраждали від Чорноб. катастрофи № 12 | 1 | ||||
1277 | 153 | Запутляєва Наталія Григорівна | 30.08.02 | П.18 ст. 13 ЗУ Про статус ветеранів війни позачергова № 13 | 1 |
| |||
1280 | 154 | Дмитришин Марія Несторівна | 31.10.02 | П.44(13) 31.10.02р № 37 | 3 | ||||
1281 | 155 | Злочевер Елла Ісааківна | 31.10.02 | П.44(14) 31.10.02р № 38 | 1 | ||||
1282 | 156 | Злочевер Маргарита Ісааків. | 31.10.02 | П.44(14) 31.10.02р № 39 | 1 | ||||
1284 | 157 | Макарець Роман Михайлов. | 30.12.02 | П.44(4) 30.12.02р № 40 | 4 | ||||
2003 рік | |||||||||
1289 | 158 | Дубик Світлана Михайл. | 01.08.03 | – | 3 | ||||
1292 | 159 | Пиль Олег Васильович | 01.08.03 | – | 4 | ||||
1294 | 160 | Герчак Оксана Василівна | 22.12.03 | – | 1 | ||||
1296 | 161 | Луців Леся Петрівна | 22.12.03 | – | 2 | ||||
1297 | 162 | Макар Володимир Ігорович | 22.12.03 | – | 3 | не включ. | |||
2004 рік | |||||||||
1308 | 163 | Савченко Олена Григорівна | 28.04.04 | – | 2 | ||||
1313 | 164 | Блажівський Олег Іванович | 03.06.04 | – | 2 | ||||
2005 рік | |||||||||
1333 | 165 | Павлів Оксана Михайлівна | 12.05.05 | – | 2 | ||||
1335 | 166 | Кваша Любов Михайлівна | 30.06.05 | – | 1 | ||||
1337 | 167 | Волощук Марія Богданівна | 29.09.05 | – | 3 | ||||
1338 | 168 | Комарницька Надія Йосипів. | 29.09.05 | – | 3 | ||||
2006 рік | |||||||||
1343 | 169 | Дуб Сергій Миколайович | 07.03.06 | – | 1 | ||||
1344 | 170 | Рибак Іван Ярославович | 07.03.06 | Ст.. 45 ЖК 07.03.06 № 43 | 4 | ||||
1345 | 171 | Петрусик Василь Іванович | 07.03.06 | – | 2 | не включ. | |||
1347 | 172 | Тиводар Марія Осипівна | 27.04.06 | – | 1 | ||||
1353 | 173 | Бендик Катерина Михайлівна | 03.07.06 | – | 4 | ||||
1354 | 174 | Явір Василь Михайлович | 03.07.06 | – | 4 | ||||
1358 | 175 | Поляниця Надія Антонівна | 12.09.06 | – | 3 | ||||
1359 | 176 | Сухраменда Ростислав Михайл. | 12.09.06 | Ст.22 ЗУ «Про пожежну безпеку» № 44 від 12.09.06. | 4 | ||||
2007 рік | |||||||||
1361 | 177 | Гарас Андрій Васильович | 02.04.07 | ст. 45 ЖК № 46 02.04.07 | 1 | ||||
1362 | 178 | Стевчак Світлана Несторівна | 02.04.07 | – | 2 | ||||
1364 | 179 | Матвіїв Іванна Ярославівна | 06.07.07 | Ст.. 45 ЖК № 47 06.07.07 | 3 | ||||
1365 | 180 | Криванчик Руслана Миронівна | 06.07.07 | – | 4 | ||||
1367 | 181 | Марків Степанія Романівна | 14.11.07 | 44(14) № 59 22.03.12р | 4 | ||||
2008 рік | |||||||||
1369 | 182 | Гарбузюк Ростислав Павлович | 27.02.08 | – | 1 | ||||
2009 рік | |||||||||
1372 | 183 | Трускавецький Роман Микол. | 02.09.09 | Ст.. 22 ЗУ «Про міліцію» № 48 02.09.09 | 4 | не включ. | |||
1373 | 184 | Гаас Богдан Михайлович | 12.11.09 | п.14 ст.12 ЗУ «Про соц. захист ветеранів війни» № 49 12.11.09 | 5 | ||||
1375 | 185 | Вороняк Анна Романівна | 01.12.09 | – | 4 | ||||
2010 рік | |||||||||
1376 | 186 | Заблодська Надія Володим. | 14.04.10 | 44(3,5) № 50 14.04.10. | 2 | ||||
1377 | 187 | Максимець Алла Миколаївна | 26.05.10 | з 22.03.11 позачергова Ст.46 Жит.Код. № 16 | 8 | ||||
1378 | 188 | Червінський Олег Володим. | 02.11.10 | ст.22 ЗУ « Про пожежну безпеку» № 52 02.11.10. | 1 | ||||
1380 | 189 | Гарасим’як Наталя Пилипівна | 22.12.10 | 44(11) № 53 22.12.10 | 5 | ||||
2011 рік | |||||||||
1381 | 190 | Куц Руслана Іванівна | 17.02.11 | 44(5,11) № 54 17.02.11 | 2 | ||||
1381 | 191 | Димко Андрій Петрович | 21.04.11 | – | 4 | ||||
1384 | 192 | Дубленич Роман Зіновійович | 25.08.11 | 44(11) № 55 27.12.11 | 5 | ||||
1387 | 193 | Куц Галина Андріївна | 29.11.11 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 17 з 22.03.11 | 4 | ||||
1388 | 194 | Лечук Ігор Романович | 27.12.11 | 44(14) № 56 27.12.11 | 1 | ||||
1392 | 195 | Данило Вероніка Антонівна | 27.12.11 | 44(14) № 57 27.12.11 | 5 | ||||
2012 рік | |||||||||
1394 | 196 | Свищ Ірина Олексіївна | 24.02.12 | П.44(5,14) № 58 24.02.12 | 4 | ||||
1395 | 197 | Логин Святослав Романович | 24.02.12 | 1 | |||||
2013 рік | |||||||||
1398 | 198 | Доманський Олександр Олександрович | 27.06.13 | Позачергова № 26 з 30.01.2023р. п.46 п.п.3 правил обліка… | 1 | ||||
1399 | 199 | Тюркер Марія Семенівна | 17.10.13 | ст..45 ж.к.17.10.13 р .№ 61 | 3 | ||||
2015 рік | |||||||||
1402 | 200 | Пантюхов Борис Олександрович | 06.08.15 | П.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни та гаран.тії їх соц.захисту № 62 від 06.08.2015р. | 3 | АТО | |||
1406 | 201 | Михайлинин Ярослав Іванович | 10.12.15 | Позачергова № 24 01.04.2021р.п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни і гарантії… | 2 | АТО | |||
2016 рік | |||||||||
1413 | 202 | Кривень Роман Михайлович | 07.09.16 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 63. | 4 | АТО | |||
1415 | 203 | Мочило Руслан Васильович | 27.10.16 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 64 з 27.10.2016. | 1 | АТО | |||
1416 | 204 | Коцибала Роман Романович | 27.10.16 | Позачергова №18 27.10.2016р. п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни і гарантії | 1 | АТО | |||
2017 рік | |||||||||
1418 | 205 | Булига Роман Іванович | 23.02.17 | п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни № 19 позачергова. | 4 | АТО | |||
1419 | 206 | Юркевич Іван Іванович | 23.02.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 65 71 з 23.02.2017 | 1 | АТО | |||
1420 | 207 | Селецький Анатолій Іванович | 23.02.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 66 з 23.02.2017 | 2 | АТО
| |||
1423 | 208 | Яцкевич Лілія Тарасівна | 23.05.17 | – | 2 | ||||
1424 | 209 | Конченко Юрій Юрійович | 27.07.17 | п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни №20 позачергова. | 4 | АТО | |||
1425 | 210 | Станішовський Володимир Любомирович | 27.07.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 67 з 27.07.2017 | 1 | АТО | |||
2018 рік | |||||||||
1428 | 211 | Габшій Павло Ярославович | 27.03.18 | 14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № з 27.07.2017 | 2 | АТО | |||
1430 | 212 | Бєлая Валерія Валеріївна | 19.09.18 | п.46 п.п.3 Правил обліку позачергова 21 | 1 | ||||
1431 | 213 | Куцір Світлана Іванівна | 30.10.18 | п.п.11п.44Правила обліку № 69 з 30.10.2018 | 5 | ||||
1432 | 214 | Федан Роман Іванович | 30.10.18 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни п.п.11 п.44 Правил обліку № 70 з 30.10.2018 | 6 | АТО | |||
1433 | 215 | Котовенко Дмитро Георгійович | 06.12.18 | П.11 п. 44 правил обліку № 71 з 06.12.2018 | 7 | ||||
1434 | 216 | Романський Назар Ярославович | 28.12.18 | 4 | |||||
1435 | 217 | Данилишин Володимир Зеновійович | 22.01.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 72 з 22.01.2019 | 4 | АТО
| |||
2019 рік | |||||||||
1436 | 218 | Чехар Іван Степанович | 26.02.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 73 з 26.02.2019 | 1 | АТО | |||
1437 | 219 | Кушнір Іванна Володимирівна | 26.02.19 | 3 | |||||
1438 | 220 | Дальський В’ячеслав Григоров | 21.03.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 74 з 21.03.219 | 5 | АТО багатодіт | |||
1439 | 221 | Кухар Олена Олексіївна | 23.04.19 | Позачергова № 22 з 23. 04.2019ст.46 Жит.код. | 6 | багатодіт | |||
1440 | 222 | Ломакін Роман Володимирович | 23.05.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 75 | 1 | АТО | |||
1441 | 223 | Грицик Юрій Богданович | 19.06.19 | Ст..45 житлового кодексу з 19.06.2019 № 76 | 3 | ||||
1443 | 224 | Янів Дмитро Михайлович | 25.07.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 77 | 1 | АТО | |||
2020 рік | |||||||||
1448 | 225 | Кахнич Ярослав Васильович | 04.11.20 | п.10 ст.20 ЗУ Про стату і соцзахист гр., які постраж від Чорноб. катастр № 23 | 2 | ||||
2021 рік | |||||||||
1449 | 226 | Попадинець Борис Миколайов. | 04.03.21 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 78 | 3 | ||||
1450 | 227 | Ямельницька Ярина Володимир. | 13.05.21 | 3 | Дит.сир | ||||
1451 | 228 | Петрів Надія Дмитрівна | 13.05.21 | 1 | Дит.сир | ||||
1452 | 229 | Сирватка Василь Миронович | 14.07.21 | Першочергова № 79 ст..45 житлового кодексу | 4 | ||||
1453 | 230 | Тесля Софія Мирославівна | 14.07.21 | 1 | Дит.сир | ||||
1454 | 231 | Тесля Роман Мирославович | 02.11.21 | 1 | Дит.сир | ||||
1456 | 232 | Дзюбенко Олександр Миколайович | 25.03.22 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 80 | 1 | ||||
1457 | 233 | Горячко Іван Зіновійович | 16.05.22 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 81 | 4 | ||||
1458 | 234 | Логінська Марія Дмитрівна | 26.07.22 | Позачергова № 25 п.п.3 п.46 Житл. .код. | 1 | ||||
1459 | 235 | Чабан Ольга Олегівна | 26.12.22 | 3 | |||||
1460 | 236 | Гільжинський Василь Михайл. | 07.08.23 | Першочергова № 82 п.14. ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни. | 4 | УБД | |||
1461 | 237 | Ковальчук Ярослав Богданович | 05.09.23 | Позачергов № 27п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни | 4 | УБД | |||
1462 | 238 | Саврій Роман Ярославович | 05.09.23 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 83 | 5 | УБД | |||
1463 | 239 | Ткаченко Дмитро Андрійович | 11.12.23 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 85 | 1 | УБД | |||
1465 | 240 | Савіков Данило Сергійович | 12.02.24 | 18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни №28 позачергова. | 3 | УБД ВПО 1 гр. | |||
1466 | 241 | Славич Василь Олегович | 12.02.24 | 18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни № 29 позачергова. | 1 | УБД гр | |||
1467 | 242 | Карпович Ростислав Григорович | 26.03.24 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 86 | 2 | УБД | |||
1468 | 243 | Морар Дарін Олексійович | 26.03.24 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 87 | 2 | УБД | |||
1469 | 244 | Татаревич Андрій Євстахович | 29.04.24 | 18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни № 30 позачергова. | 2 | УБД гр | |||
1470 | 245 | Вялков Петро Миколайович | 29.04.24 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 88 | 5 | УБД ВПО | |||
