Розглянувши подану відділом освіти Трускавецької міської ради планову мережу загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», п.2 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити планову мережу 8-ми закладів загальної середньої освіти (додаток № 1):
166 класів – 3783 учні , у тому числі:
СЗШ № 1 – 30 класів – 790 учнів, (один інклюзивний клас) 2 групи продовженого дня (1,5 ставки);
НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 43 класи – 1150 учнів (у тому числі
5 гімназійних класів -126 учнів) , (шість інклюзивних класів), 2 інклюзивні групи продовженого дня(1,5 ставки);
СЗШ № 3 – 29 класів – 797 учні (шість інклюзивних класів), 2 групи продовженого дня (1,5 ставки);
Доброгостівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 19 класів – 395 учнів (три інклюзивні класи), 1 група продовженого дня (0,5 ставки);
Уличненський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 20 клас – 400 учнів (три інклюзивні класи) , 1 група продовженого дня(0,5 ставки);
Орівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 11 класів – 103 учні, 1 група продовженого дня (0,3 ставки);
Модрицький ЗЗСО І-ІІІ ст. – 10 класів(з них один клас-комплект) – 110 учнів, 1 група продовженого дня (0,5 ставки);
Станильський ЗЗСО І ст. – 4 класи – 38 учнів (один інклюзивний клас).
2. Затвердити в закладах дошкільної освіти таку планову мережу: 52 групи, в тому числі 10 спеціальних (логопедичних) груп, чотири інклюзивних груп та дві групи з короткотривалим перебуванням (додаток № 2).
3. Затвердити планову мережу гуртків закладів позашкільної освіти:
– Будинку учнівської творчості : 35 гуртків – 69 груп (додаток № 3);
– ДЮСК “Спортовець”: 8 секцій – 52 групи (додаток № 4).
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток № 1 | |||||||||||||||||
до рішення виконкому Трускавецької міської ради | |||||||||||||||||
від 26 травня 2025 року № 1316 | |||||||||||||||||
Назва навч. закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом 1-4 кл. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Разом 5-9 кл. | 10 | 11 | Разом 10-11 кл | Разом 1-11 кл. | ||
СЗШ№1 м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 19 | 24 | 25 | 33 | 101 | 29 | 28 | 29 | 32 | 28 | 146 | 31 | 28 | 59 | ||
Б кл к-ть учнів | 19 | 24 | 26 | 26 | 95 | 23 | 24 | 29 | 30 | 27 | 133 | 32 | 30 | 62 | |||
В кл к-ть учнів | 19 | 15 | 22 | 56 | 30 | 20 | 30 | 29 | 29 | 138 | 0 | ||||||
К-сть класів | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||
К-сть учнів | 57 | 63 | 73 | 59 | 252 | 82 | 72 | 88 | 91 | 84 | 417 | 63 | 58 | 121 | 790 | ||
Сер. наповн. | 19,0 | 21,0 | 24,3 | 29,5 | 22,9 | 27,3 | 24,0 | 29,3 | 30,3 | 28,0 | 27,8 | 31,5 | 29,0 | 30,3 | 26,3 | ||
НВК “СЗШ№2-гімназія” м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 24 | 25 | 27 | 31 | 107 | 29 | 27 | 32 | 28 | 17 | 133 | 30 | 29 | 59 | ||
Б кл к-ть учнів | 24 | 25 | 24 | 31 | 104 | 31 | 22 | 34 | 26 | 28 | 141 | 30 | 23 | 53 | |||
В кл к-ть учнів | 24 | 19 | 32 | 27 | 102 | 24 | 33 | 27 | 26 | 29 | 139 | 0 | 32 | 32 | |||
Г кл к-ть учнів | 24 | 21 | 32 | 35 | 112 | 37 | 29 | 26 | 27 | 22 | 141 | 0 | 0 | 0 | |||
Д кл к-ть учнів | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 5 | 43 | ||
К-сть учнів | 96 | 105 | 115 | 124 | 440 | 121 | 123 | 119 | 107 | 96 | 566 | 60 | 84 | 144 | 1150 | ||
Сер. наповн. | 24,0 | 21,0 | 28,8 | 31,0 | 25,9 | 30,3 | 24,6 | 29,8 | 26,8 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 28,0 | 28,8 | 26,7 | ||
СЗШ№3 м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 24 | 19 | 33 | 28 | 104 | 26 | 34 | 34 | 28 | 28 | 150 | 32 | 30 | 62 | ||
Б кл к-ть учнів | 24 | 22 | 35 | 27 | 108 | 29 | 35 | 34 | 25 | 26 | 149 | 28 | 17 | 45 | |||
В кл к-ть учнів | 24 | 22 | 0 | 0 | 46 | 30 | 0 | 34 | 25 | 24 | 113 | 20 | 0 | 20 | |||
К-сть класів | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 29 | ||
К-сть учнів | 72 | 63 | 68 | 55 | 258 | 85 | 69 | 102 | 78 | 78 | 412 | 80 | 47 | 127 | 797 | ||
Сер. наповн. | 24,0 | 21,0 | 34,0 | 27,5 | 25,8 | 28,3 | 34,5 | 34,0 | 26,0 | 26,0 | 29,4 | 26,7 | 23,5 | 25,4 | 27,5 | ||
Доброгостівський ЗЗСО | А кл к-ть учнів | 14 | 15 | 22 | 20 | 71 | 31 | 22 | 21 | 24 | 18 | 116 | 30 | 19 | 49 | ||
Б кл к-ть учнів | 13 | 15 | 23 | 0 | 51 | 24 | 24 | 19 | 18 | 85 | 0 | 23 | 23 | ||||
В кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
К-сть учнів | 27 | 30 | 45 | 20 | 122 | 31 | 46 | 45 | 43 | 36 | 201 | 30 | 42 | 72 | 395 | ||
Сер. наповн. | 13,5 | 15,0 | 22,5 | 20,0 | 17,4 | 31,0 | 23,0 | 22,5 | 21,5 | 18,0 | 22,3 | 30,0 | 21,0 | 24,0 | 20,8 | ||
Уличненський ЗЗСО І-ІІІст. | А кл к-ть учнів | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | 24 | 21 | 22 | 28 | 18 | 113 | 30 | 23 | 53 | ||
Б кл к-ть учнів | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | 22 | 22 | 19 | 0 | 23 | 86 | 0 | 23 | 23 | |||
В кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
К-сть учнів | 28 | 32 | 33 | 32 | 125 | 46 | 43 | 41 | 28 | 41 | 199 | 30 | 46 | 76 | 400 | ||
Сер. наповн. | 14,0 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 23,0 | 21,5 | 20,5 | 28,0 | 20,5 | 22,1 | 30,0 | 23,0 | 25,3 | 20,0 | ||
Орівський ЗЗСО І – ІІІ ст. | А кл к-ть учнів | 8 | 7 | 15 | 10 | 40 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 43 | 12 | 8 | 20 | ||
Б кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
К-сть учнів | 8 | 7 | 15 | 10 | 40 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 43 | 12 | 8 | 20 | 103 | ||
Сер. наповн. | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 8,6 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 9,4 | ||
Модрицький ЗЗСО І-ІІІст. | А кл к-ть учнів | 14 | 10 | 6 | 30 | 12 | 12 | 10 | 17 | 12 | 63 | 5 | 8 | 13 | |||
Б кл к-ть учнів | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
К-сть учнів | 14 | 10 | 10 | 0 | 34 | 12 | 12 | 10 | 17 | 12 | 63 | 5 | 8 | 13 | 110 | ||
Сер. наповн. | 14,0 | 10,0 | 10,0 | #### | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 17,0 | 12,0 | 12,6 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 11,0 | ||
Станильський ЗЗСО І ст. | А кл к-ть учнів | 9 | 5 | 13 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Б кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
В кл к-ть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
К-сть учнів | 9 | 5 | 13 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Сер. наповн. | 9,0 | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 9,5 | #### | #### | #### | #### | #### | ##### | #### | #### | ###### | 9,5 | ||
Разом | К-сть класів | 17 | 18 | 16 | 13 | 64 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 78 | 11 | 13 | 24 | 166 | |
К-сть учнів | 311 | 315 | 372 | 311 | 1309 | 385 | 372 | 413 | 376 | 355 | 1901 | 280 | 293 | 573 | 3783 | ||
Сер. наповн. | 18,3 | 17,5 | 23,3 | 23,9 | 20,5 | 25,7 | 23,3 | 25,8 | 25,1 | 22,2 | 24,4 | 25,5 | 22,5 | 23,9 | 22,8 | ||
Груп продовженого дня : СЗШ № 1 – 2( 60учн.), НВК “СЗШ № 2-гімназія” – 2( 60учн.), СЗШ № 3 – 2( 60учн.), Уличненський ЗЗСО -1 (), | |||||||||||||||||
Доброгостівський ЗЗСО- 1( ), Орівський ЗЗСО – 1 (), Модрицький ЗЗСО- 1 ( ) | |||||||||||||||||
Керуюча справами виконкому Олена ПЕТРАНИЧ |
Додаток № 2
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 26.05.2025р. № 1316
Проект мережі дошкільних навчальних закладів Трускавецької МТГ на 2024-2025 н. р.
Назви ДНЗ | К-сть місць в ДНЗ | Мережа груп загального розвитку | Разом груп загального розвитку/ дітей у них | Спеціальні групи | Разом спец. груп/ дітей у них | Інклюзивні групи | Коротко-тривалі | Разом всі групи | |||||||||||
ранні | молодші | середні | старші | різно-вікова | середні/всього | середні/лог.діти | старші всього | старші/лог.діти | молодша | середня | старші | ||||||||
1 | ДНЗ №2 “Ялинка” | 203 | К-ть груп | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
К-сть дітей | 30 | 17 | 21 | 34 | 98 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 15 | 14 | 163 | ||||||
Сер.наповн. | 15 | 17 | 21 | 17 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 18 | |||||||||
2 | ДНЗ №4 “Сонечко” | 102 | К-сть груп | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
К-сть дітей | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 19 | 12 | 34 | 11 | 75 | |||||||||
Сер.наповн. | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 12 | 11 | ||||||||||||
3 | ДНЗ №5 “Зірочка” | 103 | К-сть груп | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
К-сть дітей | 30 | 23 | 21 | 40 | 114 | 114 | |||||||||||||
Сер.наповн. | 15 | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||
4 | ДНЗ №6 “Теремок” | 218 | К-сть груп | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||
К-сть дітей | 42 | 51 | 17 | 20 | 131 | 36 | 20 | 36 | 30 | 72 | 203 | ||||||||
Сер.наповн. | 14 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | |||||||||||||
5 | ДНЗ №7 «Дзвіночок» | 110 | К-сть груп | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
К-сть дітей | 26 | 20 | 16 | 21 | 83 | 12 | 12 | 12 | 95 | ||||||||||
Сер.наповн. | 13 | 20 | 16 | 21 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
6. | Доброгостів ський ЗДО «Півник» | 75 | К-сть груп | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
К-сть дітей | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 87 | |||||||||||||
Сер.наповн. | 19 | 23 | 22 | 23 | |||||||||||||||
7. | Уличнен ський ЗДО «Диво» | 60 | К-сть груп | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
К-сть дітей | 16 | 20 | 36 | 25 | 5 | 66 | |||||||||||||
Сер.наповн. | 16 | 20 | |||||||||||||||||
8. | Орівський ЗДО «Вікторія» | 15 | К-сть груп | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
К-сть дітей | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Сер.наповн. | 18 | ||||||||||||||||||
9. | Модрицький | 30 | К-сть груп | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
К-сть дітей | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Сер.наповн. | 11 | ||||||||||||||||||
10. | Станильський ЗЗСО І ст. (структурний підрозділ-ЗДО) | 15 | К-сть груп | 1 | 1 | ||||||||||||||
К-сть дітей | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Сер.наповн. | 15 | ||||||||||||||||||
Разом | 931 | К-сть груп | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | |
К-сть дітей | 162 | 165 | 113 | 139 | 39 | 618 | 75 | 59 | 79 | 54 | 154 | 15 | 14 | 36 | 20 | 857 | |||
Сер.наповн. | 14,7 | 18,3 | 18,8 | 29,9 | 13 | 15 | 15,8 | 15,4 | 15 | 14 | 18 | 10 | 16,5 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток № 3
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 26.05.2025р. № 1316
ПРОГНОЗОВАНА МЕРЕЖА ГУРТКІВ
БУДИНКУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ м.ТРУСКАВЕЦЬ
на 2025-2026 навчальний рік
Напрями роботи | |||||||||
Науково-технічний | Еколого-натуралістичний | Туристсько-краєзнавчий | Фізкультурно-спортивний | Художньо-естетичний | Військово-патріотичний
| Соціально-реабілітаційний | Гуманітарний | Всього | |
Кількість гуртків
| 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 35 |
Кількість груп, з них: | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | 4 | 5 | 10 | 69 |
початкового рівня | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 5 | 5 | 42 |
основного рівня | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | – | 5 | 27 |
Кількість дітей, з них :
| 58 | 34 | 66 | 66 | 334 | 46 | 60 | 110 | 774 |
у групах початкового рівня | 48 | 24 | 36 | 36 | 204 | 36 | 60 | 60 | 504 |
у групах основного рівня | 10 | 10 | 30 | 30 | 130 | 10 | – | 50 | 270 |
Кількість годин на тиждень, з них: | 26 | 18 | 34 | 34 | 146 | 20 | 28 | 47 | 353 |
у групах початкового рівня
| 20 | 12 | 16 | 16 | 76 | 14 | 28 | 20 | 202 |
у групах основного рівня
| 6 | 6 | 18 | 18 | 70 | 6 | – | 27 | 151 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток № 4
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 26.05.2025р. № 1316
П Р О Є К Т М Е Р Е Ж І
ТРУСКАВЕЦЬКОГО ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» на 2025-2026 н.р.
ВИДИ СПОРТУ | ПЛАВАННЯ | ВОЛЕЙБОЛ | БАСКЕТБОЛ | ВІЛЬНА БОРОТЬБА | ТЕНІС | БОКС | ФУТБОЛ | БАДМІНТОН | ||||||||||||||||
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. |
Основний рівень оздоровчого напряму | 10 | 51 | 150 | 5 | 24 | 75 | 5 | 24 | 75 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | – | – | – | 3 | 18 | 45 |
Основний рівень фізкультурно-спортивного напряму | 7 | 47 | 101 | 3 | 20 | 40 | 1 | 6 | 15 | 4 | 26 | 60 | 4 | 26 | 60 | 4 | 24 | 60 | 2 | 12 | 30 | – | – | – |
Вищий рівень фізкультурно-спортивного напряму | 1 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ВСЬОГО : | 18 | 108 | 262 | 8 | 44 | 115 | 6 | 30 | 90 | 5 | 32 | 75 | 5 | 32 | 75 | 5 | 30 | 75 | 2 | 12 | 30 | 3 | 18 | 45 |
КІЛЬКІСТЬ : вихованців – 767 ; груп – 52 ; годин – 306
*Для груп основного рівня оздоровчого напряму дітей старшого дошкільного віку та учнів 1-2 класів встановлено 4-6 години на тиждень. Для груп основного рівня фізкультурно-спортивного напряму та груп вищого рівня фізкультурно-спортивного напряму 1-2 року навчання учнів 2-11 класів встановлено 6-9 годин на тиждень. Для груп вищого рівня фізкультурно-спортивного напряму 3-4 року навчання встановлено 9-12 годин на тиждень.
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ