УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 19 липня 2018 року № 117
Про внесення змін у бюджетні призначення управління праці та соціального захисту населення на 2018 рік |
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення управління праці та соціального захисту населення міської ради, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:
В И Р І Ш И В:
- Внести зміни у розмір бюджетних призначень управління праці та соціального захисту населення згідно додатку.
- Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м.Трускавця на 2018 рік.
- Контроль за виконанням рішення залишаю за собою
Міський голова А.Кульчинський
Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС | Видатки загального фонду | Разом | ||||
Видатки всього | З них | ||||||||
Споживання | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | ||||||
0800000 |
|
| Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -440600,00 | -440600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440600,00 | |
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -440600,00 | -440600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440600,00 |
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 440600,00 | 440600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440600,00 | |
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 351600,00 | 351600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351600,00 |
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86000,00 |
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керуюча справами О.Петранич