УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 30 травня 2022 року № 310 |
Про внесення змін та доповнень до цільової Програми з підтримки фізкультурно- спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки» |
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.6 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, створення сприятливих умов для задоволення потреб дітей, молоді, мешканців Трускавецької територіальної громади їх змістовному дозвіллі та активному відпочинку, враховуючи рішення міської ради № 1734 від 02.12.2021 року «Про затвердження цільової Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки», а також лист ФСК «Спортивний комплекс «Карпати» виконавчий комітет
В И Р І Ш И В :
1. Внести зміни до пункту 3 Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки виклавши його в новій редакції в частині збільшення обсягу фінансування на 2022 рік на 75700,00 грн.
2. Додаток 1. Паспорт програми, додаток 2. Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми, та додаток 3. Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми щодо підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми
Програма передбачає утримання в належному стані існуючого спортивного комплексу ФСК «Спортивний комплекс «Карпати».
Дана Програма надасть можливість розширити спортивну інфраструктуру територіальної громади та створить умови для фізичного розвитку та проведення змагань місцевого, обласного рівнів.
Програма підтримки ФСК «Спортивний комплекс «Карпати» розроблена на три роки з визначеним обсягом фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами, на підставі поданих фізкультурно-спортивним клубом «Спортивний комплекс «Карпати» клопотань з наведеними обгрунуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки.
КПКВК | КЕКВ | Назва заходу | Роки та обсяг фінансування, грн. | Джерело фінансування грн. | ||
2022р. | 2023р. | 2024р. | ||||
0215041 | 2610 | Субвенції на поточні трансфери підприємства | 692200,00 | 672500,00 | 717200,00 | 2 081 900,00 |
Всього | 2 081 900,00 |
Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету Трускавецької міської ради
№ 310 від 30.05.2022р.
Паспорт програми
Цільова програма з підтримки фізкультурно – спортивного клубу
“Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024роки
- Ініціатор розроблення програми Управління комунальної власності
Трускавецької міської ради
- Розробник програми Управління комунальної власності Трускавецької міської ради
3.Співрозробники програми___ Фізкультурно – спортивний клуб “Спортивний
комплекс “Карпати”
4.Відповідальний виконавець програми Управління комунальної власності
Трускавецької міської ради
- Учасники програми__Управління комунальної власності Трускавецької міської ради ,_ Фізкультурно – спортивний клуб “Спортивний комплекс “Карпати”
- Термін реалізації програми 2022-2024 роки
6.1.Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)_________________________________
- Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, грн, всього __________________________2 081 900,00____грн.
у тому числі:
7.1.Коштів міського бюджету _______________________ __2 081 900,00грн.
7.2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________
Головнй розпорядник
коштів
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
№ 310 від 30.05.2022р.
Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми*
Цільова програма з підтримки фізкультурно – спортивного клубу
“Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього витрат на виконання програми |
Усього, у тому числі | 692200,00 | 672500,00 | 717200,00 | 2 081 900,00 |
міський бюджет | 692200,00 | 672500,00 | 717200,00 | 2 081 900,00 |
кошти небюджетних джерел** |
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
Головний розпорядник коштів _____________________________ ______________
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР ______________
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР ________________
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
№ 310 від 30.05.2022р.
Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми*
Цільова програма з підтримки фізкультурно – спортивного клубу “Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки
Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | |||||||||||||
Джерела* | Обсяги, грн. | ||||||||||||||||||
2022 рік | |||||||||||||||||||
Утримання комунальних спортивних споруд | |||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||
Завдання Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | Захід Фінансова підтримка спортивних споруд спорткомплексу «Карпати» | Показники затрат: -Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету,од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 1 | Розширення мережі спортивної інфраструктури на території громади; можливість проведення спортивно-масових заходів різного рівня; забезпечення належних умов для тренувань спортсменів різного віку та рівня підготовки; збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, у тому числі осіб з обмеженими можливостями | |||||||||||||
Показник продукту -Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 52 | ||||||||||||||||
Показники ефективності -Середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн; | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 692200,00 | ||||||||||||||||
Показники якості Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 100 | ||||||||||||||||
2023 рік | |||||||||||||||||||
Утримання комунальних спортивних споруд | |||||||||||||||||||
1. | Завдання Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | Захід Фінансова підтримка спортивних споруд спорткомплексу «Карпати» | Показники затрат Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету,од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 1 | Розширення мережі спортивної інфраструктури на території громади; можливість проведення спортивно-масових заходів різного рівня; забезпечення належних умов для тренувань спортсменів різного віку та рівня підготовки; збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, у тому числі осіб з обмеженими можливостями | ||||||||||||
Показник продукту кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 54 | ||||||||||||||||
Показники ефективності середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн; | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 672500,00 | ||||||||||||||||
Показники якості Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 100 | ||||||||||||||||
2024рік | |||||||||||||||||||
Утримання комунальних спортивних споруд | |||||||||||||||||||
1. | Завдання Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | Захід Фінансова підтримка спортивних споруд спорткомплексу «Карпати» | Показники затрат Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету,од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 1 | Розширення мережі спортивної інфраструктури на території громади; можливість проведення спортивно-масових заходів різного рівня; забезпечення належних умов для тренувань спортсменів різного віку та рівня підготовки; збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, у тому числі осіб з обмеженими можливостями | ||||||||||||
Показник продукту кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, од. | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 56 | ||||||||||||||||
Показники ефективності середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн; | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 717200,00 | ||||||||||||||||
Показники якості Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання, яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % | Управління комунальної власності | Місцевий бюджет | 100 | ||||||||||||||||
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.
** вказується кожне джерело окремо.
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УКВ Ольга СЕГЕР
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ