УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 29 грудня 2022 року № 432 |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі КНП «Трускавецька міська лікарня» |
Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення КНП «Трускавецька міська лікарня» (лист №533/01 від 25.03.22.р.) та акти на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання основних засобів, що рахуються на балансі КНП «Трускавецька міська лікарня»:
№ п/п | Найменування об’єкта | Рік випуску /дата введення в експлуатацію | Заводський номер | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень |
1 | Холодильник “Норд” 417 | 1995/1996 | 008820 | 572,00 | 572,00 |
2 | Холодильник “Норд” 417 | 1995/1996 | 008288 | 572,00 | 572,00 |
3 | Холодильник “Донбас” | 1988/1988 | 036834 | 492,00 | 492,00 |
4 | Холодильник “Норд” без морозілки | 2002/2003 | 152025 | 873,00 | 873,00 |
5 | Шафа сушильна для ренгенівських плівок | 1972/1972 | 573 | 343,50 | 343,50 |
6 | Установка переговорна | 1989/1989 | б/н | 1005,00 | 1005,00 |
7 | Холодильник “Дніпро” | 1964/1964 | 08358322 | 428,00 | 428,00 |
8 | Холодильник НОРД ДХ 245-60 -20 | 2007/2007 | 019 | 3057,00 | 3057,00 |
9 | Апарат для вимірювання пульсації “Оксіпакс” | 1984/1984 | 240048661 | 176,00 | 176,00 |
10 | Холодильник “Апшерон” | 1980/1980 | 014574 | 732,00 | 732,00 |
11 | Холодильник “Апшерон” | 1980/1980 | 1004-808 | 477,00 | 477,00 |
12 | Холодильник “Апшерон” | 1980/1983 | 1004806 | 502,00 | 502,00 |
13 | Холодильник “Донбас” | 1988/1988 | 903406 | 493,00 | 493,00 |
14 | Золотопороховловлювач | 1979/1979 | 1211 | 386,00 | 386,00 |
15 | Золотопороховловлювач | 1974/1974 | 414073 | 665,00 | 665,00 |
16 | Бормашина БЕПР-3 | 1982/1982 | 1989 | 314,00 | 314,00 |
17 | Пральна машинка МСТ-50 | 1995/1995 | 976 | 14364,00 | 14364,00 |
18 | Машина пральна 25 | 2001/2001 | б/н | 19033,00 | 19033,00 |
19 | Пральна машинка Ariston WMD-942K | 2015/2015 | 304132122* 30765989000 | 14287,00 | 9643,81 |
20 | Холодильник «Дніпро 402-1» | 2002/2002 | 000787 | 919,00 | 919,00 |
21 | Переферійний пристрій в комплекті з радіотелефоном | 2005/2005 | 0067 | 8830,00 | 8830,00 |
22 | Холодильник “Норд” ДХ-245-60-20 | 2007/2007 | 190970719010024019 | 3057,00 | 3057,00 |
23 | Шафа жарова 3-х секційна | 1997/1997 | б/н | 5191,00 | 5191,00 |
24 | Котел пароварочний КПЄ – 60 | 1990/1990 | 026222 | 6939,00 | 6939,00 |
25 | Електрична плита | 1992/1992 | 1718 | 74,00 | 74,00 |
26 | МПР 350М (для сирих і варених овочів) | 2014/2014 | 400 | 15805,00 | 8493,99 |
27 | Картоплечистка 150кг HENDI | 2017/2017 | 928 | 35550,00 | 16886,25 |
28 | Холодильник “Апшерон” | 1980/1980 | 014566 | 477,00 | 477,00 |
29 | Холодильник “Норд” 417 | 1995/1996 | 008840 | 572,00 | 572,00 |
30 | Крісло стоматологічне | 1985/1985 | 4 | 802,00 | 802,00 |
31 | Установка стоматологічна | 2003/2003 | б/н | 9958,00 | 9958,00 |
32 | Програмне забезпечення-2008 | 2008/2008 | б/н | 440,00 | 440,00 |
33 | Мікроскоп | 1985/1985 | 885545 | 92,00 | 92,00 |
34 | Електроцентрифуга | 1969/1969 | 0129 | 65,00 | 65,00 |
35 | Апарат штучн. Дих | 1979/1979 | 9536 | 598,00 | 598,00 |
36 | Електрокардіограф | 1990/1990 | 092789 | 87,00 | 87,00 |
37 | Електрокардіограф | 1979/1979 | 791173 | 4494,00 | 4494,00 |
38 | Світильник гінекологічний | 1970/1970 | 1248 | 71,00 | 71,00 |
39 | Ваги медичні 118EF (для дорослих) | 2007/2007 | б/н | 1321,00 | 1321,00 |
40 | Зуболік. Установка | 1985/1985 | 2339 | 665,00 | 665,00 |
41 | Бормашина | 1979/1979 | 1122 | 187,00 | 187,00 |
42 | Зуболік. Установка | 1990/1990 | ML13001 | 10520,00 | 10520,00 |
43 | Зуболік. Крісло | 1975/1975 | 207 | 141,00 | 141,00 |
44 | Аерозольний генератор холод-ного туману BURE Fogger | 2020/2020 | б/н | 15000,00 | 3625,00 |
45 | Дорога до дитячої лікарні | 1988/1988 | б/н | 66884,00 | 66884,00 |
46 | Візок для перевезення хворих | 1990/1990 | б/н | 889,00 | 889,00 |
47 | Шафа двох дверна | 1976/1976 | б/н | 81,00 | 81,00 |
48 | Апарат «Іскра» | 1985/1985 | 3194 | 293,00 | 293,00 |
49 | Установка стоматологічна УС-30-01 | 1985/1985 | 5039 | 2008,00 | 2008,00 |
50 | Електрокардіограф Heart Mirror ЗІКО портативний | 2012/2012 | 120031159 | 15906,00 | 15009,20 |
51 | Касетниця для зберігання касет | 1985/1985 | 207 | 151,00 | 151,00 |
52 | Бак для обробки плівок | 1981/1981 | б/н | 698,00 | 698,00 |
53 | Штатив рентгенівський | 1989/1991 | 308 | 4411,00 | 4411,00 |
54 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
55 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
56 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
57 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
58 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
59 | Касета рентгенівська | 1988/1988 | б/н | 172,00 | 172,00 |
60 | Шафа 2-ох дверна з антрисолями | 1991/1991 | б/н | 452,00 | 452,00 |
61 | Стелаж в архіві | 1976/1976 | б/н | 129,00 | 129,00 |
62 | Стелаж в архіві | 1976/1976 | б/н | 129,00 | 129,00 |
63 | Стіл желізний трьохстворний | 1992/1992 | б/н | 100,00 | 100,00 |
64 | Стіл під шафу вітрину | 1974/1974 | б/н | 55,00 | 55,00 |
65 | Електрокардіограф Ек1Т Оз М2 | 1989/1991 | 2791494 | 5943,00 | 5943,00 |
66 | Шафа інструментальна | 1991/1991 | б/н | 62,00 | 62,00 |
67 | Ліжко функціональне б/в | 1992/1992 | б/н | 54,00 | 54,00 |
68 | Ліжко функціональне | 1986/1986 | б/н | 185,00 | 185,00 |
69 | Ліжко функціональне | 1986/1986 | б/н | 185,00 | 185,00 |
70 | Ліжко функціональне | 1987/1987 | б/н | 185,00 | 185,00 |
71 | Візок для перевезення білизни | 1986/1986 | б/н | 174,00 | 174,00 |
72 | Відсмоктувач ОХ-01 | 1990/1993 | 21511 | 1108,50 | 1108,50 |
73 | Крісло для зубного лікаря КЗ-2 | 1971/1971 | 3441 | 171,90 | 171,90 |
74 | Стоматологічна установка «Хіродент» | 1997/1997 | 281 | 16070,00 | 16070,00 |
75 | Шафа двох дверна одежна | 1991/1991 | б/н | 72,00 | 72,00 |
76 | Стіл однотумбовий | 1991/1991 | б/н | 70,00 | 70,00 |
77 | Шафа інструментальна | 1991/1991 | б/н | 63,00 | 63,00 |
78 | Шафа двох дверна одежна | 1991/1991 | б/н | 57,00 | 57,00 |
79 | Шафа двох дверна одежна | 1991/1991 | б/н | 73,00 | 73,00 |
80 | Пульсоксиметр О2 SAT | 2012/2013 | 1108-00655 | 8100,00 | 7767,00 |
81 | Світильник 4-ох рефлекторний СМ-28 | 1978/1978 | 21785 | 230,80 | 230,80 |
82 | Світильник 4-ох рефлекторний пересувний СБПА-15 | 1972/1972 | 101051 | 242,80 | 242,80 |
83 | Стерилізатор Е-67 (кип’ятильник) | 1986/1986 | 34 | 649,50 | 649,50 |
84 | Фотоелектрокалориметр Apel 101 | 2010/2012 | 108724 | 15337,49 | 14611,21 |
85 | Шафа двох дверна | 1991/1991 | б/н | 73,00 | 73,00 |
86 | Шафа сервант | 1992//1992 | б/н | 239,00 | 239,00 |
87 | Ліжко функціональне | 1982/1982 | б/н | 185,00 | 1985,00 |
88 | Ліжко функціональне б/в | 1992/1994 | б/н | 54,00 | 54,00 |
89 | Вбиральня | 2021/2021 | б/н | 839,00 | 839,00 |
90 | Гараж | 2021/2021 | б/н | 10196,00 | 10196,00 |
91 | Огорожа | 2021/2021 | б/н | 800,00 | 800,00 |
92 | Огорожа | 1975/1975 | б/н | 43367,00 | 43367,00 |
2. Списання основних засобів, зазначеному в п.1, провести згідно актів.
3. Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ