УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 вересня 2023 року № 551
Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами виконавчого комітету Трускавецької міської ради |
Відповідно до статті 23 Бюджетного Кодексу України, роз’яснень Державної казначейської служби України щодо застосування кодів програмної класифікації бюджету, на підставі звернення виконавчого комітету Трускавецької міської ради, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни у бюджетні призначення головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Збільшити витрати бюджету Трускавецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 800000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2023 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.
В.о. міського голови Олексій БАЛИЦЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 05.09.2023р. № 551
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||||||||||
Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800000,00 | -800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800000,00 | -800000,00 | ||||||||||
0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 | ||||||||||
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832800,00 | 832800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832800,00 | 832800,00 | ||||||||||
0219820 | 9820 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -832800,00 | -832800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -832800,00 | -832800,00 | ||||||||||
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 05.09.2023р. № 551
Зміни до розподілу витрат бюджету Трускавецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році | |||||||||
(грн) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 | ||||
0210000 | Виконавчий комітет Трускавецької міської ради | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 | ||||
0218230 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | Цільова програма покращення обороноздатності військовослужбовців військової частини А 4355 Збройних сил України на 2023 рік | проект | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма покращення матеріально-технічного забезпечення патрульної роти військової частини 3002 Національної гвардії України у місті Дрогобич на 2023 рік Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А 0998 на 2023 рік | 22.08.2023 № 3171 22.08.2023 № 3172 | 120000,00 712800,00 | 0,00 0,00 | 120000,00 712800,00 | 120000,00 712800,00 |
0219820 | 9820 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності | Програма покращення матеріально-технічного забезпечення патрульної роти військової частини 3002 Національної гвардії України у місті Дрогобич на 2023 рік Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А 0998 на 2023 рік | 22.08.2023 № 3171 22.08.2023 № 3172 | -120000,00 -712800,00 | 0,00 0,00 | -120000,00 -712800,00 | -120000,00 -712800,00 |
Всього | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ