УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 09 жовтня 2023 року № 585 |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 1 |
Враховуючи непридатність обладнання, фізичного та морального зносу та не придатним до подальшого використання, беручи до уваги технічні висновки про недоцільність відновлення даного обладнання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення відділу освіти та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання недіючого обладнання, що рахуються на балансі відділу освіти і закріплені за СЗШ № 1:
№ з/п | Назва основних засобів | Кіль-кість | Інвентар-ний номер | рік випус-ку | Вартість ,грн. | |
Первісна (проіндексована) | залишкова станом | |||||
1 | Мікрофон | 1 | 2014 | 189,00 | 94,50 | |
2 | Мікрофон вокалу | 2 | 2012 | 207,00 | 103,50 | |
3 | Мікрофон С 606 | 1 | 2012 | 247,00 | 123,50 | |
4 | Підсилювач | 1 | 2014 | 1650,00 | 825,00 | |
5 | Підсилювач “Мета” | 1 | 101490043 | 2002 | 1481,00 | 0,00 |
6 | Підсилювач “Фелікс” | 1 | 101490125 | 1994 | 480,00 | 0,00 |
7 | Верстак слюсарний | 1 | 101490165 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
8 | Агрегат електронасосний | 1 | 101480257 | 2009 | 1387,00 | 0,00 |
9 | Комп’ютер TECHNIC-Pro Celeron | 1 | 101480289 | 2015 | 10350,00 | 0,00 |
10 | ПК Pentium | 1 | 101490046 | 2003 | 4449,00 | 0,00 |
11 | Плита електрична | 1 | 101490031 | 1976 | 402,00 | 0,00 |
12 | Телевізор ONIPA | 1 | 101490233 | 2004 | 1606,50 | 0,00 |
13 | Телевізор ONIPA | 1 | 101490235 | 2004 | 1606,50 | 0,00 |
14 | Бензопила Husgvarna | 1 | 101490248 | 2015 | 6144,00 | 0,00 |
15 | Лічильник газовий | 1 | 2012 | 92,00 | 46,00 | |
16 | Вчительський комп’ютер 710 | 1 | 101480249 | 2006 | 6972,00 | 0,00 |
17 | Мультимедійний к-т з навч. забезпечення | 1 | 101480265 | 2011 | 9157,00 | 0,00 |
18 | Принтер Canon | 1 | 2013 | 1091,00 | 545,50 | |
19 | Системний блок, мишка, клавіатура | 1 | 101480049 | 2003 | 3882,00 | 0,00 |
20 | Системний блок, мишка, клавіатура | 1 | 101480208 | 2003 | 2565,88 | 0,00 |
21 | Сканер | 1 | 2012 | 301,00 | 150,50 | |
22 | Сканер Epson 2480 | 1 | 2014 | 692,00 | 346,00 | |
23 | Телевізор “Електрон” | 1 | 101490036 | 1992 | 3360,00 | 0,00 |
24 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480240 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
25 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480241 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
26 | Учнівс. комп’ютер 7935S (сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480242 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
27 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480243 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
28 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480244 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
29 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480245 | 2006 | 2885,66 | 0,00 |
30 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480246 | 2006 | 2885,67 | 0,00 |
31 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480247 | 2006 | 2885,66 | 0,00 |
32 | Учнівс. комп’ютер 7935S( сист.блок, монітор, клавіатура, мишка, навушники, коврик) | 1 | 101480248 | 2006 | 2885,66 | 0,00 |
33 | Апарат УВЧ-66 | 1 | 101490101 | 1985 | 346,00 | 0,00 |
34 | Калькулятор | 1 | 2013 | 31,00 | 15,50 | |
35 | Монітор LG “15” | 1 | 101480206 | 2003 | 693,00 | 0,00 |
36 | Принтер Canon | 1 | 101480218 | 2003 | 2196,00 | 0,00 |
37 | Системний блок, мишка, клавіатура | 1 | 101480216 | 2003 | 2566,00 | 0,00 |
38 | Стерилізатор | 1 | 101490103 | 1993 | 209,00 | 0,00 |
39 | Столик стоматологічний | 1 | 1991 | 21,75 | 10,87 | |
40 | Холодильник “Кодри” | 1 | 101490102 | 1987 | 300,00 | 0,00 |
41 | Шафа інструментальна | 1 | 1989 | 19,00 | 9,50 | |
42 | Верстак столярний | 6 | 2013 | 366,00 | 183,00 | |
43 | Верстак слюсарний | 1 | 101490166 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
44 | Верстак слюсарний | 1 | 101490167 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
45 | Верстак слюсарний | 1 | 101490168 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
46 | Верстак слюсарний | 1 | 101490169 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
47 | Верстак слюсарний | 1 | 101490170 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
48 | Верстак слюсарний | 1 | 101490171 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
49 | Верстак слюсарний | 1 | 101490172 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
50 | Верстак слюсарний | 1 | 101490173 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
51 | Верстак слюсарний | 1 | 101490174 | 1987 | 161,10 | 0,00 |
52 | Верстат круглопильний СКД1 | 1 | 101490144 | 1985 | 722,00 | 0,00 |
53 | Верстат по дереву СТД | 1 | 101490145 | 1985 | 298,00 | 0,00 |
54 | Верстат по дереву СТД | 1 | 101490146 | 1985 | 298,00 | 0,00 |
55 | Верстат ТВ-200 | 1 | 101490156 | 1987 | 926,00 | 0,00 |
56 | Верстат токарний по дереву СТД | 1 | 101490147 | 1987 | 281,00 | 0,00 |
57 | Верстат токарний по дереву СТД | 1 | 101490148 | 1987 | 281,00 | 0,00 |
58 | Верстат токарний по дереву СТД | 1 | 101490153 | 1981 | 282,00 | 0,00 |
59 | Верстат фуговальний пилов. ФТШ-5 | 1 | 101490158 | 1987 | 234,00 | 0,00 |
60 | Ел.точило ЄТ-75 | 1 | 2012 | 88,00 | 44,00 | |
61 | Верстат свердлильний 2 мм | 1 | 101490155 | 1987 | 478,00 | 0,00 |
62 | Зварочний апарат | 1 | 2012 | 160,00 | 80,00 | |
63 | Кутова шліфувальна машина Протон | 1 | 2012 | 790,00 | 395,00 | |
64 | Пила універсальна | 1 | 101490176 | 1957 | 586,00 | 0,00 |
70 | 98065,63 | 2972,37 |
2. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ