УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 12 лютого 2024 року № 794
Про затвердження списків черговиків,
які перебувають на квартирному
обліку за місцем проживання та за
місцем праці на 2024 рік
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом України, п.25 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні» № 470 від 11.12.1984 р., розглянувши спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік, та пропозиції громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради згідно додатків № 1,2,3,4.
2. Затвердити пропозиції адміністрацій та профспілкових комітетівустанов та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік та списки громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем праці, згідно з додатком № 5.
3. Затвердити контрольні списки пільгових категорій черговиків,згідно додатків №№ 6,7,8,9,10.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток № 1
до рішення міськвиконкому
№ 794 від 12.02.2024р.
С П И С О К
громадян, які зараховані на квартирний облік для одержання житла
по місцю проживання при Трускавецькому міськвиконкомі
в загальну чергу станом на 01 січня 2024 року.
№ справи | № черги | Прізвище, ім’я по-батькові | Дата зарахування | Підстава, дата зарахування в список першочерговиків, № черги | К-сть членів сім’ї | При-мітка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
136 | Герич Світлана Василівна | 28.10.82 | П.44(11) 23.03.89 р. № 9 | 5 | ||||
141 | Лесніченко Людмила Миколївна | 16.12.82 | – | 1 | ||||
1983 рік | ||||||||
906 | Ткачик Ольга Казимирівна | 03.03.83 | – | 3 | ||||
179 | Сарабрін Мирослава Адамівна | 21.09.83 | 44(11) 20.07.89р. № 10 | 5 | ||||
1984 рік | ||||||||
192 | Лисак Оксана Йосафатівна | 24.01.84 | – | 1 | ||||
193 | Шимко Оксана Миронівна | 24.01.84 | – | 1 | ||||
205 | Білик Наталія Олексіївна | 29.03.84 | – | 4 | ||||
207 | Макар Мар’ян Микол. | 06.04.84 | – | 1 | ||||
1029 | Макар Надія Іванівна | 06.04.84 | – | 3 | ||||
212 | Болюк Ірина Миколаївна | 25.05.84 | – | 3 | ||||
216 | Волянський Роман Михайлович | 26.09.84 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 90 | 2 | ||||
1309 | Торяник Галина Миколаївна | 30.12.84 | П.44(11) 30.12.84р. № 1 | 2 | ||||
1985 рік | ||||||||
239 | Климко Оксана Михайлівна | 28.02.85 | П.44(14) 28.02.85р. № 2 | 3 | ||||
265 | Коссак Марія Михайлівна | 16.05.85 | – | 3 | не включ. | |||
522 | Звір Ніна Василівна | 20.06.85 | – | 3 | ||||
273 | Гнатишин Оксана Іванівна | 18.07.85 | П.44(14) 19.03.87р. № 7 | 3 | ||||
1232 | Васьків Галина Степанівна | 18.11.85 | – | 3 | ||||
296 | Кушнір Ганна Петрівна | 21.11.85 | – | 4 | ||||
297 | Кордіяка Світлана Святославівна | 21.11.85 | – | 1 | ||||
1986 рік | ||||||||
330 | Гарасим’як Степанія Володим. | 17.04.86 | П.44(13) 17.04.86р. № 3 | 3 | ||||
334 | Нікішкіна Людмила Федорівна | 17.04.86 | П.44(11) 17.04.86р. № 4 | 5 | ||||
335 | Худорожкова Марія Степанівна | 17.04.86 | П.44(3) 05.02.98р. № 34 | 2 | ||||
336 | Явір Михайло Васильович | 17.04.86 | – | 3 | ||||
338 | Федуняк Галина Володимир | 17.04.86 | – | 1 | ||||
1262 | Чумаченько Любов Іванівна | 11.06.85 | – | 2 | ||||
360 | Ковальчук Любов Миколаївна | 21.08.86 | П.44(5) 25.11.93р. № 22 | 6 | ||||
363 | Коваленко Світлана Володмир. | 21.08.86 | 1 | |||||
371 | Гарбузюк Лілія Володимирівна | 18.09.86 | – | 2 | ||||
1263 | Молочковський Анатолій | 17.10.86 | – | 2 | ||||
386 | Мельничин Роман Андійович | 20.11.86 | П.44(14) 20.11.86 № 5 | 6 | ||||
404 | Свінцицька Людмила Дмитрівна | 25.12.86 | П.44(13) 25.12.86р № 6 | 4 | ||||
1987 рік | ||||||||
412 | 32 | Дячук Ганна Юріївна | 19.02.87 | – | 2 | |||
416 | 33 | Кулик Галина Орестівна | 19.02.87 | позачергова № 1 п.46 (2) | 1 | |||
420 | 34 | Гос Галина Іванівна | 19.03.87 | – | 4 | |||
424 | 35 | Лещенко Надія Андріївна | 19.03.87 | Ст.22 Закон про міліцію 17.02.2000р. № 36 | 5 | |||
425 | 36 | Паращак Оксана Миколаївна | 19.03.87 | – | 3 | |||
454 | 37 | Дречевич Ганна Миколаївна | 18.06.87 | 3 | ||||
460 | 38 | Краснопольський Олег Миронов | 16.07.87 | п.49позачерговав №2 | 2 | |||
469 | 39 | Петрів Оксана Федорівна | 20.08.87 | 2 | ||||
475 | 40 | Романська Ірина Володимирівна | 17.09.87 | – | 3 | |||
494 | 41 | Коваль Світлана Іванівна | 18.12.87 | – | 3 | |||
498 | 42 | Кенц Марія Миколаївна | 18.12.87 | – | 1 | |||
1988 рік | ||||||||
527 | 43 | Найчук Степанія Микитівна | 21.01.88 | 1 | ||||
537 | 44 | Щур Світлана Богданівна | 21.01.88 | – | 3 | |||
543 | 45 | Велитяк Людмила Вікторівна. | 18.02.88 | – | 4 | |||
549 | 46 | Манастирська Ганна Михайлівн. | 18.02.88 | – | 2 | |||
551 | 47 | Гарасим’як Іван Іванович | 18.02.88 | – | 2 | |||
552 | 48 | Гарасим’як Лідія Іванівна | 18.02.88 | – | 4 | |||
557 | 49 | Герчак Василь Степанович | 18.02.88 | П.44(4) 26.11.04р. № 46 | 2 | |||
559 | 50 | Кичак Марія Ярославівна | 18.02.88 | – | 3 | |||
561 | 51 | Лаврінець Галина Миколаївна | 18.02.88 | – | 3 | |||
564 | 52 | Міщук Любомира Іванівна | 18.02.88 | П.44(11) 18.02.88р. № 8 | 3 | |||
565 | 53 | Лещишин Любов Юріївна | 18.02.88 | – | 3 | |||
571 | 54 | Бийник Катерина Дмитрівна | 17.03.88 | – | 3 | |||
579 | 55 | Ямельницька Олександра Мих. | 21.04.88 | – | 3 | |||
580 | 56 | Волошиновський Михайло Гавр. | 21.04.88 | – | 2 | |||
581 | 57 | Куцопей Павліна Михайлів. | 21.04.88 | – | 2 | |||
594 | 58 | Попіль Андрій Михайлович | 21.04.88 | – | 4 | |||
595 | 59 | Кізло Марія Петрівна | 21.04.88 | П.46(2) позачергова 3 | 2 | |||
605 | 60 | Цурукіна Леся Василівна | 19.05.88 | – | 4 | |||
611 | 61 | Муха Ольга Михайлівна | 19.05.88 | 3 | ||||
616 | 62 | Босак Лариса О лексіївна | 16.06.89 | П.46(2) позачергова 4 | 3 | |||
619 | 63 | Коцаба Марія Ярославівна | 16.06.88 | – | 3 | |||
625 | 64 | Чечіль Ігор Федорович | 16.06.88 | 4 | ||||
629 | 65 | Гонсьор Орися Іванівна | 21.07.88 | П.44(4)27.06.13р.№ 65 | 5 | |||
639 | 66 | Кудла Марія Федорівна | 21.07.88 | – | 4 | |||
663 | 67 | Кісь Лариса Арсенівна | 06.12.88 | П.46(2) позачергова 5 | 4 | |||
1989 рік | ||||||||
670 | 68 | Казимір Надія Йосипівна | 19.01.89 | – | 8 | |||
676 | 69 | Гарник Пилип Миколайович | 19.01.89 | – | 4 | не включ. | ||
683 | 70 | Кадіна Анастасія Василівна | 16.02.89 | – | 4 | |||
919 | 71 | Яців Ольга Анзорівна | 24.02.89 | – | 3 | |||
689 | 72 | Павлічко Світлана Адамівна. | 23.03.89 | – | 4 | |||
693 | 73 | Фока Андрій Ігорович | 23.03.89 | – | 2 | |||
694 | 74 | Павлічко Галина Василівна | 23.03.89 | – | 1 | |||
718 | 75 | Шемеляк Галина Миколаївна. | 18.05.89 | П.44(11) 28.03.02р. № 41 | 5 | |||
721 | 76 | Леськів Віра Михайлівна | 22.06.89 | – | 3 | |||
728 | 77 | Івасівка Марія Любомирівна | 22.06.89 | – | 1 | |||
728а | 78 | Івасівка Віктор Володимир. | 29.04.05 | – | 1 | |||
735 | 79 | Ващишин Любов Миколаїв. | 20.07.89 | – | 4 | |||
737 | 80 | Стадник Оксана Іванівна | 20.07.89 | П.46(2) позачергова 6 | 2 | |||
1002 | 81 | Зуймач Наталія Василівна | 28.08.89 | 3 | ||||
744 | 82 | Нейлик Романна Михайлівна | 24.08.89 | – | 2 | |||
1264 | 83 | Мандзяк Єва Іванівна | 15.12.89 | – | 2 | |||
774 | 84 | Марченко Віра Степанівна | 18.12.89 | – | 4 | |||
1990 рік | ||||||||
783 | 85 | Крамар Ольга Омелянівна | 18.01.90 | – | 1 | |||
1311 | 86 | Спанчак Марія Михайлівна | 11.04.90 | – | 5 | |||
799 | 87 | Бурко Емілія Романівна | 26.04.90 | – | 2 | |||
1334 | 88 | Мороз Василь Ілліч | 05.07.90 | П.44(5)02.04.2007р.№ 50 | 3 | |||
817 | 89 | Хомич Ірина Михайлівна | 21.06.90 | – | 3 | |||
823 | 90 | Маряк Ірина Степанівна | 19.07.90 | 2 | ||||
846 | 91 | Старобжанський Роман Вол. | 18.10.90 | – | 3 | |||
1314 | 92 | Марчишин Богдан Іванович | 26.10.90 | П.44(3) 13.11.90р. № 11 | 4 | |||
848 | 93 | Цішкевич Богдана Ярославівна | 15.1190 | п.46(2) позачергова 7 | 2 | не включ. | ||
1991 рік | ||||||||
864 | 94 | Кушнір Олександр Михайл. | 17.01.91 | П.44(11) 17.01.91р. № 12 | 5 | |||
872 | 95 | Маленький Юрій Іванович | 21.02.91 | – | 3 | |||
881 | 96 | Крамар Михайло Теодоров. | 21.03.91 | – | 4 | |||
887 | 97 | Сорока Ганна Петрівна | 21.03.91 | П.44(11) 21.03.91р. № 13 | 5 | не включ. | ||
890 | 98 | Даньків Стефан Миколайов. | 18.04.91 | – | 3 | |||
898 | 99 | Райбул Ар’яна Степанівна | 16.05.91 | П.46(2) позачергова8 | 2 | |||
901 | 100 | Кішкан Неля Нестерівна | 20.06.91 | П.46(2) позачергова 9 | 1 | |||
902 | 101 | Дяків Михайло Олексійович | 20.06.91 | П.44(3) 25.02.93р. № 18 | 3 | |||
905 | 102 | Зеленяк Юрій Йосифович | 20.06.91 | Ст.22 Закону про міліцію № 14 | 6 | |||
1305 | 103 | Габак Іван Степанович | 29.07.91 | П.44(3) 03.03.95р. № 27 | 4 | |||
914 | 104 | Грицей Володимир Іванович | 15.08.91 | Ст.22 Закону про міліцію 25.05.95р. № 28 | 4 | |||
916 | 105 | Рудяк Мирослав Володим. | 15.08.91 | – | 4 | не включ. | ||
921 | 106 | Волчанська Марія Микол. | 19.09.91 | 5 | ||||
930 | 107 | Савченко Ігор Борисович | 17.10.91 | П.49 позачергова №10 | 3 | АТО | ||
932 | 108 | Росоловський Роман Богдан. | 17.10.91 | – | 3 | |||
1992 рік | ||||||||
952 | 109 | Волощук Богдан Іванович | 19.03.92 | – | 2 | |||
953 | 110 | Явір Галина Володимирівна | 19.03.92 | – | 8 | |||
955 | 111 | Тарасович Євген Петрович | 19.03.92 | – | 3 | не включ. | ||
966 | 112 | Славич Ганна Іванівна | 16.04.92 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 15 з 22.03.11 | 6 | |||
990 | 113 | Ясевич Ганна Петрівна | 17.09.92 | – | 1 | |||
999 | 114 | Соценко Оксана Володим. | 19.11.92 | Ст.45 Ж. К. 19.11.92р. № 15 | 5 | |||
1007 | 115 | Бутим Людмила Олександрвіна | 17.12.92 | П.449(11)17.12.92 р. № 16 | 4 | |||
1016 | 116 | Криськів Любов Дмитрівна | 30.12.92 | – | 3 | |||
1993 рік | ||||||||
1018 | 117 | Мельникович Богдан Іванов. | 21.01.93 | П.44(3) Ст.22 ЗУ Про міліцію 21.01.93р. № 17 | 3 | |||
1019 | 118 | Жосан Марія Миронівна | 21.01.93 | Ст.22 Закон про міліцію 25.02.94р. № 23 | 4 | |||
1023 | 119 | Горічко Ігор Миколайович | 25.02.93 | – | 4 | |||
1027 | 120 | Бродяк Роман Володимир. | 25.03.93 | – | 4 | |||
1028 | 121 | Кієнко Тетяна Борисівна | 25.03.93 | – | 6 | |||
1036 | 122 | Голубко Ганна Іванівна | 15.04.93 | – | 2 | |||
1050 | 123 | Берегуляк Ярослав Йосипович | 15.07.93 | П.45 першочергова № 19 | 1 | Додатк. ***площа | ||
1064 | 124 | Польний Михайло Михайл. | 16.09.93 | П.44(14) Ст.22 ЗУПро міліцію 16.09.93 р. № 20 | 6 | |||
1066 | 125 | Пусак Володимир Миколай. | 16.09.93 | П.44(4) 16.09.93р. №21 | 2 | |||
1069 | 126 | Берездецький Тарас Остапович. | 13.10.93 | – | 4 | |||
1086 | 127 | Сим Ярослава Дмитрівна | 31.12.93 | – | 1 | не включ. | ||
1087 | 128 | Зджанська Марія Михайлів. | 31.12.93 | – | 1 | |||
1092 | 129 | Мацько Ігор Іванович | 31.12.93 | 1 | ||||
1994 рік | ||||||||
1094 | 130 | Шевчук Ольга Павлівна | 28.01.94 | – | 2 | |||
1109 | 131 | Гамера Галина Іванівна | 28.03.94 | – | 3 | |||
1112 | 132 | Пиль Василь Васильович | 28.03.94 | Ст.22 ЗУ Про міліцію 28.03.94р. № 24 | 4 | |||
1115 | 133 | Богун Галина Ярославівна | 15.04.94 | – | 3 | |||
1136 | 134 | Гайдук Степан Миколайов. | 02.11.94 | Ст. 6 Закону про реабіліт. 02.11.94р. № 25 | 1 | |||
1139 | 135 | Черепушак Ірина Василівна | 21.12.94 | – | 1 | |||
1140 | 136 | Процик Роман Васильович | 21.12.94 | П.44(4) 21.12.94р. № 26 | 3 | |||
1145 | 137 | Шумак Михайло Васильов. | 30.12.94 | – | 1 | |||
1995 рік | ||||||||
1151 | 138 | Затворницька Ірина Іванівна | 09.02.95 | – | 4 | |||
1368 | 139 | Галин Василь Миколайович | 27.02.95 | – | 4 | |||
1162 | 140 | Писарева Ліана Михайлівна | 13.04.95 | – | 3 | |||
1173 | 141 | Куцик Богдан Миколайович | 06.07.95 | п.49 позачергова 11 | 4 | |||
1174 | 142 | Хоньків Володимир Микол. | 10.08.95 | П.44(4) 10.08.95р. № 29 | 3 | |||
1996 рік | ||||||||
1190 | 143 | Дуб Марія Михайлівна | 01.02.96 | П.44(11,13) 01.02.96р. № 30 | 5 | |||
1195 | 144 | Рибак Василь Володимир. | 21.03.96 | П.44(4) 21.03.96р. № 31 | 1 | |||
1196 | 145 | Кос Галина Іванівна | 21.03.96 | – | 1 | |||
1199 | 146 | Собко Алла Леонідівна | 08.05.96 | Ст. 45 ЖК 27.12.05 № 47 | 2 | |||
1201 | 147 | Пусак Марія Василівна | 04.06.96 | – | 3 | |||
1203 | 148 | Потикевич Парасковія Миколаї | 01.08.96 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 16 з 22.03.11 | 4 | |||
1210 | 149 | Дребот Олександр Іванович | 30.12.96 | Ст.22 ЗУ Про міліцію 30.12.96р. № 32 | 4 | |||
1997 рік | ||||||||
1219 | 150 | Белов Юрій Миколайович | 13.03.97 | П.46 позачергова № 12 | 4 | не включ. | ||
1225 | 151 | Надибська Марія Степанівна | 02.10.97 | П.44(11) 02.10.97р. № 33 | 5 | АТО | ||
1226 | 152 | Тарасюк Наталія Іванівна | 20.11.97 | П.44(5,11)16.09.10 № 56 | 2 | |||
1998 рік | ||||||||
1231 | 153 | Мартинів Любов Володимир. | 04.06.98 | – | 3 | |||
2000 рік | ||||||||
1244 | 154 | Панчишин Євгенія Юріївна | 17.02.00 | П.44(11) 17.02.00р. № 35 | 5 | |||
1246 | 155 | Росса Валерій Миколайович | 30.05.00 | П.45 першочергова № 37 | 5 | *** | ||
2001 рік | ||||||||
1259 | 156 | Пономаренко Наталія Анат. | 20.04.01 | – | 4 | |||
1265 | 157 | Грущак Ярослав Михайлов. | 24.05.01 | – | 3 | |||
1266 | 158 | Шептицька Віра Броніслав. | 28.09.01 | П.44(11) 28.09.01р. № 40 | 3 | |||
1267 | 159 | Галин Ярослав Михайлович | 21.12.01 | – | 4 | |||
2002 рік | ||||||||
1270 | 160 | Гудз Світлана Юріївна | 21.05.02 | – | 4 | |||
1272 | 161 | Франківська Ірина Зеновіїв. | 21.05.02 | – | 4 | |||
1276 | 162 | Козинський Ігор Миколайович | 25.07.02 | П.3 ст.21 ЗУ Про статус та соц.захиси громадян, які постраждали від Чорноб. катастрофи № 13 | 1 | |||
1277 | 163 | Запутляєва Наталія Григорівна | 30.08.02 | П.18 ст. 13 ЗУ Про статус ветеранів війни позачергова № 14 | 1 | |||
1280 | 164 | Дмитришин Марія Несторівна | 31.10.02 | П.44(13) 31.10.02р № 42 | 3 | |||
1281 | 165 | Злочевер Елла Ісааківна | 31.10.02 | П.44(14) 31.10.02р № 43 | 1 | |||
1282 | 166 | Злочевер Маргарита Ісааків. | 31.10.02 | П.44(14) 31.10.02р № 44 | 1 | |||
1284 | 167 | Макарець Роман Михайлов. | 30.12.02 | П.44(4) 30.12.02р № 45 | 4 | |||
2003 рік | ||||||||
1289 | 168 | Дубик Світлана Михайл. | 01.08.03 | – | 3 | |||
1292 | 169 | Пиль Олег Васильович | 01.08.03 | – | 4 | |||
1294 | 170 | Герчак Оксана Василівна | 22.12.03 | – | 1 | |||
1296 | 171 | Луців Леся Петрівна | 22.12.03 | – | 2 | |||
1297 | 172 | Макар Володимир Ігорович | 22.12.03 | – | 3 | не включ. | ||
2004 рік | ||||||||
1308 | 173 | Савченко Олена Григорівна | 28.04.04 | – | 2 | |||
1313 | 174 | Блажівський Олег Іванович | 03.06.04 | – | 2 | |||
2005 рік | ||||||||
1333 | 175 | Павлів Оксана Михайлівна | 12.05.05 | – | 2 | |||
1335 | 176 | Кваша Любов Михайлівна | 30.06.05 | – | 1 | |||
1337 | 177 | Волощук Марія Богданівна | 29.09.05 | – | 3 | |||
1338 | 178 | Комарницька Надія Йосипів. | 29.09.05 | – | 3 | |||
2006 рік | ||||||||
1343 | 179 | Дуб Сергій Миколайович | 07.03.06 | – | 1 | |||
1344 | 180 | Рибак Іван Ярославович | 07.03.06 | Ст.. 45 ЖК 07.03.06 № 48 | 4 | |||
1345 | 181 | Петрусик Василь Іванович | 07.03.06 | – | 2 | не включ. | ||
1347 | 182 | Тиводар Марія Осипівна | 27.04.06 | – | 1 | |||
1353 | 183 | Бендик Катерина Михайлівна | 03.07.06 | – | 4 | |||
1354 | 184 | Явір Василь Михайлович | 03.07.06 | – | 4 | |||
1358 | 185 | Поляниця Надія Антонівна | 12.09.06 | – | 3 | |||
1359 | 186 | Сухраменда Ростислав Михайл. | 12.09.06 | Ст.22 ЗУ «Про пожежну безпеку» № 49 від 12.09.06. | 4 | |||
2007 рік | ||||||||
1361 | 187 | Гарас Андрій Васильович | 02.04.07 | ст. 45 ЖК № 51 .02.04.07 | 1 | |||
1362 | 188 | Стевчак Світлана Несторівна | 02.04.07 | – | 2 | |||
1364 | 189 | Матвіїв Іванна Ярославівна | 06.07.07 | Ст.. 45 ЖК № 52 06.07.07 | 3 | |||
1365 | 190 | Криванчик Руслана Миронівна | 06.07.07 | – | 4 | |||
1367 | 191 | Марків Степанія Романівна | 14.11.07 | 44(14) № 64 22.03.12р | 4 | |||
2008 рік | ||||||||
1369 | 192 | Гарбузюк Ростислав Павлович | 27.02.08 | – | 1 | |||
2009 рік | ||||||||
1372 | 193 | Трускавецький Роман Микол. | 02.09.09 | Ст.. 22 ЗУ «Про міліцію» № 53 02.09.09 | 4 | не включ. | ||
1373 | 194 | Гаас Богдан Михайлович | 12.11.09 | п.14 ст.12 ЗУ «Про соц. захист ветеранів війни» № 54 12.11.09 | 5 | |||
1375 | 195 | Вороняк Анна Романівна | 01.12.09 | – | 4 | |||
2010 рік | ||||||||
1376 | 196 | Заблодська Надія Володим. | 14.04.10 | 44(3,5) № 55 14.04.10. | 2 | |||
1377 | 197 | Максимець Алла Миколаївна | 26.05.10 | з 22.03.11 позачергова Ст.46 Жит.Код. № 17 | 8 | |||
1378 | 198 | Червінський Олег Володим. | 02.11.10 | ст.22 ЗУ « Про пожежну безпеку» № 57 02.11.10. | 1 | |||
1380 | 199 | Гарасим’як Наталя Пилипівна | 22.12.10 | 44(11) № 58 22.12.10 | 5 | |||
2011 рік | ||||||||
1381 | 200 | Куц Руслана Іванівна | 17.02.11 | 44(5,11) № 59 17.02.11 | 2 | |||
1381 | 201 | Димко Андрій Петрович | 21.04.11 | – | 4 | |||
1384 | 202 | Дубленич Роман Зіновійович | 25.08.11 | 44(11) № 60 27.12.11 | 5 | |||
1387 | 203 | Куц Галина Андріївна | 29.11.11 | Ст.46 Житлового Кодексу позачергова № 18 з 22.03.11 | 4 | |||
1388 | 204 | Лечук Ігор Романович | 27.12.11 | 44(14) № 61 27.12.11 | 1 | |||
1392 | 205 | Данило Вероніка Антонівна | 27.12.11 | 44(14) № 62 27.12.11 | 5 | |||
2012 рік | ||||||||
1394 | 206 | Свищ Ірина Олексіївна | 24.02.12 | П.44(5,14) № 63 24.02.12 | 4 | |||
1395 | 207 | Логин Святослав Романович | 24.02.12 | 1 | ||||
2013 рік | ||||||||
1398 | 208 | Доманський Олександр Олександрович | 27.06.13 | Позачергова № 31 з 30.01.2023р. п.46 п.п.3 правил обліка… | 1 | |||
1399 | 209 | Тюркер Марія Семенівна | 17.10.13 | ст..45 ж.к.17.10.13 р .№ 66 | 3 | |||
2015 рік | ||||||||
1402 | 210 | Пантюхов Борис Олександрович | 06.08.15 | П.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни та гаран.тії їх соц.захисту № 67 від 06.08.2015р. | 3 | АТО | ||
1406 | 211 | Михайлинин Ярослав Іванович | 10.12.15 | Позачергова № 28 01.04.2021р.п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни і гарантії… | 2 | АТО | ||
2016 рік | ||||||||
1409 | 212 | Хандаров Сергій Іванович | 01.03.16 | П.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 68 | 2 | АТО | ||
1413 | 213 | Кривень Роман Михайлович | 07.09.16 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 69. | 4 | АТО | ||
1415 | 214 | Мочило Руслан Васильович | 27.10.16 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 70 з 27.10.2016. | 1 | АТО | ||
1416 | 215 | Коцибала Роман Романович | 27.10.16 | Позачергова №19 27.10.2016р.п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни і гарантії | 1 | АТО | ||
2017 рік | ||||||||
1418 | 216 | Булига Роман Іванович | 23.02.17 | п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни № 20 позачергова. | 4 | АТО | ||
1419 | 217 | Юркевич Іван Іванович | 23.02.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 71 з 23.02.2017 | 1 | АТО | ||
1420 | 218 | Селецький Анатолій Іванович | 23.02.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 72 з 23.02.2017 | 2 | АТО | ||
1423 | 219 | Яцкевич Лілія Тарасівна | 23.05.17 | – | 2 | |||
1424 | 220 | Конченко Юрій Юрійович | 27.07.17 | п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни №21 позачергова. | 4 | АТО | ||
1425 | 221 | Станішовський Володимир Любомирович | 27.07.17 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 73 з 27.07.2017 | 1 | АТО | ||
2018 рік | ||||||||
1427 | 222 | Лужениця Тарас Петрович | 01.02.18 | – | 1 | |||
1428 | 223 | Габшій Павло Ярославович | 27.03.18 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 74 82 з 27.03.2018 | 2 | АТО | ||
1430 | 224 | Бєлая Валерія Валеріївна | 19.09.18 | п.46 п.п.3 Правил обліку позачергова 22 | 1 | |||
1431 | 225 | Куцір Світлана Іванівна | 30.10.18 | п.п.11п.44Правила обліку № 75. З 30.10.2018 | 5 | |||
1432 | 226 | Федан Роман Іванович | 30.10.18 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни п.п.11 п.44 Правил обліку № 76 з 30.10.2018 | 6 | АТО | ||
1433 | 227 | Котовенко Дмитро Георгійович | 06.12.18 | П.11 п. 44 правил обліку № 77 з 06.12.2018 | 7 | |||
1434 | 228 | Романський Назар Ярославович | 28.12.18 | 4 | ||||
1435 | 229 | Данилишин Володимир Зеновійович | 22.01.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 78 з 22.01.2019 | 4 | АТО | ||
2019 рік | ||||||||
1436 | 230 | Чехар Іван Степанович | 26.02.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 79 з 26.02.2019 | 1 | АТО | ||
1437 | 231 | Кушнір Іванна Володимирівна | 26.02.19 | 3 | ||||
1438 | 232 | Дальський В’ячеслав Григоров | 21.03.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 80 з 21.03.219 | 5 | АТО багатодіт | ||
1439 | 233 | Кухар Олена Олексіївна | 23.04.19 | Позачергова № 23 з 23. 04.2019ст.46 Жит.код. | 6 | багатодіт | ||
1440 | 234 | Ломакін Роман Володимирович | 23.05.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 81 | 1 | АТО | ||
1441 | 235 | Грицик Юрій Богданович | 19.06.19 | Ст..45 житлового кодексу з 19.06.2019 № 82 | 3 | |||
1443 | 236 | Янів Дмитро Михайлович | 25.07.19 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни 83 | 1 | АТО | ||
1444 | 237 | Більський Олег Васильович | 29.08.19 | п.15ст.15 ЗУ Про статус ветеранів війни з 16.10 2019 позачергова № 24 | 1 | |||
1445 | 238 | Більська Василина Василівна | 29.08.19 | п.15ст.15 ЗУ Про статус ветеранів війни з 16.10 2019 позачергова № 25 | 1 | |||
1446 | 239 | Іваник Марія Михайлівна | 16.10.19 | п.15ст.15 ЗУ Про статус ветеранів війни позачергова № 26 | 1 | |||
2020 рік | ||||||||
1448 | 240 | Кахнич Ярослав Васильович | 04.11.20 | п.10 ст.20 ЗУ Про стату і соцзахист гр., які постраж від Чорноб. катастр № 27 | 2 | |||
2021 рік | ||||||||
1449 | 241 | Попадинець Борис Миколайов. | 04.03.21 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 84 | 3 | |||
1450 | 242 | Ямельницька Ярина Володимир. | 13.05.21 | 3 | Дит.сир | |||
1451 | 243 | Петрів Надія Дмитрівна | 13.05.21 | 1 | Дит.сир | |||
1452 | 244 | Сирватка Василь Миронович | 14.07.21 | Першочергова № 85 ст..45 житлового кодексу | 4 | |||
1453 | 245 | Тесля Софія Мирославівна | 14.07.21 | 1 | Дит.сир | |||
1454 | 246 | Тесля Роман Мирославович | 02.11.21 | 1 | Дит.сир | |||
1455 | 247 | Винар Василь Васильович | 23.02.22 | п.18 ст.13 ЗУ Про статус ветеранів війни №29 позачергова. | 1 | |||
1456 | 248 | Дзюбенко Олександр Миколайович | 25.03.22 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 86 | 1 | |||
1457 | 249 | Горячко Іван Зіновійович | 16.05.22 | п.14 ст.12 ЗУ Про статус ветеранів війни № 87 | 4 | |||
1458 | 250 | Логінська Марія Дмитрівна | 26.07.22 | Позачергова №30 п.п.3 п.46 Житл. .код. | 1 | |||
1459 | 251 | Чабан Ольга Олегівна | 26.12.22 | 3 | ||||
