УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 21 квітня 2016р. № 162-р
Про надання грошової допомоги
ліквідаторам та постраждалим
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
З метою вшанування ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та відзначення 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи, керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Надати одноразову грошову допомогу:
1.1 в розмірі 500,00 грн. учасникам ліквідації аварії внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до першої категорії, згідно додатку № 1;
1.2. в розмірі 500,00 грн. учасникам ліквідації аварії та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до другої категорії, згідно додатку № 2;
1.3. в розмірі 500,00 грн. учасникам ліквідації аварії та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до третьої категорії та вдовам, згідно додатку № 3;
1.4. в розмірі 700,00 грн. Максимець Аллі Миколаївні, яка проживає м. Трускавець, вул..Стебницька,96/60 багатодітній малозабезпеченій сім’ї, постраждалій внаслідок Чорнобильської катастрофи другої категорії.
2.Міськфінуправлінню (М. Федоричак) профінансувати управління праці та соціального захисту населення в сумі – 28703,95грн. (двадцять вісім тисяч сімсот три грн.95 коп.), в т.ч. поштові видатки 3,95грн., для забезпечення виплати допомоги за рахунок коштів передбачених в місцевому бюджеті на соціальний захист.
3.Управлінню праці та соціального захисту населення для виплати допомоги перерахувати:
– в Ощадний банк № 10013/012 кошти в сумі 28200,00грн;
– Поштовому відділенню м. Трускавця центру поштового зв’язку №3 кошти в сумі 503,95грн, в т.ч. поштові видатки-3,95грн.
4. Ощадному банку № 10013/012 та Поштовому відділенню м. Трускавця центру поштового зв’язку №3 забезпечити виплату грошової допомоги згідно поданих списків управлінням праці та соціального захисту населення.
5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради Н.Помомаренко.
Міський голова А. Кульчинський
Додаток №1
до розпорядження міського голови
від 21 квітня 2016р № 162-р
Список
учасників ліквідації аварії внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до першої категорії для виплати одноразової грошовоїдопомоги з нагоди відзначення 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
№ п/п | Прізвище, ім’я по- батькові | Адреса | Сума, грн. |
1 | Бурковський Богдан Михайлович | м. Трускавець, вул. Данилишиних,49/34 | 500,00 |
2 | Гривнак Ростислав Федорович | м. Трускавець, вул. Стебницька, 92/37 | 500,00 |
3 | Єсипчук Василь Адамович | м. Трускавець, вул. Данилишиних,49/7 | 500,00 |
4 | Сирватка Роман Степанович | м. Трускавець, вул. Данилишиних,49/18 | 500,00 |
5 | Алексєєв Богдан Володимирович | м. Трускавець, вул. Стебницька,84/51 | 500,00 |
6 | Компанієць Олександр Іванович | м. Трускавець, вул. Івасюка,1/59 | 500,00 |
7 | Кахнич Ярослав Васильович | м. Трускавець, вул.. Мазепи,8/61 | 500,00 |
8 | Федак Орест Йосипович | м. Трускавець, вул.. Мазепи, 30/16 | 500,00 |
9 | Помінчук Ніна Опанасівна | м. Трускавець, вул..Данилишиних, 59/54 | 500,00 |
10 | Помінчук Анатолій Сергійович | м. Трускавець, вул..Данилишиних, 59/54 | 500,00 |
11 | Мацько Ігор Іванович | м. Трускавець, вул. Шевченка, 29/4 | 500,00 |
12 | Палій Євген Іванович | м. Трускавець, вул. Стебницька,74/49 | 500,00 |
13 | Веклюк Ігор Тарасович | м. Трускавець, вул. Помірецька,40 | 500,00 |
14 | Стець Петро Михайлович | м. Трускавець, вул. Стебницька,90/13 | 500,00 |
15 | Павлюк Віктор Олександрович | м. Трускавець, вул. Івасюка,1/59 | 500,00 |
16 | Баришев Юрій Леонідович | м. Трускавець, вул. Мазепи,22/5 | 500,00 |
17 | Попов Олександр Олександрович | м. Трускавець, вул. Стебницька, 74/2 | 500,00 |
Всього | 8500,00 |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток №2
до розпорядження міського голови
від 21 квітня 2016р № 162-р
Список
учасників ліквідації аварії та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до другої категорії для виплати одноразової грошовоїдопомоги з нагоди відзначення 29-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
№ п/п | Прізвище, ім’я по- батькові | Адреса | Сума, грн. |
1 | Наконечний Дмитро Володимирович | 500,00 | |
2 | Камаєв Олександр Геннадієвич | 500,00 | |
3 | Федак Зеновій Осипович | 500,00 | |
4 | Демочко Микола Олександрович | 500,00 | |
5 | Волчков Євгеній Вікторович | 500,00 | |
6 | Дмитрів Володимир Романович | 500,00 | |
7 | Проскурняк Петро Михайлович | 500,00 | |
8 | Николин Ігор Васильович | 500,00 | |
9 | Встретєнцев Сергій Вікторович | 500,00 | |
10 | Козинський Ігор Миколайович | 500,00 | |
11 | Козинський Микола Кирилович | 500,00 | |
12 | Кучер Лідія Петрівна | 500,00 | |
13 | Лисий Ілля Георгійович | 500,00 | |
14 | Лиса Марія Іванівна | 500,00 | |
15 | Хайнацька Єліна Анатоліївна | 500,00 | |
16 | Максимець Алла Миколаївна | 700,00 | |
Всього | 8200,00 |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток №3
до розпорядження міського голови
від 21 квітня 2016р № 162-р
Список
учасників ліквідації аварії та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до третьої категорії та вдів для виплати одноразової грошової допомоги з нагоди відзначення 30-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
№ п/п | Прізвище, ім’я по- батькові | Адреса | Сума, грн. |
1 | Дем’ян Юрій Миколайович | 500,00 | |
2 | Малерик Іван Григорович | 500,00 | |
3 | Малецький Іван Іванович | 500,00 | |
4 | Олійник Сергій Олександрович | 500,00 | |
5 | Каптованець Данило Михайлович | 500,00 | |
6 | Ганик Любов Миколаївна | 500,00 | |
7 | Павлечко Наталія Романівна | 500,00 | |
8 | Ганик Роман Васильович | 500,00 | |
9 | Кіналь Тетьяна Миронівна | 500,00 | |
10 | Козинська Ніна Петрівна | 500,00 | |
11 | Кондратовець Ольга Петрівна | 500,00 | |
12 | Корецький Віктор Миколайович | 500,00 | |
13 | Магур Віра Іванівна | 500,00 | |
14 | Макар Богдана Михайлівна | 500,00 | |
15 | Рибалкіна Олена Леонідівна | 500,00 | |
16 | Тустановський Гнат Богданович | 500,00 | |
17 | Тустановський Юрій Гнатович | 500,00 | |
18 | Фесюк Людмила Володимирівна | 500,00 | |
19 | Фляк Святослав Михайлович | 500,00 | |
20 | Чабан Надія Андріївна | 500,00 | |
21 | Павлічко Анна Степанівна | 500,00 | |
22 | Кіналь Мирон Сергійович | 500,00 | |
23 | Кіналь Сергій Миронович | 500,00 | |
24 | Бойчук Оксана Ярославівна | 500,00 | |
Всього | 12000,00 |
Керуюча справами О.Петранич