ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 08грудня 2016 року № 555-р
Про проведення свята до Дня Cвятого Миколая
На виконання Закону України від 21.06.2001р №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», відповідно до міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки, керуючись пп.20 п.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Трускавецької міської ради від 30.12.2015р № 59 «Про бюджет на 2016 рік»:
1. Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Н. Онаць) 19 грудня 2016 року провести святкування з нагоди Дня Святого Миколая для дітей з сімей, що перебувають під соціальним супроводом, знаходяться в Банку даних Трускавецького МЦСССДМ та для дітей, батьки якихдемобілізовані учасники АТО(Додаток №1).
2. Фінансовому управлінню (М.Федоричак) виділити кошти на забезпечення проведення свята для дітей за рахунок коштів, передбачених Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на програми і заходи (Додаток №2).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради п. Н.Пономаренко.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 08.12.2016 року № 555-р
Список дітей
№ | ПІБ | Рік народження |
1 | Федина Остап Андрійович | 2012 |
2 | Федина Софія Андріївна | 2004 |
3 | Мотика Юрій Ігорович | 2004 |
4 | Тучак Аліна Віталіївна | 2013 |
5 | Яворський Олег Андрійович | 2013 |
6 | Мовчан Олег Михайлович | 2009 |
7 | Кравчук Яна Тарасівна | 2010 |
8 | Шнайдер Юля Ігорівна | 2003 |
9 | Куц Анастасія Володимирівна | 2011 |
10 | Стасюк Маркіян Петрович | 2014 |
11 | Маркусь Дарина Тарасівна | 2005 |
12 | Пилат Наталія Володимирівна | 2008 |
13 | Пилат Юрій Володимирович | 2012 |
14 | Пилат Василь Володимирович | 2012 |
15 | Гусакова Марина Валеріївна | 2008 |
16 | Суховерська Катерина Степанівна | 2008 |
17 | Цибулько Мар’ян Андрійович | 2006 |
18 | Цибулько Дмитро Андрійович | 2004 |
19 | Трач Дмитро Миколайович | 2015 |
20 | ГолованьоваКрістіна Миколаївна | 2003 |
21 | Козар Назар Романович | 2010 |
22 | Грицик Данило Ярославович | 2015 |
23 | Дидик Юрій Ігорович | 2007 |
24 | Пристай Анастасія Ігорівна | 2006 |
25 | Пристай Юлія Ігорівна | 2011 |
26 | Лужецька Тетяна Ігорівна | 2016 |
27 | Габшій Олексій Борисович | 2014 |
28 | Габшій Давид Борисович | 2016 |
29 | Гладка Софія Русланівна | 2011 |
30 | Гладка Василина Русланівна | 2014 |
31 | Гладкий Роман Русланович | 2016 |
32 | Чудін Богуслав Констянтинович | 2006 |
33 | Павлічко Олена Олегівна | 2006 |
34 | Павлічко Анастасія Олегівна | 2008 |
35 | Луців Вікторія Тарасівна | 2010 |
36 | Луців Сергій Тарасович | 2013 |
37 | Савчак Назар Васильович | 2006 |
38 | Савчак Соломія Василівна | 2009 |
39 | Починок Наталія Сергіївна | 2002 |
40 | Вакуленко Мар’ян Володимирович | 2009 |
41 | Літковська Діана Михайлівна | 2006 |
42 | Літковська Іванка Михайлівна | 2012 |
43 | Нестор Андріана Миколаївна | 2006 |
44 | Нестор Діана Миколаївна | 2011 |
45 | Михасяк Марія Остапівна | 2008 |
46 | Михасяк Анна Остапівна | 2013 |
47 | Паляруш Владислав Віталійович | 2002 |
48 | Паляруш Руслана Віталіївна | 2006 |
49 | Паляруш Артур Віталійович | 2010 |
50 | Демочко Данило Олександрович | 2005 |
51 | Демочко Вікторія Олександрівна | 2009 |
52 | Ковальчин Арсен Богданович | 2004 |
53 | Ковальчин Єлизавета Богданівна | 2012 |
54 | Добош Ярина Михайлівна | 2004 |
55 | Добош Марія Михайлівна | 2007 |
56 | Снайчук Ольга Андріївна | 2002 |
57 | Буртова Божена Романівна | 2010 |
58 | Стецик Олег Васильович | 2002 |
59 | Бандровський Артем Богданович | 2008 |
60 | Швед Богдана Олегівна | 2011 |
61 | Ященко Мар’ян Петрович | 2004 |
62 | Ваверчак Богдан Валерійович | 2001 |
63 | Ваверчак Назар Валерійович | 2005 |
64 | Яворський Станіслав Ігорович | 2010 |
65 | Максимець Роман Богданович | 2010 |
66 | Петрайко О.П. | 2006 |
67 | Шимко Аліна Василівна | 2006 |
68 | Габшій Максим Павлович | 2007 |
69 | Мінчак Христина Іванівна | 2001 |
70 | Мінчак Назар Іванович | 2006 |
71 | Мазур Вероніка Ярославівна | 2009 |
72 | Мазур Анастасія Іванівна | 2011 |
73 | Мазур Софія Юріївна | 2015 |
74 | Мазур Нестор Юрійович | 2016 |
75 | Шевчук Анастасія Сергіївна | 2006 |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток № 2
до розпорядження міського голови
від 08.12.2016 року № 555-р
КОШТОРИС
витрат Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
на проведення свята з нагоди Дня СвятогоМиколая
- Придбання солодких подарунків : 75 шт. – 2884,50 грн.
Керуюча справами О.Петранич