ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 14 грудня 2015 року № 477 -р
Про проведення свята до Дня Cвятого Миколая
На виконання Закону України від 21.06.2001р №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009р. №41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки», відповідно до міської цільової програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2011-2015 роки, керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації змістовного дозвілля дітей і отримання подарунків до Дня Святого Миколая:
1. Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Н. Онаць) 19 грудня 2015 року провести святкування з нагоди Дня Святого Миколая для дітей з сімей, що перебувають під соціальним супроводом, знаходяться в Банку даних Трускавецького МЦСССДМ та для дітей, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь в зоні АТО(Додаток №1).
2. Фінансовому управлінню (М.Федоричак) виділити кошти на забезпечення проведення свята для дітей за рахунок коштів, передбачених Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на програми і заходи (Додаток №2).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради п. Н.Пономаренко.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 14 .12.2015 року № 477 -р
Список дітей
№ | ПІП | Рік народження |
1 | Антонів Андрій Юрійович | 2005 |
2 | Антонів Віталій Юрійович | 2011 |
3 | Бандровський Артем Богданович | 2008 |
4 | Бобас Руслана Іванівна | 1999 |
5 | Буртова Божена Романівна | 2010 |
6 | Ваверчак Богдан Валерійович | 2001 |
7 | Ваверчак Назар Валерійович | 2005 |
8 | Вакуленко Мар’ян Володимирович | 2009 |
9 | Вербенець Дмитро Олександрович | 2003 |
10 | Вербенець Марія Олександрівна | 2010 |
11 | Вітков Ярослав Олександрович | 2001 |
12 | Віткова Марія Олександрівна | 2005 |
13 | Вітков Давид Олександрович | 2008 |
14 | Габшій Олексій Борисович | 2014 |
15 | Габшій Святослав Романович | 2011 |
16 | Гротовицький Богдан Андрійович | 2001 |
17 | Гурський Назар Володимирович | 2003 |
18 | Данилишин Катерина Володимирівна | 2009 |
19 | Данилишин Марія Володимирівна | 2013 |
20 | Демочко Данило Олександрович | 2005 |
21 | Демочко Вікторія Олександрівна | 2009 |
22 | Дідач Роксолана Ігорівна | 1998 |
23 | Добош Марія Михайлівна | 2007 |
24 | Добош Ярина Михайлівна | 2004 |
25 | Касьяненко Юлія Олегівна | 2006 |
26 | Ковальчин Арсен Богданович | 2004 |
27 | Ковальчин Єлизавета Богданівна | 2012 |
28 | Кравчук Яна Тарасівна | 2010 |
29 | Кудрінська Владислава Валентинівна | 2003 |
30 | Кулешова Божена Андріївна | 2007 |
31 | Курій Віталій Іванович | 2010 |
32 | Кухар Анна Володимирівна | 2005 |
33 | Кухар Марія Володимирівна | 2012 |
34 | Кухар Микола Володимирович | 2009 |
35 | Кухар Назар Володимирович | 2007 |
36 | Кухар Ярослав Володимирович | 2015 |
37 | Літковська Діана Михайлівна | 2006 |
38 | Літковська Іванна Михайлівна | 2012 |
39 | Луців Вікторія Тарасівна | 2010 |
40 | Луців Сергій Тарасович | 2013 |
41 | Магур Олександр Русланович | 2006 |
42 | Магур Софія Русланівна | 2014 |
43 | Мазур Анастасія Іванівна | 2011 |
44 | Мазур Вероніка Ярославівна | 2009 |
45 | Мазур Софія Юріївна | 2015 |
46 | Максимець Дмитро Романович | 2010 |
47 | Максимів Адріана Іванівна | |
48 | Максимів Оксана Іванівна | |
49 | Малицька Ірина Віталіївна | 2004 |
50 | Малицький Роман Віталійович | 2006 |
51 | Матійко Ганна Іванівна | 2003 |
52 | Матійко Олег Іванович | 2011 |
53 | Мельник Артур Анатолійович | 2008 |
54 | Мельник Максим Анатолійович | 2010 |
55 | Мельник Софія Анатоліївна | 2002 |
56 | Мінчак Назар Іванович | 2006 |
57 | Мінчак Христина Іванівна | 2001 |
58 | Михасяк Марія Остапівна | 2008 |
59 | Михасяк Анна Остапівна | 2013 |
60 | Мовчан Олег М. | 2009 |
61 | Модрицька Катерина Володимирівна | 2003 |
62 | Модрицький Роман Володимирович | 2005 |
63 | Мороз Анастасія Іванівна | 2007 |
64 | Мороз Христина Ігорівна | 2003 |
65 | Мотика Юрій Ігорович | 2004 |
66 | Нестер Святослав Ігорович | 2009 |
67 | Нестор Андріана Миколаївна | 2006 |
68 | Нестор Діана Миколаївна | 2011 |
69 | Павлічко Анастасія Олегівна | 2008 |
70 | Павлічко Вікторія Романівна | 2011 |
71 | Павлічко Ігор Романович | 2014 |
72 | Павлічко Олена Олегівна | 2006 |
73 | Паляруш Артур Віталійович | 2010 |
74 | Паляруш Владислав Віталійович | 2002 |
75 | Паляруш Руслана Віталіївна | 2006 |
76 | Петрайко Остап Петрович | 2006 |
77 | Подоляк Анна Михайлівна | 2011 |
78 | Подоляк Роман Михайлович | 2008 |
79 | Починок Наталія Сергіївна | 2002 |
80 | Пристай Анастасія Ігорівна | 2006 |
81 | Пристай Юліана Василівна | 2008 |
82 | Пристай Юлія Ігорівна | 2011 |
83 | Роїк Олександра Ігорівна | 2005 |
84 | Савчак Назар Васильович | 2006 |
85 | Савчак Соломія Василівна | 2009 |
86 | Сенишин Вероніка Вікторівна | 2004 |
87 | Скоріков Назар Олегович | 2000 |
88 | Скорікова Сніжана Олегівна | 2004 |
89 | Снайчук Ольга Андріївна | 2002 |
90 | Стецик Олег Васильович | 2002 |
91 | Тучак Аліна Віталіївна | 2013 |
92 | Тяка Вікторія Романівна | 2005 |
93 | Тяка Дмитро Романович | 2007 |
94 | Федина Остап Андрійович | 2012 |
95 | Федина Софія Андріївна | 2004 |
96 | Хром’як Олександр Романович | 2005 |
97 | Хром’як Олена Романівна | 2007 |
98 | Хруник Юрій Володимирович | 2000 |
99 | Цибулько Дмитро Андрійович | 2004 |
100 | Цибулько Мар’ян Андрійович | 2006 |
101 | Швед Богдана Олегівна | 2011 |
102 | Шимко Аліна Василівна | 2006 |
103 | Шевченко Олексій Едуардович | 1999 |
104 | Шевченко Тетяна Едуардівна | 2004 |
105 | Шевчук Анастасія Сергіївна | 2006 |
106 | Шнайдер Юля Ігорівна | 2003 |
107 | Щерба Соломія Русланівна | 1998 |
108 | Юркевич Владислав Васильович | 2001 |
109 | Яворський Олег Андрійович | 2013 |
110 | Яворський Станіслав Ігорович | 2010 |
111 | Якубів Андріана Володимирівна | 2006 |
112 | Якубів Валерій Володимирович | 2011 |
113 | Якубів Марко Володимирович | 2013 |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток № 2
до розпорядження міського голови
від 14 .12.2015 року № 477-р
КОШТОРИС
витрат Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
на проведення свята з нагоди Дня Святого Миколая
- Придбання солодких подарунків : 113 шт. х 35.70 грн.– 4034,10 грн.
Керуюча справами О. Петранич