УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від « 03 » березня 2016 року №99-р
Про затвердження заходів щодо
дотримання жорсткого режиму економії
бюджетних коштів структурними підрозділами
виконкому Трускавецької міської ради на 2016 рік
На виконання Закону України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету», з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:
- Затвердити Заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів на 2016 рік по згідно додатку № 1.
- Затвердити План заходів з дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів на 2016 рік згідно додатку № 2.
- Головному бухгалтеру інформувати щодо виконання заходів фінансове управління міської ради щомісячно до 2 числа місяця наступного за звітним.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток №1
до розпорядженням міського голови
від « 03 » березня 2016 року № 99-р
Заходи щодо економного та раціонального використання
бюджетних коштів на 2016 рік
№ п/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці |
1. | Впорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці | Керуюча справами (О. Петранич), головний спеціаліст з питань кадрової роботи |
2. | Фактичні видатки на заробітну плату проводити лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах на 2016 рік. | Головний бухгалтер (Х. Федина) |
3. | Установлювати та здійснювати нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, Головний бухгалтер (Х. Федина) |
4. | Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження та встановити контроль за використанням енергоносіїв та комунальних послуг відповідно до затверджених граничних розмірів. | Завідувач господарством ( Т. Копко) |
5. | Для проведення виставок, ярмарків, симпозіумів, конгресів залучати спонсорські кошти, внески учасників заходів, кошти спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством. | Начальник управління розвитку міста (Н. Скибак) |
6. | Припинити оплату відрядження посадових осіб органів місцевого самоврядування за кордон | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, Головний бухгалтер (Х. Федина) |
7. | Здійснювати планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи, Головний бухгалтер (Х. Федина) |
8. | Щомісячно забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери у терміни, визначені в колективних договорах, оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії, комунальні послуги та інші першочергові видатки. | Головний бухгалтер (Х. Федина) |
Керуюча справами О. Петранич
Додаток № 2
до розпорядженням міського голови
від «03» березня 2016 року № 99-р
План заходів з дотримання жорсткого режиму економії
бюджетних коштів на 2016 рік
№ з/п | Назва заходу | Термін виконання | Сума економії (тис.грн) | Відповідальні за виконання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Зменшення нарахувань на зарплату за рахунок збільшення кількості працівників-інвалідів у виконавчому комітеті міської ради. | На протязі року | 1,0 | Головний бухгалтер (Х. Федина) |
2. | Забезпечити режим жорсткої економії використання енергоносіїв у структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради. | На протязі року |
3,0 | Завідувач господарством ( Т. Копко) |
Всього сума економії поустанові | 4,0 |
Керуюча справами О. Петранич