УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
Від 15 листопада 2018 року № 1087 |
Про внесення змін до рішення міської ради №737 від 20.12.2017р. «Про затвердження міської програми «Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки» |
З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ)та більш ефективним використанням коштів міського бюджету, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради №737 від 20.12.2017р. « Про затвердження міської програми «Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки», а саме:
– захід на 2018 рік «Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків – 2500,00 тис. грн.» – зменшити на 600,0 тис.грн.
– захід на 2018 рік «Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків – 900,00 тис. грн.» – збільшити на 600,0 тис.грн.
– додаток №3 викласти в новій редакції, згідно додатку.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (А.Остапчук).
Міський голова А.Кульчинський
Додаток 3
до рішення міської ради
№ 1087 від 15.11.2018р.
Перелік завдань, заходів та показників міської програми*
Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки
(назва програми)
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | |||||||||||||||
Джерела** | Обсяги | ||||||||||||||||||||
2018 рік*** | |||||||||||||||||||||
1. |
Фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
| Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1000,0 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | ||||||||||||||
Продукту: площа покрівлі, м.кв. | 1592,4 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.кв. | 628,0 | ||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Реконструкція мереж елетропостачання багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 251,3 | Проведення реконструкції мереж електропостачання житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для безпечної та надійної їх експлуатації | ||||||||||||||||
Продукту: об’єктів,шт. | 2 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.кв. | |||||||||||||||||||||
125,6 | |||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Реконструкція ліфтів багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 84,0 | Проведення реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації | ||||||||||||||||
Продукту: об’єктів, шт. | 1 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.кв. | 84,0 | ||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
Фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн.
|
|
1300,00 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків ОСББ | ||||||||||||||||
Продукту: площа покрівлі, м.п.. | 2070,1 | ||||||||||||||||||||
628,0 | |||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.п. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту , % | |||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1900,00
| Капітальний ремонт загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів | ||||||||||||||||
Продукту: об’єктів,шт . | 7 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./шт. | 271,43 | ||||||||||||||||||||
якості :,%
| 100 | ||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1500,00 | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за міною труб | ||||||||||||||||
Продукту: довжина електромереж, м.п.. | 4285,7 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.п. | 350,0 | ||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту ,%
| |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | 700,00 | Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації | ||||||||||||||||||
Продукту: шт. | 2 | ||||||||||||||||||||
350,0 | |||||||||||||||||||||
ефективності, грн./шт. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
якості : ,% | |||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: | 6735,3 | ||||||||||||||||||||
2019 рік*** | |||||||||||||||||||||
1. |
Фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
| Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 800,0 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | ||||||||||||||
Продукту: площа покрівлі, м.кв. | 1250,0 | ||||||||||||||||||||
ефективності, грн./м.кв. | 640,0 | ||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1200,0 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | ||||||||||||||||
Продукту: площа, м.2. | 1875,0 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./м2 | 640,0 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1500,00 | Капітальний ремонт загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів | ||||||||||||||||
Продукту: об’єктів,шт.. | 6 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./шт.. | 250,0 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
|
|
Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | 600,00 | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за міною труб | ||||||||||||||||
Продукту:грн./м.п. | 1621,6 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./м.п. | 370,0 | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
якості : відношення загальної протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту ,% | |||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | 800,00 | Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації | ||||||||||||||||||
Продукту: шт. | |||||||||||||||||||||
400,0 | |||||||||||||||||||||
ефективності, грн./шт. | 2 | ||||||||||||||||||||
якості:,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: | 4900,00 | ||||||||||||||||||||
2020 рік*** | ефективності, грн./шт. | ||||||||||||||||||||
1. | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1500,00 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків ОСББ | ||||||||||||||
Продукту:площа, м2. | 2307,7 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./м2 | 650,0 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
| Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1600,0 | Капітальний ремонт загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів | |||||||||||||||
Продукту: об’єктів, шт. | 6 | ||||||||||||||||||||
Ефективності, грн.шт.. | 266,7 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 600,0 | Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб | ||||||||||||||||
Продукту: протяжність, м.п. | 1600 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./м.п. | 375,0 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 800,0 | Проведення капітального ремогту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації | ||||||||||||||||
Продукту: щт. | 2 | ||||||||||||||||||||
Ефективності грн./шт.. | 400,0 | ||||||||||||||||||||
якості :,% | 100 | ||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: | 4500,0 | ||||||||||||||||||||
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.
** вказується кожне джерело окремо.
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ______________
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКгіБ Максимич С. В. ________________
Секретар міської ради Н.Пономаренко