З 3 по 5 жовтня у спортивно-оздоровчому комплексі Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «СПОРТОВЕЦЬ» проведено змагання з баскетболу (юнаки) та волейболу (дівчата) серед учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх шкіл за Програмою спортивних Ігор школярів міста Трускавця.
Організатор змагань – відділ освіти Трускавецької міської ради. Безпосереднім проведенням змагань займалась суддівська бригада з числа тренерів ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» та вчителів фізичної культури навчальних закладів міста.
Змагання пройшли у дружній атмосфері, учасників змагань підтримували всі учні та вчителі шкіл, а призерами спортивних змагань стали команди:
у волейболі – І м. – СЗШ№1, ІІ м. – НВК «СЗШ№2-гімназія», ІІІ м. – СЗШ№3;
у баскетболі – І м. – НВК «СЗШ№2-гімназія»,ІІ м. СЗШ№3, ІІІ м. – СЗШ№1.
Трускавецькі школярі братимуть участь у наступних спортивних змаганнях.
Календар змагань за програмою спортивних ігор школярів в ЗНЗ м. Трускавця
у 2017- 2018 н.р.
Терміни змагань | Види програми | Рік народження | Клас | Хл. | Дів. | Місце проведення змагань | Гол. судді |
03.10.2017 | Баскетбол | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 9-11 | 10 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Бєлов Ю.М. | |
05.10.2017 | Волейбол | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 8-11 | 10 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Бєлова О.П. | |
11.09.2017 | Легкоатлетичне 4-х борство | 2003р.н. | 4 | 4 | Стадіон СЗШ№3 | Подоляк Н.М. | |
20.10.2017 | Футбол | Збірна (2001і мол.) | 9-11 | 15 | міський Стадіон | Оринич О.В. | |
08.11.2017 | Шахи | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 5-11 | 2 | 1 | СЗШ№1 | Макар І.П. |
17.11.2017 | Баскетбол | 8-9 | 10 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Бєлов Ю.М. | ||
06.12.2017 | Настільний теніс | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 5-11 | 2 | 1 | СЗШ№3 | Салань Є.П. |
15.12.2017 | Олімпійське лелеченя | 5- | 6 | 6 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Подоляк Н.М. | |
15.02. 2018 | Волейбол | 8-9 | 10 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Кушнір Л.І. | ||
21.02.2018 | Волейбол | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 10-11 | 10 | СЗШ№3 | КушнірЛ.І. | |
02.03.2018 | Міні – футбол | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 9-11 | 8 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Оринич О.В. | |
15.03.2018 | Козацький гарт | 6-10 | 6 | 6 | ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» | Подоляк Н.М. Салань Є.П. | |
06.04.2018 | Шкіряний м’яч | 4-5 | 12 | Міський Стадіон | Оринич О.В. | ||
12.04.2018 | Старти надій | 7 | 6 | 6 | НВК СЗШ№2 | Кушнір Л.І. Здерок М.І. | |
20.04.2016 | Легка атлетика | Збірна (2001 р.н.і мол.) | 10-11 | НВК СЗШ№2 | Макар І.П. |
Директор ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» Любомир Мацькович