Україна
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ______ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2017 року № |
Про внесення змін в міську комплексну
Програму роботи з дітьми на 2016 – 2020 роки
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою реалізації державної політики щодо дітей, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до міської комплексної Програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки:
1.1 р. 5 викласти в новій редакції:
« Потреба коштів для реалізації Програми у м.Трускавець на період з 2016 до 2020 року становить 707,3 тис. грн.
Фінансування проводиться за рахунок міського бюджету та залучених коштів.
Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми та очікувані результати: тис.гривень
Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми | Усього витрат на виконання програми | У тому числі за роками | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: | 707,3 | 77,0 | 143,3 | 155,0 | 162,0 | 170,0 |
міський бюджет | 473,3 | 45,0 | 98,3 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
Залучені кошти | 234,0 | 32,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 |
1.2. Паспорт міської Комплексної Програми викласти в новій редакції, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоровя, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.
Міський голова А. Кульчинський
Додаток № 1
До Порядку розроблення міських (бюджетних)
Цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання
.
ПАСПОРТ
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)
Комплексної програми роботи з дітьми на 2016-2020 роки
- Ініціатор розроблення програми
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, служба у справах дітей Трускавецької міської ради
- Дата, номер документа
про затвердження програми ______________________________________
- Розробник програми
Служба у справах дітей Трускавецької міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради,
- Відповідальний виконавець програми
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
- Учасники програми
Служба у справах дітей Трускавецької міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради,, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
- Термін реалізації програми: січень 2016 р.- грудень 2020 р.
- Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис.грн, всього __707,3 тис. грн.._
у тому числі:
- Коштів міського бюджету __473,3_ тис.грн
- Залучених коштів __234__ тис. грн
Додаток 2
до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання
Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*
Комплексна програма роботи з дітьми на 2016-2020 роки
(назва програми)
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
Усього, | 77 | 143,3 | 155 | 162 | 170 | 707,3 |
у тому числі | ||||||
міський бюджет | 45 | 98,3 | 105 | 110 | 115 | 473,3 |
кошти небюджетних джерел** | 32 | 45 | 50 | 52 | 55 | 234 |
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
Керівник установи –
головного розпорядника коштів _____________________ А. Кульчинський
(підпис) (П. І. Б.)
Відповідальний
виконавець Програми _____________________ _Л. Дребот_____________
(підпис) (П. І. Б.)
тел.:
Додаток 3
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*
Комплексна програма роботи з дітьми на 2016-2020 роки
(назва програми)
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | |
Джерела** | Обсяги, тис. грн. | ||||||
20 16 рік*** | |||||||
1. | Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування | Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 15,0 | Культурний розвиток дітей даної категорії |
Продукту, ос | 140 | ||||||
Ефективності, грн | 107,1 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
2. | Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 2,7 | Розширення світогляду дітей |
Продукту, ос | 30 | ||||||
Ефективності, грн | 90 | ||||||
Якості, % | 9% | ||||||
3 | Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та вчинення насильства щодо них | Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 5,3 | Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення їх законних прав та інтересів |
Продукту, ос | 160 | ||||||
Ефективності, грн | 33,1 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
4 | Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю | Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 17,7 | |
Продукту, ос | 1320 | ||||||
Ефективності, грн | 13,4 | ||||||
Якості, % | 54 | ||||||
5 | Робота з дітьми з обмеженими можливостями | Проведення заходів з дітьми-інвалідами | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 4,3 | |
Продукту, ос | 30 | ||||||
Ефективності, грн | 143,3 | ||||||
Якості, % | |||||||
20 17 рік*** | |||||||
1. | Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування | Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 28,0 | Культурний розвиток дітей даної категорії |
Продукту, ос | 175 | ||||||
Ефективності, грн | 160 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
2. | Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 17,7 | Розширення світогляду дітей |
Продукту, ос | 90 | ||||||
Ефективності, грн | 197 | ||||||
Якості, % | 12% | ||||||
3 | Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та вчинення насильства щодо них | Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 2,4 | Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення їх законних прав та інтересів |
Продукту, ос | 200 | ||||||
Ефективності, грн | 12 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
4 | Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю | Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 47,7 | |
Продукту, ос | 1500 | ||||||
Ефективності, грн | 31,8 | ||||||
Якості, % | 60 | ||||||
5 | Робота з дітьми з обмеженими можливостями | Проведення заходів з дітьми-інвалідами | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 2,5 | |
Продукту, ос | 30 | ||||||
Ефективності, грн | 83,3 | ||||||
Якості, % | 70 | ||||||
20 18 рік*** | |||||||
1. | Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування | Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 30,0 | Культурний розвиток дітей даної категорії |
Продукту, ос | 175 | ||||||
Ефективності, грн | 171,4 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
2. | Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 18 | Розширення світогляду дітей |
Продукту, ос | 90 | ||||||
Ефективності, грн | 200 | ||||||
Якості, % | 12% | ||||||
3 | Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та вчинення насильства щодо них | Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 4,0 | Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення їх законних прав та інтересів |
Продукту, ос | 200 | ||||||
Ефективності, грн | 20 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
4 | Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю | Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 50 | |
Продукту, ос | 1550 | ||||||
Ефективності, грн | 32,2 | ||||||
Якості, % | 60 | ||||||
5 | Робота з дітьми з обмеженими можливостями | Проведення заходів з дітьми-інвалідами | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 3,0 | |
Продукту, ос | 35 | ||||||
Ефективності, грн | 85,7 | ||||||
Якості, % | 70 | ||||||
20 19 рік*** | |||||||
1. | Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування | Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 32 | Культурний розвиток дітей даної категорії |
Продукту, ос | 175 | ||||||
Ефективності, грн | 182,8 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
2. | Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 18 | Розширення світогляду дітей |
Продукту, ос | 90 | ||||||
Ефективності, грн | 200 | ||||||
Якості, % | 12% | ||||||
3 | Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та вчинення насильства щодо них | Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 4,0 | Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення їх законних прав та інтересів |
Продукту, ос | 200 | ||||||
Ефективності, грн | 20 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
4 | Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю | Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 52 | |
Продукту, ос | 1550 | ||||||
Ефективності, грн | 32,2 | ||||||
Якості, % | 60 | ||||||
5 | Робота з дітьми з обмеженими можливостями | Проведення заходів з дітьми-інвалідами | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 3,0 | |
Продукту, ос | 35 | ||||||
Ефективності, грн | 85,7 | ||||||
Якості, % | 70 | ||||||
2020 рік*** | |||||||
1. | Соціальна підтримка сімей з дітьми, поліпшення умов життя дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування | Проведення екскурсійних поїздок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 35 | Культурний розвиток дітей даної категорії |
Продукту, ос | 175 | ||||||
Ефективності, грн | 200 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
2. | Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю | Проведення тематичних екскурсій для обдарованих дітей | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 18 | Розширення світогляду дітей |
Продукту, ос | 90 | ||||||
Ефективності, грн | 200 | ||||||
Якості, % | 12% | ||||||
3 | Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності, запобігання бездоглядності, безпритульності і жебракування серед дітей, недопущення жорстокого поводження з дітьми та вчинення насильства щодо них | Організація та проведення тренінгів, семінарів з питань роботи з дітьми | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 4,0 | Профілактика негативних явищ серед дітей та забезпечення їх законних прав та інтересів |
Продукту, ос | 200 | ||||||
Ефективності, грн | 20 | ||||||
Якості, % | 100 | ||||||
4 | Активізація культурно-просвітницької та культурно-оздоровчої роботи з дітьми та молоддю | Проведення конкурсів, фестивалів, тематичних заходів | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 55 | |
Продукту, ос | 1550 | ||||||
Ефективності, грн | 32,2 | ||||||
Якості, % | 60 | ||||||
5 | Робота з дітьми з обмеженими можливостями | Проведення заходів з дітьми-інвалідами | Затрат, грн | СуСД | Кошти міського бюджету | 3,0 | |
Продукту, ос | 35 | ||||||
Ефективності, грн | 85,7 | ||||||
Якості, % | 70 |
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.
** вказується кожне джерело окремо.
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.
Керівник установи –
головного розпорядника коштів _____________________ А. Кульчинський
(підпис) (П. І. Б.)
Відповідальний
виконавець Програми _____________________ _Л. Дребот_____________
(підпис) (П. І. Б.)
тел.: