УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ПРОЕКТ
Львівської області
( СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
Від 2017 року № |
Про внесення змін до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.» |
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані, забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду та покращення умов проживання мешканців м.Трускавець, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр. та викласти її в новій редакції, згідно додатків.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).
Міський голова А.Кульчинський
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Паспорт
міської цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства
м. Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
- Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
- Дата, номер документа
про затвердження програми ______________________________________
- Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
- Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк “Курортний”
- Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ
Трускавецької міської ради
- Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
- Термін реалізації програми____2016- 2018рр. ______________
- 1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)__ 2016 рік; 2017 рік; 2018 рік. __
- Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 71477,0 тис.грн. у тому числі:
- 1. Коштів міського бюджету 71477,0 тис.грн.
- 2. Коштів інших джерел (вказати)________-_____
- 3. Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.
Керівник установи –
головного розпорядника
коштів ______________ ______________
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Тел.:5-40-05
Секретар ради Н.Пономаренко
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Ресурсне забезпечення міської цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства
м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Усього витрат на виконання програми |
Усього, | 17142,7 | 24718,5 | 29615,8 | 71477,0 |
у тому числі | ||||
міський бюджет | 17142,7 | 24718,5 | 29615,8 | 71477,0 |
кошти небюджетних джерел** |
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
Керівник установи –
головного розпорядника коштів Начальник УЖКГ і Б
Максимич С.В.___ _______________
(П. І. Б.) (підпис)
Відповідальний
виконавець Програми Начальник УЖКГ і Б
Максимич С. В.______ _________________________ (П. І. Б.) (підпис)
тел.:5-40-05
Секретар ради Н.Пономаренко
Додаток
до рішення міської ради
№ від . . 2017 р.
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної цільової
Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | ||||||||||||||||||||||||||||||
Джерела** | Обсяги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 рік*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста
| Оплата вартості використаної електроенергії | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 892,0 | Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , тис.кВт. | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн./кВт | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-технічне обслуговування освітлювальних мереж | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 762,2 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту світлоточок,шт. | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./шт. | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста) | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 188,0 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі | ||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 11,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 332,2 | Організація дорожнього руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./м ² | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 431,8 | Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн/км | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 8272,3 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами | |||||||||||||||||||||||||||||
Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 194,7 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , шт.. | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт.. | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт тротуарів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 932,1 | Утримання тротуарів в належному стані | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м2 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт об’єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 400,0 | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт. | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Всього по благоустрою | 12505,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Капітальний ремонт житлового фонду КП “Трускавець-житло”
| Ремонт покрівлі | 1203,3 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків | ||||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 3166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 380,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мереж електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1837,0 | Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту м.п. | 537,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 74,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1397,1 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 279,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ремонт системи водопостачання та каналізації
| затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 200,0 | Покращення фізичного стану каналізаційних мереж житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,м | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м | 0,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього по капітальному ремонту |
| 4637,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: |
| 17142,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 рік***
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста
| Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1600,0 | Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту тис.кВт | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./кВт | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (технічне обслуговування освітлювальних мереж) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 980,0 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту,світлоточок | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн/світлот. | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн./км | 8,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 10765,8 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| – проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 203,8 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , один. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,тис.грн/од. | 20,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,%(співвідн.до попереднього року) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення та ремонт дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Організація дорожнього руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 1086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточних ремонтів об’єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | 27,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 165,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Очищення дощових колекторів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 400,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту, м | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/м | 222,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виготовлення схеми санітарної очистки міста | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 80,0 | Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт тротуарів,вулиць та внутрішньоквартальних проїздів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 3033,0 | Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів забезпечить належний стан тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту, м2 | 10251,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/м2 | 295,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього по благоустрою | 18827,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
| Капітальний ремонт житлового фонду КП “Трускавець-житло”
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт дахів (покрівлі) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 2359,0 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту м ² | 5486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./м ² | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 702,0 | Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту м/п | 2064,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/м.п | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 641,0 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/шт | 320,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мереж електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 2016,3
| Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту м/п | 2372,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/м.п | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затрат , т.грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ремонт фасаду | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 70,0 | Покращення фізичного стану фасаду житлового будинку | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту м/п | 116,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/м.п | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього по капітальному ремонту | 5788,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства | Проведення технічної експертизи ліфтів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 102,6 | Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів | |||||||||||||||||||||||||||||
Продукту, шт. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/шт. | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму | 24718,5 | 3444,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 рік |
| ефективності,т.грн/м.п | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста
| Оплата вартості використаної електроенергії | затрат , тис.грн. | 1700,0 | Забезпечення електроенергією освітлення вулиць міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , тис.кВт. | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн./кВт | 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-технічне обслуговування освітлювальних мереж | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1200,0 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту світлоточок,шт. | 1631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./шт. | 735,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 15500,0 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| – проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 215,8 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі | ||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 21,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 150,0
| Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Організація дорожнього руху | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./м ² | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 600,0 | Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн/км | 9,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 200,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт. | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поточний ремонт тротуарів, вулиць та внутрішньо квартальних проїздів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1500,0 | Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів забезпечить покращення стану вуличньо-дорожньої мережі | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м2 | 3472,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 0,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0
| Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Очищення дощових колекторів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощових колекторів | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , тис.м. | 2040,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Всього по благоустрою | 22565,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Капітальний ремонт житлового фонду: КП “Трускавець-житло”
| Ремонт покрівлі | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1850,0 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 4111,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової каналізації | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м.п. | 1196,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 0,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мережі електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 3000,0 | Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту т. м.п. | 25295,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 118,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1500,0 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт фасаду та конструктивних елементів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 120,0 | Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків | |||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 113,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м ² | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості % | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього по капітальному ремонту |
| 6970,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
| Фінансова підтримка об’єктів житлово- комунального господарства | Проведення технічної експертизи ліфтів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 80,0 | Проведення позачергової та періодичної технічної експертизи ліфтів |
| ||||||||||||||||||||||||||||
затрат , т.грн. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м ² | 3800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
якості % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: |
| 29615,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ______________
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ________________
Секретар ради Н.Пономаренко