ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_____________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
Від _____________ 2016 року № |
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015р. №38 « Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.» |
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з наданням КП «Парк Курортний» статусу отримувача бюджетних коштів, з метою організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також виконання соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, формування зовнішнього виду міста, надання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців і забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в м.Трускавець , міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до міської цільової «Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 роки», та викласти її в новій редакції,згідно додатків.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).
Міський голова А.Кульчинський
Додаток 1
до рішення міської ради
№ від 201 р.
Паспорт
міської цільової програми
розвитку житлово-комунального господарства
м. Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
2. Дата, номер документа
про затвердження програми ______________________________________
3. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
4. Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк “Курортний”
5. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ
Трускавецької міської ради
6. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
7. Термін реалізації програми____2016- 2018рр. ______________
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)__ 2016 рік; 2017 рік; 2018 рік. __
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 56865,2 тис.грн. у тому числі:
8.1. Коштів міського бюджету 56865,2 тис.грн. ____________
8.2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________
Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.
Керівник установи –
головного розпорядника
коштів ______________ ______________
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГ і Б Максимич С. В.__ ______________
(П.І.Б.) (підпис)
Тел.:5-40-05
Додаток 2
до рішення міської ради
№ від 201 р.
Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*
розвитку житлово-комунального господарства
м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2016_ рік | 2017 рік | 2018 рік | Усього витрат на виконання програми |
Усього, | 15405,7 | 18840,2 | 22619,3 | 56865,2 |
у тому числі | ||||
міський бюджет | 15405,7 | 18840,2 | 22619,3 | 56865,2 |
кошти небюджетних джерел** |
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
Керівник установи –
головного розпорядника коштів Начальник УЖКГ і Б
Максимич С.В.___ _______________
(П. І. Б.) (підпис)
Відповідальний
виконавець Програми Начальник УЖКГ і Б
Максимич С. В.______ _________________________ (П. І. Б.) (підпис)
тел.:5-40-05
Додаток 3
до рішення міської ради
№ від 201 р.
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*
Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018рр.
(назва програми)
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат |
| ||||||||||||||||||||||||
Джерела** | Обсяги |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2016 рік*** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста | Оплата вартості використаної електроенергії | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 892,0 | Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста |
| |||||||||||||||||||||||
продукту , тис.кВт. | 1188 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн./кВт | 0,75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-технічне обслуговування освітлювальних мереж | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 762,2 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту світлоточок,шт. | 1631 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./шт. | 466 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста) | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 188,0 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 11,75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 71 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 332,2 | Організація дорожнього руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 2000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./м ² | 0,17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 400,0 | Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн/км | 6,67 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення відлову та стерилізації бродячих тварин | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту, тварин | 142 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/твар. | 0,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 8580,9 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 150,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , шт.. | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт.. | 1,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт тротуарів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 600,0 | Утримання тротуарів в належному стані |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , м2 | 2400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт об’єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 400,0 | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт. | 22,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Капітальний ремонт житлового фонду: КП “Трускавець-житло” | Ремонт покрівлі | 1203,3 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
| ||||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 3166 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 380,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мереж електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 200,0 | Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту м.п. | 201,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 74,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1397,1 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 279,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт системи водопостачання та каналізації | затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Покращення фізичного стану каналізаційних мереж житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,м | 210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м | 0,476 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: | 15405,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2017 рік*** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста | Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1080,0 | Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста |
| |||||||||||||||||||||||
продукту тис.кВт | 1479 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./кВт | 0,73 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (технічне обслуговування освітлювальних мереж) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 980,0 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту,світлоточок | 1631 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн/світлот. | 601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн./км | 8,33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 11148,5 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
| |||||||||||||||||||||||||
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 203,8 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , один. | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,тис.грн/од. | 20,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,%(співвідн.до попереднього року) | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення та ремонт дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 70 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення та відновлення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 360,9 | Організація дорожнього руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 1900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 0,19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточних ремонтів об’єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 450,0 | Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | 25,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення відлову та стерилізації бродячих тварин | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 130,0 | Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,особин | 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн./ос. | 0,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 165,0 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | 1,83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт тротуарів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 650,0 | Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості тротуарів |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту, шт. | 2197,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/шт | 295,86 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Очікувана заборгованість на кінець 2016р. | тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 240,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2. | Капітальний ремонт житлового фонду: КП “Трускавець-житло” |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт дахів (покрівлі) | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1161,3 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту м ² | 2700,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 0,43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт системи водопостачання та каналізації | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 430,0 | Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту м/п | 1264,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн/м.п | 0,34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт конструктивних елементів ( фасаду) | затрат, т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 250,0 | Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту м ² | 238 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 1,05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 641,0 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн/шт | 320,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мереж електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 349,7 | Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту м/п | 4114 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн/м.п | 0,85 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
затрат , т.грн. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму | 18840,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2018 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Виконання робіт по благоустрою міста | Оплата вартості використаної електроенергії | затрат , тис.грн. | 1281,9 | Забезпечення електроенергією освітлення вулиць міста |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , тис.кВт. | 1756 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, грн./кВт | 0,74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-технічне обслуговування освітлювальних мереж | затрат , тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1200,0 | Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту світлоточок,шт. | 1631 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./шт. | 735,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 14059,2 | Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами |
| |||||||||||||||||||||||||
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою (вулиць міста) | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 215,8 | Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 21,58 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет |
| |||||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
якості,% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення дорожніх знаків | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./шт | 1,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нанесення дорожньої розмітки | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 382,1 | Організація дорожнього руху |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,м ² | 1910 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,т.грн./м ² | 0,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 600,0 | Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,км | 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності, т.грн/км | 9,17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
-забезпечення відлову бродячих тварин | затрат ,тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 140,0 | Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту, тварин | 146 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн/твар. | 0,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Очищення ливневих решіток | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 172,3 | Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./особа | 1,91 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт тротуарів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 700,0 | Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості тротуарів |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , м2 | 1935 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 0,312 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
якості, % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт об‘єктів благоустрою | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500,0 | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , шт. | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./м2 | 25,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Очікувана заборгованість на кінець 2017р. | тис.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 270,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2. | Капітальний ремонт житлового фонду: КП “Трускавець-житло” | Ремонт покрівлі | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 1850,0 | Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 4111,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності,грн./м ² | 0,45 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості, % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт системи водопостачання та каналізації | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 307,3 | Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , м.п. | 740 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 0,415 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт мережі електропостачання | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 390,7 | Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
Продукту т. м.п. | 415,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м.п. | 0,94 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ліфтів | затрат ,т.грн | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 330,0 | Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту ,шт. | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності т.грн./шт | 330,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості,% | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт приміщень та конструктивних елементів | затрат , т.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 120,0 | Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків |
| |||||||||||||||||||||||||
продукту , м ² | 113,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
ефективності грн./м ² | 1,06 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
якості % | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Усього на етап або на програму: | 22619,3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ______________
Відповідальний
Виконавець Програми
Начальник УЖКГіБ Максимич С. В. ________________