Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком 1.
2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2025 рік.
3. Відділу освіти (О.Лобику) затвердити паспорти бюджетних програм за новими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 1183 та 1184.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 25.08.2025 № 1359
| Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||
| Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||
| Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | -131500,00 | -131500,00 | -131500,00 | |||||||||||
| 0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | -448500,00 | -448500,00 | -735000,00 | -735000,00 | -735000,00 | -1183500,00 | ||||||||
| 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 131500,00 | 131500,00 | 131500,00 | |||||||||||
| 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 448500,00 | 448500,00 | 735000,00 | 735000,00 | 735000,00 | 1183500,00 | ||||||||
| Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































