Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239 «Про Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» та враховуючи звернення ТзОВ «ЕКОЛАЙФСІТІ», виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Встановити з 01 жовтня 2026 року середньозважені тарифи на послуги з управління побутовими відходами (збирання та перевезення побутових відходів) на території с.Уличне, с.Орів, с.Зимівки, що надаються ТзОВ «ЕКОЛАЙФСІТІ», згідно із структурою (додаток до рішення), а саме:
1.1. с.Уличне, с. Зимівки – 2260грн.87коп. за 1 тону з ПДВ (безконтейнерний спосіб вивезення).
1.2. с.Орів – 2378 грн.13 коп. за 1 тону з ПДВ (безконтейнерний спосіб вивезення).
- Для розрахунку вартості послуг вивезення побутових відходів враховувати коефіцієнт переведення з 1 м.куб. в 1 тону – 0,230.
- Встановити на період з 01.07.2026р. по 30.09.2026р. середньозважений тариф на послуги з управління побутовими відходами (збирання та перевезення побутових відходів) на території с.Уличне, с.Орів, с.Зимівки в розмірі 1956,65 грн/тонну, з ПДВ.
- Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛАЙФСІТІ» довести інформацію щодо зміни тарифів до відома споживачів згідно вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Мирона Флюнта.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Трускавецької міської ради
Від 29.06.2026р. № 1687
Структура витрат тарифу на послугу з управління побутовими відходами на території с.Уличне, с.Орів, с.Зимівки, що надає ТзОВ «ЕКОЛАЙФСІТІ»
| № | Показник | Код рядка | Змішані побутові відходи | ||
| з/п | с.Зимівки, с.Уличне | ||||
| усього, | грн/м-3 | грн/т | |||
| тис.грн | |||||
| А | Б | В | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 3108996,25 | 1103,66 | |
| 1,1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 1687230,71 | 598,95 | |
| 1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 1507195,17 | 535,04 | |
| 1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 112806,00 | 40,04 | |
| 1.1.3. | електроенергія | 5 | 15764,45 | 5,60 | |
| 1.1.4. | послуги сторонніх підприємств | 6 | 51465,09 | 18,27 | |
| 1.1.5. | інші прямі матеріальні витрати | 7 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,2 | прямі витрати на оплату праці | 8 | 884142,25 | 313,86 | |
| 1,3 | інші прямі витрати, зокрема: | 9 | 274004,22 | 97,27 | |
| 1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 10 | 203352,72 | 72,19 | |
| 1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 11 | 70651,50 | 25,08 | |
| 1.3.3. | інші прямі витрати | 12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,4 | загальновиробничі витрати | 13 | 263619,07 | 93,58 | |
| 2 | Адміністративні витрати | 14 | 432152,43 | 153,41 | |
| 3 | Витрати на збут | 15 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 16 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 18 | 3541148,68 | 1257,06 | |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 19 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Планований прибуток* | 20 | 91485,50 | 32,48 | |
| 8,1 | податок на прибуток | 21 | 16467,39 | 5,85 | |
| 8,2 | чистий прибуток, зокрема: | 22 | 75018,11 | 26,63 | |
| 8.2.1. | Дивіденди | 23 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 24 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 25 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.4. | інше використання прибутку | 26 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 27 | 3632634,18 | 1289,54 | |
| 10 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (тис.м-3, тис.т): | 28 | 2,82 | × | × |
| 11 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 29 | × | 296,59 | 1289,54 |
| № | Показник | Код рядка | Змішані побутові відходи | ||
| з/п | с.Орів | ||||
| усього, | грн/м-3 | грн/т | |||
| тис.грн | |||||
| А | Б | В | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 576458,18 | 1080,12 | |
| 1,1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 292389,60 | 547,85 | |
| 1.1.1. | паливно-мастильні матеріали | 3 | 264573,04 | 495,73 | |
| 1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 18244,60 | 34,19 | |
| 1.1.3. | електроенергія | 5 | 2850,10 | 5,34 | |
| 1.1.4. | послуги сторонніх підприємств | 6 | 6721,87 | 12,59 | |
| 1.1.5. | інші прямі матеріальні витрати | 7 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,2 | прямі витрати на оплату праці | 8 | 95853,33 | 179,60 | |
| 1,3 | інші прямі витрати, зокрема: | 9 | 37152,18 | 69,61 | |
| 1.3.1. | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 10 | 22046,27 | 41,31 | |
| 1.3.2. | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 11 | 15105,91 | 28,30 | |
| 1.3.3. | інші прямі витрати | 12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,4 | загальновиробничі витрати | 13 | 151063,07 | 283,05 | |
| 2 | Адміністративні витрати | 14 | 142140,90 | 266,33 | |
| 3 | Витрати на збут | 15 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 16 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 17 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 18 | 718599,08 | 1346,45 | |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 19 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Планований прибуток* | 20 | 22224,55 | 41,64 | |
| 8,1 | податок на прибуток | 21 | 4000,42 | 7,50 | |
| 8,2 | чистий прибуток, зокрема: | 22 | 18224,13 | 34,15 | |
| 8.2.1. | Дивіденди | 23 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.2. | резервний фонд (капітал) | 24 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.3. | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 25 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.4. | інше використання прибутку | 26 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 27 | 740823,63 | 1388,09 | |
| 10 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (тис.м-3, тис.т): | 28 | 0,53 | × | × |
| 11 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 29 | × | 319,26 | 1388,09 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































