ТРУСКАВЕЦЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
В И К О Н А В Ч И Й К О М I Т Е Т
Р I Ш Е Н Н Я
Від 29 грудня 2015 року № 28
Про присвоєння адреси новозбудованому
72 квартирному житловому будинку
по вул. Скоропадського у м. Трускавець
Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості у місті Трускавець, затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 200 від 21 листопада 2013р., розглянувши заяву ТзОВ «Олвер-999» від 30.10.2015р., згідно Декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Інспекцією державної архітектурно-будівельної контролю у Львівській області № ЛВ 143140820096 від 25.03.2014р., беручи до уваги технічний паспорт від 24.09.2014р., довідки УЖКГіБ про сплату пайової участі, у розмірі 442554,37грн. згідно договору, виконком Трускавецької міської ради
В И Р I Ш И В :
- Присвоїти, новоутвореному об’єкту нерухомого майна, 72 квартирному житловому будинку, загальною площею 8324,9м2, адресу – вул.Скоропадського,12 у м.Трускавець
- Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, житловим приміщенням (квартирам) в багатоквартирному житловому будинку по вул. Скоропадського,12 у м. Трускавець згідно додатку № 1.
- 3. Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, нежитловим приміщенням в багатоквартирному житловому будинку по вул.Скоропадського,10 в м.Трускавець згідно додатку № 2.
- 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток № 1
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 29.12.2015р. № 28
С П И С О К
квартир, яким присвоєно адреси
№ п/п | № квартири | Загальна площа квартири кв.м. | Житлова площа квартири | Кількість кімнат |
1 | 1 | 129,7 | 61,4 | 3 |
2 | 2 | 77,5 | 37,1 | 2 |
3 | 3 | 50,0 | 21,2 | 1 |
4 | 4 | 82,3 | 37,8 | 2 |
5 | 5 | 130,0 | 61,7 | 3 |
6 | 6 | 77,1 | 36,7 | 2 |
7 | 7 | 49,9 | 21,0 | 1 |
8 | 8 | 82,6 | 38,1 | 2 |
9 | 9 | 130,6 | 61,5 | 3 |
10 | 10 | 76,9 | 36,6 | 2 |
11 | 11 | 50,1 | 21,2 | 1 |
12 | 12 | 83,0 | 38,3 | 2 |
13 | 13 | 129,9 | 67,3 | 4 |
14 | 14 | 76,7 | 36,7 | 2 |
15 | 15 | 50,3 | 21,4 | 1 |
16 | 16 | 83,0 | 38,4 | 2 |
17 | 17 | 131,2 | 61,5 | 3 |
18 | 18 | 78,1 | 37,3 | 2 |
19 | 19 | 49,8 | 21,1 | 1 |
20 | 20 | 82,8 | 37,9 | 2 |
21 | 21 | 130,9 | 61,3 | 3 |
22 | 22 | 77,0 | 36,9 | 2 |
23 | 23 | 50,1 | 21,0 | 1 |
24 | 24 | 83,4 | 38,5 | 2 |
25 | 25 | 129,6 | 61,1 | 3 |
26 | 26 | 76,2 | 36,3 | 2 |
27 | 27 | 50,2 | 21,0 | 1 |
28 | 28 | 82,6 | 37,5 | 2 |
29 | 29 | 131,0 | 60,5 | 3 |
30 | 30 | 76,8 | 36,8 | 2 |
31 | 31 | 50,5 | 21,2 | 1 |
32 | 32 | 82,5 | 37,7 | 2 |
33 | 33 | 132,6 | 71,2 | 2 |
34 | 34 | 77,2 | 37,1 | 2 |
35 | 35 | 50,4 | 21,1 | 1 |
36 | 36 | 82,6 | 37,4 | 2 |
37 | 37 | 82,2 | 37,7 | 2 |
38 | 38 | 50,4 | 20,8 | 1 |
39 | 39 | 77,2 | 37,0 | 2 |
40 | 40 | 127,4 | 61,6 | 3 |
41 | 41 | 81,9 | 37,6 | 2 |
42 | 42 | 50,7 | 20,9 | 1 |
43 | 43 | 77,5 | 37,5 | 2 |
44 | 44 | 127,7 | 61,4 | 3 |
45 | 45 | 81,3 | 37,8 | 2 |
46 | 46 | 50,1 | 21,1 | 1 |
47 | 47 | 77,9 | 32,1 | 2 |
48 | 48 | 128,2 | 61,6 | 3 |
49 | 49 | 82,7 | 37,5 | 2 |
50 | 50 | 49,8 | 18,4 | 1 |
51 | 51 | 76,6 | 37,2 | 2 |
52 | 52 | 128,3 | 61,4 | 3 |
53 | 53 | 82,2 | 37,1 | 2 |
54 | 54 | 50,1 | 21,2 | 1 |
55 | 55 | 77,3 | 39,2 | 2 |
56 | 56 | 129,1 | 61,8 | 3 |
57 | 57 | 81,7 | 36,9 | 2 |
58 | 58 | 50,5 | 21,2 | 1 |
59 | 59 | 77,7 | 37,5 | 2 |
60 | 60 | 129,4 | 62,0 | 3 |
61 | 61 | 82,8 | 37,8 | 2 |
62 | 62 | 50,6 | 21,1 | 1 |
63 | 63 | 77,0 | 37,2 | 2 |
64 | 64 | 130,1 | 62,0 | 3 |
65 | 65 | 83,0 | 38,2 | 2 |
66 | 66 | 50,9 | 21,4 | 1 |
67 | 67 | 77,3 | 37,4 | 2 |
68 | 68 | 130,5 | 62,3 | 3 |
69 | 69 | 82,4 | 37,6 | 2 |
70 | 70 | 51,3 | 21,9 | 1 |
71 | 71 | 77,8 | 37,9 | 2 |
72 | 72 | 130,1 | 61,8 | 3 |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток № 2
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 29.12.2015р. № 28
С П И С О К
нежитлових приміщень, яким присвоєно адреси
№ п/п | № приміщень | Загальна площа приміщення кв.м. | Кількість приміщень |
73 | 1 | 3.1 | 1 |
74 | 2 | 7.8 | 1 |
75 | 3 | 3.1 | 1 |
76 | 4 | 7.7 | 1 |
77 | 5 | 3.2 | 1 |
78 | 6 | 7.6 | 1 |
79 | 7 | 3.1 | 1 |
80 | 8 | 7.7 | 1 |
81 | 9 | 3.1 | 1 |
82 | 10 | 7.8 | 1 |
83 | 11 | 3.1 | 1 |
84 | 12 | 7.5 | 1 |
85 | 13 | 3.0 | 1 |
86 | 14 | 7.6 | 1 |
87 | 15 | 3.1 | 1 |
88 | 16 | 7.7 | 1 |
89 | 17 | 3.1 | 1 |
90 | 18 | 107.0 | 4 |
91 | 19 | 67.3 | 1 |
92 | 20 | 43.8 | 1 |
93 | 21 | 48.0 | 1 |
94 | 22 | 3.2 | 1 |
95 | 23 | 3.2 | 1 |
96 | 24 | 7.8 | 1 |
97 | 25 | 3.2 | 1 |
98 | 26 | 7.6 | 1 |
99 | 27 | 3.2 | 1 |
100 | 28 | 7.6 | 1 |
101 | 29 | 3.1 | 1 |
102 | 30 | 7.7 | 1 |
103 | 31 | 3.2 | 1 |
104 | 32 | 7.7 | 1 |
105 | 33 | 3.2 | 1 |
106 | 34 | 8.0 | 1 |
107 | 35 | 3.3 | 1 |
108 | 36 | 8.0 | 1 |
109 | 37 | 3.5 | 1 |
110 | 38 | 7.9 | 1 |
111 | 39 | 75.6 | 2 |
112 | 40 | 44.4 | 1 |
113 | 41 | 68.3 | 1 |
114 | 42 | 108.0 | 2 |
Керуюча справами О.Петранич