Команада Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» – переможець Першості Львівської області з плавання серед юнаків 2004 р.н. та дівчат 2006 р.н.!
з 05 по 06 лютого 2016 р. у м. Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «СПОРТОВЕЦЬ» проведено Першість області з плавання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області (юн. 2004 р.н. дів. 2006 р.н.)
Загальне керівництво змаганнями здійснювали Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та відділ освіти Трускавецької міської ради. Обслуговувала змагання суддівська бригада ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» (головний суддя – Ігор Гургула).
Відкривали змагання та вітали учасників змагань завідувач відділу освіти Трускавецької міської ради Андрій Юрків та директор ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» Любомир Мацькович. Головний суддя представив команди, які беруть участь у змаганнях та ознайомив присутніх з програмою Першості Львівської області.
Змагання носили особисто-командний характер і проводились з метою пропаганди та популяризація спортивного плавання, підвищення рівня спортивної майстерності юних плавців, підведення підсумків роботи серед спортивних шкіл Львівшини.
Командна першість визначалася за сумою очок, набраних спортсменами в особистій першості та естафетному плаванні. За командними результатами місця серед спортивних шкіл розподілились наступни чином:
ДЮСК «Спортовець» ( м.Трускавець) 394 очк.
ДЮСШ 9 (м. Львів ) 389 очк.
КДЮСШ ім. Кутенка (м. Львів ) 311 очк
ДЮСШ 2 (м.Червоноград) 287очк.
ДЮСШ «Соколяни» ( м. Сокаль ) 193 очк.
ДЮСШ ім. І. Боберського (м. Дрогобич) 46 очк.
Миколаївська РДЮСШ 45 очк.
ДЮСШ «Старт» ( Стрийський р-н ) 16 очк.
В особистому заліку призерами обласних змагань з плавання стали :
| 50 м – Вільний Стиль – дівчата | |||||||||||
| 1 | Якимович Діана | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 2 | Беляк Софія | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 3 | Гудима Софія | 06 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 50 м – Вільний Стиль – юнаки | |||||||||||
| 1 | Тумаян Кирило | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Жеребецький Юліан | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Петричко Віталій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 50 м – Брас – дівчата | |||||||||||
| 1 | Якимович Діана | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 2 | Клименко Луіза | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 3 | Малєєва Альбина | 07 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 50 м – Брас – юнаки | |||||||||||
| 1 | Петричко Віталій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Шийка Остап | 06 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Везденко Юрій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 100 м – Батерфляй – дівчата | |||||||||||
| 1 | Беляк Софія | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Білан Божена | 07 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 100 м – Батерфляй – юнаки | |||||||||||
| 1 | Жеребецький Юліан | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Вітєбський Артур | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 3 | Кінаш Олексій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 100 м – На спині – дівчата | |||||||||||
| 1 | Пахолок Олена | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Бобиляк Юлія | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 3 | Гірак Тетяна | 08 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 100 м – На спині – юнаки | |||||||||||
| 1 | Пятночко Владислав | 04 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 2 | Забурдаєв Станіслав | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Мурзаков Юрій | 05 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| Естафета 4х50 комб. дівч. | |||||||||||
| 1 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||||
| 2 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||||
| Естафета 4х50 комб. юн. | |||||||||||
| 1 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||||
| 2 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||||
| 3 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||||
| 50 м – Батерфляй – дівчата | |||||||||||
| 1 | Пахолок Олена | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Білан Божена | 07 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 3 | Семенюк Марта | 06 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 50 м – Батерфляй – юнаки | |||||||||||
| 1 | Жеребецький Юліан | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Тумаян Кирило | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Вітєбський Артур | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 50 м – На спині – дівчата | |||||||||||
| 1 | Пахолок Олена | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Гірак Тетяна | 08 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 3 | Макаренко Мар’яна | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 50 м – На спині – юнаки | |||||||||||
| 1 | Пятночко Владислав | 04 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 2 | Забурдаєв Станіслав | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Мончін Віктор | 04 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 100 м – Вільний Стиль – дівчата | |||||||||||
| 1 | Гірак Тетяна | 08 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 2 | Семенюк Марта | 06 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 3 | Гелик Марта | 06 | Сокальська ДЮСШ Соколяни | ||||||||
| 100 м – Вільний стиль – юнаки | |||||||||||
| 1 | Петричко Віталій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Тумаян Кирило | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Мончін Віктор | 04 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 100 м – Брас – дівчата | |||||||||||
| 1 | Беляк Софія | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Якимович Діана | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 3 | Макаренко Мар’яна | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 100 м – Брас – юнаки | |||||||||||
| 1 | Забурдаєв Станіслав | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Шийка Остап | 06 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 3 | Нелюбін Дмитро | 04 | Сокальська ДЮСШ Соколяни | ||||||||
| 100 м – Комплексне плавання дівчата | |||||||||||
| 1 | Беляк Софія | 06 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||
| 2 | Бобиляк Юлія | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 3 | Якимович Діана | 06 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||
| 100 м – Комплексне плавання юнаки | |||||||||||
| 1 | Жеребецький Юліан | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| 2 | Пятночко Владислав | 04 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||
| 3 | Петричко Віталій | 04 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||
| Естафета 4х50 в/с дівч. | |||||||||||
| 1 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||||
| 2 | КДЮСШ ім. Ю. Кутенка | ||||||||||
| 3 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||||
| Естафета 4х50 в/с юн. | |||||||||||
| 1 | ДЮСШ 9 (Львів) | ||||||||||
| 2 | ДЮСШ №2 (Червоноград) | ||||||||||
| 3 | ДЮСК “Спортовець” | ||||||||||
Всі переможці та призери змагань були нагороджені грамотами Львівського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Нагородження проводив директор ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» Любомир Мацькович та головний секретар змагань Андрій Жгута.
06 лютого 2016 року у м. Бориславі проводився юнацький турнір з боксу «Кубок Гладіатора» серед учнів 2002 – 2007 р.н. спортивних шкіл Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Всього 130 учасників.
У ваговій категорії 38 кг. перемогу та І місце виборов вихованець відділення боксу Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» Кривко Тарас.
Заступник директора ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ»
з навчально-виховної роботи Ігор Гургула










































































