УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 09 липня 2020 року № 52 |
Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі КНП «Трускавецька міська лікарня» |
Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради № 414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення КНП «Трускавецька міська лікарня» (лист №1015/01 від 22.06.2020р.) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акти на списання основних засобів, що рахуються на балансі КНП «Трускавецька міська лікарня»:
|
|
|
|
| ||||||
№ п/п | Найменування об’єкта | Рік випуску /дата введення в експлуатацію | Первісна (переоцінена) вартість, грн. | Сума нарахованого зносу, грн. | ||||||
1 | Холодильник “Дніпро” | 1973/1973 | 359,00 | 359,00 | ||||||
2 | Холодильник “Дніпро” | 1973/ 1974 | 359,00 | 359,00 | ||||||
3 | Аквадистилятор ДЕ-25 | 1986 / 1988 | 401,00 | 401,00 | ||||||
4 | Крісло гінекологічне | 1979 / 1979 | 420,00 | 420,00 | ||||||
5 | Ультразвукова мийка УЗМ-011/н в комплекті | 2012 / 2013 | 21895,00 | 21895,00 | ||||||
6 | Електричний кардіограф ЕК-6Т-02 | 1986 / 1986 | 4 582,50 | 4 582,50 | ||||||
7 | Апарат рентгенівський 5Д-2 | 1989 / 1989 | 1648,30 | 1648,30 | ||||||
8 | Холодильник “Ярна” | 1968 / 1968 | 323,00 | 323,00 | ||||||
9 | Холодильник “Кодри” | 1977 / 1978 | 329,00 | 329,00 | ||||||
10 | Холодильник “Смоленськ” | 1988 / 1988 | 273,00 | 273,00 | ||||||
11 | Холодильник “Дніпро” | 1982 / 1982 | 367,00 | 367,00 | ||||||
12 | Машина з центрифугою Ц-25А УХЛ-4 | 2001 / 2001 | 10235,00 | 10235,00 | ||||||
13 | Холодильник “Апшерон” | 1980 / 1980 | 492,00 | 492,00 | ||||||
14 | Крісло стоматологічне КСЕМ- 03 | 1987 / 1987 | 172,90 | 172,90 | ||||||
15 | Стоматологічна установка УС-30-01 | 1986 / 1986 | 1798,00 | 1798,00 | ||||||
16 | Електричний кардіограф ЕК-2Т-02 | 1985 / 1985 | 705,00 | 705,00 | ||||||
17 | 3-х канальний інтерпративний кардіограф ЕКГ1503 | 2007 / 2007 | 13765,00 | 13765,00 | ||||||
18 | Машина пральна МСТ – 25 П УХЛ4 | 2001 / 2001 | 19033,00 | 19033,00 | ||||||
19 | Монітор М-607 | 1987 / 1987 | 420,00 | 420,00 | ||||||
20 | Мікрокалькулятор “Сітізен” | 1994 / 1994 | 199,00 | 199,00 | ||||||
21 | Світильник 9-ти рефлекторний стаціонарний СМ-40 | 1972 / 1972 | 552,00 | 552,00 | ||||||
22 | Мікрокалькулятор “Сітізен” | 1994 / 1994 | 199,00 | 199,00 | ||||||
23 | Касовий апарат “Міні-500” | 2001 / 2001 | 1351,00 | 1351,00 | ||||||
24 | Телевізор “Томсон” | 2003 / 2003 | 934,00 | 934,00 | ||||||
25 | Карта “Etlevnet” 16 hit | 1994 / 1994 | 1017,00 | 1017,00 | ||||||
26 | Металевий гараж | 1994 / 1994 | 1765,00 | 1765,00 | ||||||
27 | Аналізатор парів алкоголю “Алконт-М” | 2013 / 2014 | 8400,00 | 8400,00 | ||||||
28 | Ноутбук Asus X55A – SX101D | 2013 / 2013 | 5005,00 | 5005,00 | ||||||
29 | Шафа 2-ох дверна | 1992 / 1992 | 67,00 | 67,00 | ||||||
30 | Шафа 2-ох дверна | 1992 / 1992 | 67,00 | 67,00 | ||||||
31 | Стіл для засідань | 1988 / 1988 | 100,00 | 100,00 | ||||||
32 | Ліжко функціональне | 1982 / 1982 | 185,00 | 185,00 | ||||||
33 | Ліжко функціональне | 1985 / 1985 | 165,00 | 165,00 | ||||||
34 | Ліжко функціональне | 1982 / 1982 | 185,00 | 185,00 | ||||||
35 | Шафа інструментальна | 1992 / 1992 | 62,00 | 62,00 | ||||||
36 | Шафа інструментальна | 1992 / 1992 | 62,00 | 62,00 | ||||||
37 | Шафа медична | 1979 / 1979 | 62,00 | 62,00 | ||||||
38 | Шафа для зберігання карточок | 1986 / 1986 | 77,00 | 77,00 | ||||||
39 | Шафа-стелаж | 1972 / 1972 | 81,00 | 81,00 | ||||||
40 | Шафа книжкова | 1992 / 1992 | 72,00 | 72,00 | ||||||
41 | Шафа книжкова | 1988 / 1988 | 50,00 | 50,00 | ||||||
42 | Шафа книжкова | 1990 / 1990 | 54,00 | 54,00 | ||||||
43 | Шафа книжкова | 1988 / 1988 | 50,00 | 50,00 | ||||||
44 | Шафа 3-ох дверна одежна | 1980 / 1980 | 54,00 | 54,00 | ||||||
45 | Шафа 3-ох дверна | 1971 / 1971 | 75,00 | 75,00 | ||||||
46 | Шафа 2-ох дверна | 1976 / 1976 | 54,00 | 54,00 | ||||||
47 | Шафа 2-ох дверна | 1988 / 1988 | 73,00 | 73,00 | ||||||
48 | Шафа 2-ох дверна | 1979 / 1979 | 57,00 | 57,00 | ||||||
49 | Шафа 2-ох дверна одежна | 1992 / 1992 | 182,00 | 182,00 | ||||||
50 | Шафа 2-ох дверна одежна | 1980 / 1980 | 66,00 | 66,00 | ||||||
51 | Шафа 2-ох дверна одежна | 1975 / 1975 | 74,00 | 74,00 | ||||||
52 | Шафа для одягу | 1987 / 1987 | 72,00 | 72,00 | ||||||
53 | Сервант | 1992 / 1992 | 83,00 | 83,00 | ||||||
54 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 116,00 | 116,00 | ||||||
55 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 116,00 | 116,00 | ||||||
56 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 238,00 | 238,00 | ||||||
57 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 239,00 | 239,00 | ||||||
58 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 239,00 | 239,00 | ||||||
59 | Шафа-сервант | 1992 / 1992 | 239,00 | 239,00 | ||||||
60 | Шафа-стелаж | 1988 / 1988 | 82,00 | 82,00 | ||||||
61 | Шафа-стелаж | 1988 / 1988 | 82,00 | 82,00 | ||||||
62 | Ліжко функціональне | 1977 / 1977 | 157,00 | 157,00 | ||||||
63 | Ліжко функціональне | 1977 / 1977 | 157,00 | 157,00 | ||||||
64 | Ліжко функціональне | 1977 / 1977 | 157,00 | 157,00 | ||||||
65 | Ліжко функціональне | 1977 / 1977 | 157,00 | 157,00 | ||||||
66 | Ліжко функціональне | 1985 / 1985 | 185,00 | 185,00 | ||||||
67 | Ліжко функціональне | 1985 / 1985 | 185,00 | 185,00 | ||||||
68 | Комплект туалетний | 1988 / 1988 | 224,00 | 224,00 | ||||||
69 | Шафа 2-ох дверна | 1977 / 1977 | 110,00 | 110,00 | ||||||
Всього: | 101811,70 | 101811,70 | ||||||||
- Списання основних засобів, зазначеному в п.1, провести згідно акту.
- Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський