УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ____________2016 р. № ____
Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості у місті Трускавець, затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 200 від 21.11.2013р., розглянувши заяву Наконечного О.В. від 24.06.2016р., згідно Декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Департаментом ДАБІ у Львівській області № ЛВ 1431610687 від 07.06.2016р., беручи до інвентарну справу від 25.12.2015р., довідки УЖКГіБ про сплату пайової участі, у розмірі 371275,45грн. згідно договору, виконком Трускавецької міської ради
В И Р I Ш И В :
1. Присвоїти, об’єкту нерухомого майна, 40 квартирному житловому будинку, загальною площею 3387,00м2, адресу – вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці;
2. Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, квартирам, у багатоквартир-ному житловому будинку по вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці, згідно додатку №1;
3.Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, нежитловим приміщенням у багатоквартирному житловому будинку по вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці, згідно додатку № 2;
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького
Міський голова А.Кульчинський
С П И С О К
квартир, яким присвоєно адреси
|
№ п/п |
№ квартири | Загальна площа квартири кв.м. | Житлова площа квартири | Кількість кімнат | |
| 1 | 1 | 77,2 | 39,8 | 2 | |
| 2 | 2 | 105,9 | 46,7 | 2 | |
| 4 | 4 | 52,9 | 16,6 | 1 | |
| 5 | 5 | 57,3 | 23,7 | 1 | |
| 6 | 6 | 57,6 | 30,7 | 2 | |
| 7 | 7 | 72,8 | 39,5 | 2 | |
| 8 | 8 | 47,7 | 17,3 | 1 | |
| 9 | 9 | 46,7 | 15,3 | 1 | |
| 10 | 10 | 47,8 | 16,7 | 1 | |
| 11 | 11 | 53,1 | 23,7 | 1 | |
| 12 | 12 | 57,5 | 30,6 | 2 | |
| 13 | 13 | 73,3 | 39,7 | 2 | |
| 14 | 14 | 48,0 | 17,0 | 1 | |
| 15 | 15 | 46,4 | 15,6 | 1 | |
| 16 | 16 | 48,1 | 16,8 | 1 | |
| 17 | 17 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
| 18 | 18 | 57,3 | 30,7 | 2 | |
| 19 | 19 | 73,1 | 39,5 | 2 | |
| 20 | 20 | 47,8 | 17,0 | 1 | |
| 21 | 21 | 46,8 | 15,6 | 1 | |
| 22 | 22 | 48,0 | 16,7 | 1 | |
| 23 | 23 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
| 24 | 24 | 57,2 | 30,7 | 2 | |
| 25 | 25 | 73,7 | 38,1 | 2 | |
| 26 | 26 | 47,7 | 17,1 | 1 | |
| 27 | 27 | 46,6 | 15,9 | 1 | |
| 28 | 28 | 47,7 | 16,6 | 1 | |
| 29 | 29 | 53,0 | 23,8 | 1 | |
| 30 | 30 | 57,4 | 30,6 | 2 | |
| 31 | 31 | 73,3 | 39,7 | 2 | |
| 32 | 32 | 47,8 | 17,0 | 1 | |
| 33 | 33 | 46,8 | 15,9 | 1 | |
| 34 | 34 | 48,0 | 16,8 | 1 | |
| 35 | 35 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
| 36 | 36 | 57,4 | 30,4 | 2 | |
| 37 | 37 | 73,7 | 37,1 | 2 | |
| 38 | 38 | 47,6 | 16,9 | 1 | |
| 39 | 39 | 95,1 | 48,7 | 3 | |
| 41 | 41 | 53,3 | 23,9 | 1 | |
| 42 | 42 | 57,5 | 30,5 | 2 | |
Керуюча справами О.Петранич
С П И С О К
Нежитлових приміщень,яким присвоєно адреси
|
№ п/п |
№ приміщень | Загальна площа приміщення кв.м. |
| 43 | 1 | 73,1 |
| 44 | 2 | 47,8 |
| 45 | 3 | 46,8 |
| 46 | 4 | 48,1 |
| 47 | 5 | 53,2 |
| 48 | 6 | 57,2 |
| 49 | 7 | 80,6 |
| 50 | 8 | 66,4 |
| 51 | 9 | 64,3 |
| 52 | 10 | 66,3 |
| 53 | 11 | 33,4 |
| 54 | 12 | 22,9 |
| 55 | 13 | 2,8 |
| 56 | 14 | 4,4 |
| 57 | 15 | 4,1 |
| 58 | 16 | 4,1 |
| 59 | 17 | 4,0 |
| 60 | 18 | 3,7 |
| 61 | 19 | 4,1 |
| 62 | 20 | 3,7 |
| 63 | 21 | 3,6 |
| 64 | 22 | 3,4 |
| 65 | 23 | 3,4 |
| 66 | 24 | 3,4 |
| 67 | 25 | 5,6 |
| 68 | 26 | 4,2 |
| 69 | 27 | 4,2 |
| 70 | 28 | 4,2 |
| 71 | 29 | 4,2 |
| 72 | 30 | 4,2 |
| 73 | 31 | 4,2 |
| 74 | 32 | 3,4 |
| 75 | 33 | 4,4 |
Керуюча справами О.Петранич











































































