УКРАЇНА ПРОЕКТ
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(______________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
від 2017 року №
м. Трускавець
Про затвердження передавального
акту Комунального підприємства «Трускавецька
міська лікарня» Комунальній установі
«Трускавецька міська лікарня»
На підставі рішення Трускавецької міської ради від 02.03.2017року№433 «Про реорганізацію КП «Трускавецька міська лікарня», враховуючи вимоги Податкового кодексу України щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, керуючись ст. 57, 78 Господарського кодексу України, п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити передавальний акт Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» правонаступнику усього його майна, майнових прав та обов’язків Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» (додається).
- Голові комісії з припинення юридичної особи Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» Оленич Г.Я. подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- Головному лікарю Комунального підприємства «Трускавецька міська лікарня» Стасику І.С. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних із створенням юридичної особи Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня».
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна .
Міський голова А.Кульчинський
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Трускавецької міської ради №_______ від __________ |
Передавальний акт
від КП «Трускавецька міська лікарня» до КУ «Трускавецька міська лікарня»
станом на 01. 05. 2017 року
(грн)
Показники | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Частина І | ||
Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.16) | 1 | 12436747,00 |
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом | 1.1 | 11243079,13 |
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року | 1.2 | 211542,05 |
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом | 1.3 | 39382,44 |
кошти або майно, що надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг | 1.4 | |
доходи бюджетних установ (організацій) від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю | 1.5 | 885943,84 |
інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) бюджетної установи (організації) | 1.6 | 56799,54 |
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги | 1.7 | – |
разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів | 1.8 | – |
вступні, членські та цільові внески | 1.9 | – |
доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію | 1.10 | – |
вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) | 1.11 | – |
доходи від надання культових послуг | 1.12 | – |
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом | 1.13 | – |
пасивні доходи | 1.14 | – |
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: | 1.15 | – |
благодійна допомога | 1.15.1 | – |
гуманітарна допомога | 1.15.2 ГД | – |
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції | 1.15.3 | – |
інші доходи | 1.16 | – |
Видатки неприбуткових організацій (сума рядків 2.1 – 2.6) | 2 | 11897802,84 |
сума видатків бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів | 2.1 | 11233383,30 |
сума видатків бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів | 2.2 | 664419,54 |
сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису | 2.3 | – |
витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації | 2.4 | – |
вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) | 2.5 | – |
усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: | 2.6 | – |
благодійна допомога | 2.6.1 | – |
гуманітарна допомога | 2.6.2 ГД | – |
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції | 2.6.3 | – |
Частина ІІ | ||
Сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі: | 3 | – |
гуманітарна допомога | 3.1 ГД | – |
Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб | 4 | – |
Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4) | 5 | – |
Податкове зобов’язання (рядок 5 х ___4/100) | 6 | – |
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Основні засоби: | 1000 | 32460612,04 | 33567664,83 |
первісна вартість | 1001 | 50724410,12 | 51860921,99 |
знос | 1002 | 18263798,08 | 18293257,16 |
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | ||
первісна вартість | 1011 | ||
знос | 1012 | ||
Нематеріальні активи: | 1020 | ||
первісна вартість | 1021 | ||
накопичена амортизація | 1022 | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | ||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | ||
первісна вартість | 1041 | ||
знос | 1042 | ||
Запаси | 1050 | 1180891,99 | 931530,52 |
Виробництво | 1060 | ||
Поточні біологічні активи | 1090 | ||
Усього за розділом І | 1095 | 33641504,03 | 34499195,35 |
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | ||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | ||
Поточна дебіторська заборгованість: | |||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | 1120,91 | |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 1,10 | 29567,16 |
за наданими кредитами | 1130 | ||
за виданими авансами | 1135 | ||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 31608,57 | |
за внутрішніми розрахунками | 1145 | ||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 211542,05 | 538944,16 |
касі | 1161 | ||
казначействі | 1162 | 211542,05 | 538944,16 |
установах банків | 1163 | ||
іноземній валюті | 1165 | ||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | ||
рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 | ||
в національній валюті | 1176 | ||
іноземній валюті | 1177 | ||
Інші фінансові активи | 1180 | ||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 212664,06 | 600119,89 |
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 5558,52 | 4168,89 |
БАЛАНС | 1300 | 33859726,61 | 35103484,13 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
Внесений капітал | 1400 | 32460612,04 | 33567664,83 |
Капітал у дооцінках | 1410 | ||
Фінансовий результат | 1420 | 987298,64 | -136276,63 |
Капітал у підприємствах | 1430 | ||
Резерви | 1440 | ||
Цільове фінансування | 1450 | ||
Усього за розділом І | 1495 | 33447910,68 | 33431388,20 |
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
Довгострокові зобов’язання: | |||
за цінними паперами | 1500 | ||
за кредитами | 1510 | ||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | ||
Поточні зобов’язання: | |||
за платежами до бюджету | 1540 | 236109,46 | |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 19470,19 | |
за кредитами | 1550 | ||
за одержаними авансами | 1555 | ||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 918947,68 | |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 241021,33 | |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | 411815,93 | 256547,27 |
інші поточні зобов’язання | 1575 | ||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 411815,93 | 1672095,93 |
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | ||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | ||
БАЛАНС | 1800 | 33859726,61 | 35103484,13 |
Передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, товарно-матеріальних цінностей, палива, медикаментів, продуктів харчування, документів здійснила комісія в складі:
Голова комісії :
ОЛЕНИЧ ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – заступник головного лікаря з медичної частини КП «Трускавецька міська лікарня»
(ідентифікаційний код 2735915660 ___________________
Члени комісії :
КАРПА ІРИНА ІВАНІВНА – головний бухгалтер
(ідентифікаційний код 1830608864) ________________
БОСАК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова профкому
(ідентифікаційний код 3137906610)_________________
КОСТЕЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – заступник головного бухгалтера
(ідентифікаційний код 2565508667)__________________
ЧЕРНОРАЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ – економіст
(ідентифікаційний код 1748609093)__________________