Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 11 від 01.02.2018р. “Про затвердження актів на списання основних засобів, що на балансі комунального підприємства «Трускавецьжитло»”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  01  лютого  2018  року          №  11

 

Про затвердження актів на списання
основних засобів, що на балансі
комунального підприємства «Трускавецьжитло»

            Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги акти на списання, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення комунального підприємства «Трускавецьжитло», виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Погодити акт на списання наступних основних засобів, а саме:
№п/п Інв.№ Назва засобу К-сть Балансова вартість Знос Залишкова вартість
1 11 Бак сміттєвий 1 648,48 324,24 324,24
2 12 Бак сміттєвий 1 648,48 324,24 324,24
3 13 Бак сміттєвий 1 648,48 324,24 324,24
4 14 Бак сміттєвий 1 648,48 324,24 324,24
5 15 Бак сміттєвий 1 648,48 324,24 324,24
6 16 Бак сміттєвий 1 689,87 344,94 344,94
7 17 Бак сміттєвий 1 689,87 344,94 344,94
8 18 Бак сміттєвий 1 940,00 470,00 470,00
9 35 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
10 36 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
11 41 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,54 130,77 130,77
12 42 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,54 130,77 130,77
13 43 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,54 130,77 130,77
14 44 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,54 130,77 130,77
15 52 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
16 53 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
17 54 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
18 55 євроконтейнер МАВ 110(зел.пл.) 1 261,55 130,775 130,775
19 84 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
20 85 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
21 86 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
22 87 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
23 88 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
24 89 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
25 90 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
26 91 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
27 92 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
28 93 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
29 95 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
30 96 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
31 97 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1125,72 1125,72 0
32 101 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1197,57 1197,57 0
33 102 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1274,01 1274,01 0
34 105 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1274,01 1274,01 0
35 106 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1274,01 1274,01 0
36 108 контейнер пл.CLE1100(чор.пл.) 1 1735,93 1735,93 0
37 109 контейнер пл.CLE1101(чор.пл.) 1 1735,93 1735,93 0
38 111 контейнер пл.CLE1102(чор.пл.) 1 1441,84 1441,84 0
39 112 контейнер пл.CLE1102(чор.пл.) 1 1441,84 1441,84 0
40 113 контейнер пл.CLE1102(чор.пл.) 1 1441,84 1441,84 0
41 114 контейнер пл.CLE1102(чор.пл.) 1 1441,84 1441,84 0
всього 37070,78 32981,98 4088,80
  1. Списання основних засобів, зазначених в п.1, провести згідно актів.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.

Міський голова                                                                                    А.Кульчинський

Поділитись:

Залишити відповідь

📅 04.06.2026