УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р І Ш Е Н Н Я
від 19 червня 2018 року № 963
Про затвердження передавального
акту Комунальної установи
«Трускавецька міська лікарня» до
Комунального некомерційного підприємства
“Трускавецька міська лікарня”
Трускавецької міської ради
Враховуючи методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених Робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України від 14 лютого 2018 року, на підставі рішення Трускавецької міської ради від 29.03.2018року№871 «Про реорганізацію КУ «Трускавецька міська лікарня», відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, керуючись ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити передавальний акт Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» до Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради, що є правонаступником усього його майна, майнових прав та обов’язків (додається).
- Голові комісії з припинення юридичної особи Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- Головному лікарю Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» Стасику І.С. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних із створенням юридичної особи Комунального некомерційного підприємства «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна .
Міський голова А.Кульчинський
Додаток до рішення міської ради № 963 від 19.06.2018р. |
Передавальний акт
від КУ «Трускавецька міська лікарня» до КНП «Трускавецька міська лікарня»
станом на 01. 06. 2018 року
(грн)
Показники | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Частина І | ||
Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.16) | 1 | 18280135,56 |
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом | 1.1 | 16462498,40 |
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року | 1.2 | 188994,41 |
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом | 1.3 | 367462,03 |
кошти або майно, що надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг | 1.4 | |
доходи бюджетних установ (організацій) від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю | 1.5 | 1217091,83 |
інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки) бюджетної установи (організації) | 1.6 | 44088,89 |
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги | 1.7 | – |
разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів | 1.8 | – |
вступні, членські та цільові внески | 1.9 | – |
доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію | 1.10 | – |
вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) | 1.11 | – |
доходи від надання культових послуг | 1.12 | – |
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом | 1.13 | – |
пасивні доходи | 1.14 | – |
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: | 1.15 | – |
благодійна допомога | 1.15.1 | – |
гуманітарна допомога | 1.15.2 ГД | – |
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції | 1.15.3 | – |
інші доходи | 1.16 | – |
Видатки неприбуткових організацій (сума рядків 2.1 – 2.6) | 2 | 17815364,62 |
сума видатків бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів | 2.1 | 16452492,56 |
сума видатків бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів | 2.2 | 1362872,06 |
сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису | 2.3 | – |
витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації | 2.4 | – |
вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) | 2.5 | – |
усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: | 2.6 | – |
благодійна допомога | 2.6.1 | – |
гуманітарна допомога | 2.6.2 ГД | – |
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції | 2.6.3 | – |
Частина ІІ | ||
Сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у тому числі: | 3 | – |
гуманітарна допомога | 3.1 ГД | – |
Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб | 4 | – |
Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4) | 5 | – |
Податкове зобов’язання (рядок 5 х ___4/100) | 6 | – |
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Основні засоби: | 1000 | 34674166,82 | 34293906,82 |
первісна вартість | 1001 | 54167023,31 | 54311011,94 |
знос | 1002 | 19492856,49 | 20017105,12 |
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | ||
первісна вартість | 1011 | ||
знос | 1012 | ||
Нематеріальні активи: | 1020 |
|
|
первісна вартість | 1021 |
|
|
накопичена амортизація | 1022 | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 |
|
|
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | ||
первісна вартість | 1041 |
|
|
накопичена амортизація | 1042 |
|
|
Запаси | 1050 | 1093462,24 | 868447,29 |
Виробництво | 1060 |
|
|
Поточні біологічні активи | 1090 |
|
|
Усього за розділом I | 1095 | 35767629,06 | 35162354,11 |
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 |
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | ||
цінні папери, крім акцій | 1111 | ||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | ||
Поточна дебіторська заборгованість: |
| ||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | 350,66 | 86,28 |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 28890,68 | 42289,11 |
за наданими кредитами | 1130 | ||
за виданими авансами | 1135 | 208620,00 | |
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 17960,25 | |
за внутрішніми розрахунками | 1145 |
| 7544,08 |
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 |
| |
Поточні фінансові інвестиції | 1155 |
| |
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 188994,41 | 464770,94 |
касі | 1161 | ||
казначействі | 1162 | 188994,41 | 464770,94 |
установах банків | 1163 |
| |
іноземній валюті | 1165 |
| |
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||
єдиному казначейському рахунку | 1170 |
|
|
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 |
| |
національній валюті | 1176 |
|
|
іноземній валюті | 1177 | ||
Інші фінансові активи | 1180 | ||
Усього за розділом II | 1195 | 218235,75 | 741270,66 |
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 14406,36 | 11211,24 |
,27+226090+3486214БАЛАНС | 1300 | 36000271,17 | 35914836,01 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
Внесений капітал | 1400 | 35931827,63 | 36201038,84 |
Капітал у дооцінках | 1410 |
|
|
Фінансовий результат | 1420 | 15803,01 | -2035925,00 |
Капітал у підприємствах | 1430 | ||
Резерви | 1440 | ||
Цільове фінансування | 1450 | 1470,00 | 226090,00 |
Усього за розділом I | 1495 | 35949100,64 | 34391203,84 |
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
Довгострокові зобов’язання: | |||
за цінними паперами | 1500 |
| |
за кредитами | 1510 |
| |
інші довгострокові зобов’язання | 1520 |
| |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 |
| |
Поточні зобов’язання: |
| ||
за платежами до бюджету | 1540 | 265195,78 | |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 |
| |
за кредитами | 1550 | ||
за одержаними авансами | 1555 |
| |
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 1004181,98 | |
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 254254,41 | |
за внутрішніми розрахунками | 1570 | 51170,53 | |
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | ||
за цінними паперами | 1576 | ||
Усього за розділом II | 1595 | 51170,53 | 1523632,17 |
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | ||
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 |
|
|
БАЛАНС | 1800 | 36000271,17 | 35914836,01 |
Передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, товарно-матеріальних цінностей, палива, медикаментів, продуктів харчування, документів здійснила комісія в складі:
Голова комісії :
СТАСИК ІГОР СТЕПАНОВИЧ – головний лікар КУ «Трускавецька міська лікарня»
(ідентифікаційний номер 2155910431) ___________________
Члени комісії :
ОЛЕНИЧ ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА – заступник головного лікаря з медичної частини КУ «Трускавецька міська лікарня»
(ідентифікаційний номер 2735915660) ___________________
КАРПА ІРИНА ІВАНІВНА – головний бухгалтер
(ідентифікаційний номер 1830608864) ________________
БОСАК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – голова профкому
(ідентифікаційний номер 3137906610)_________________
КОСТЕЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – заступник головного бухгалтера
(ідентифікаційний номер 2565508667)__________________
Секретар міської ради Н. Пономаренко