№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат |
Джерела** | Обсяги |
2015 рік*** |
1. | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (КФК 150101) | Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 331,7 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ |
Продукту: площа покрівлі, м.кв. | 1220,4 |
ефективності, грн./м.кв. | 271,8 |
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 |
Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 150 | Реконструкція загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів |
Продукту: довжина електромереж, м.п.. | 1303,2 |
ефективності, грн./м.п. | 115,1 |
якості : відношення загальної протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту ,% | 100 |
Усього на етап або на програму: |
| 481,7 |
|
2016 рік*** |
1. | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (КФК 150101) | Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 500 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ |
Продукту: площа покрівлі, м.кв. | 1786 |
ефективності, грн./м.кв. | 280 |
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 |
Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 200 | Реконструкція загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів |
Продуктум.пог. | 1600 |
ефективності, грн./м.пог. | 125 |
якості :,% | 100 |
Реконструкція системи водопостачання та каналізації | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 20 | Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб |
Продукту: протяжність, м.п. | 160 |
Ефективності грн./м.п. | 125,0 |
якості :відношення кількості дерев та самосіву що потребує видалення до загальної кількості дерев ,% |
|
| 100 |
Реконструкція ліфтів | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 80 | Проведення реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації |
Продукту: шт.. | 1 |
Ефективності грн./шт… | 80 |
якості :,% |
|
| 100 |
Усього на етап або на програму: |
| 800,0 |
|
2017 рік*** |
1. | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (КФК 150101) | Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 450,0 | Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ |
Продукту: площа покрівлі, м.кв. | 1543 |
ефективності, грн./м.кв. | 291,7 |
якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,% | 100 |
|
Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків
| затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 150,0 | Реконструкція загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів |
Продуктум.пог. | 1200 |
ефективності, грн./м.пог. | 125,0 |
якості :,% | 100 |
Реконструкція системи водопостачання та каналізації | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 100,0 | Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб |
Продукту: протяжність, м.п. | 800 |
Ефективності грн./м.п. | 125 |
якості :,% | 100 |
Реконструкція ліфтів | затрат, тис.грн. | УЖКГіБ | Місцевий бюджет | 300,0 | Проведення реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації |
Продукту: щт. | 2 |
Ефективності грн./шт.. | 150 |
якості :,% |
|
| 100 |
Усього на етап або на програму: |
| 1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|