УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 жовтня 2020 року № 127 |
Про затвердження акту на списання основних засобів, що на балансі комунального підприємства «Парк «Курортний» |
Враховуючи непридатність основного засобу, його фізичного та морального зносу, беручи до уваги Звіт про оцінку майна про непридатність до подальшої експлуатації, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення комунального підприємства «Парк «Курортний» (Лист № 144 від 01.10.2020 р) та актів на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
- Погодити акт на списання основних засобів, що на балансі комунального підприємства «Парк Курортний», а саме:
Порядко-вмй номер | Найменування об’єкта | Рік випуску (побудови) дата введення в експлуатацію | Паспортний номер | Первісна (переоцінена) вартість, грн. | Сума нарахо-ваного зносу, грн. | Балансова (залиш-кова) вартість, грн. |
|
| |||||
1 | Генератор елект. “FIRMAN”FPG 3800 | 2011 | “FIRMAN”FPG 3800 | 3900 | 3900 | 0 |
2 | Віброплита РС 90 RРA | 2011 | РС 90 RРA | 14000 | 14000 | 0 |
3 | Повітродуйний пристрій BL 3110 | 2011 | BL 3110 | 3500 | 3500 | 0 |
4 | Ущільнювач грунту | 2011 | 948,02 | 948,02 | 0 | |
5 | Травокосарка 128 Р “Хускварна-Україна” | 2014 | 128 Р “Хускварна-Україна” | 2874,17 | 2814,36 | 59,81 |
6 | Бетонозмішувач | 2014 | 3036,67 | 2783,44 | 253,23 | |
7 | Відбійний молоток електричний | 2014 | 6950 | 5212,44 | 1737,56 | |
8 | Мотокоса STIHL | 2015 | FS 56 STIHL | 11499 | 479,12 | 11019,88 |
9 | Мотокоса STIHL | 2015 | FS 56 STIHL | 9309 | 5818,10 | 3490,90 |
10 | Мотокоса FS 56 STIHL | 2016 | FS 56 STIHL | 9309 | 5818,10 | 3490,90 |
11 | Газонокосилка бензинова Vіtals Master ZP 46139 | 2017 | Vіtals Master ZP 46139 | 6324 | 2758,36 | 3565,64 |
12 | Мотокосарка Хускварна | 2014 | Хускварна | 2978 | 2853,84 | 124,16 |
13 | Бензокоса універсальна “Кіровець” | 2013 | “Кіровець | 2600 | 2600 | 0 |
14 | Газонокосарка МВ-248,2 | 2013 | МВ-248,2 | 3185 |
3185 | 0 |
15 | Травокосарка ФС 70 | 2013 | ФС 70 | 6800 | 6800 | 0 |
16 | Бензопила Хузварна | 2014 | Хузварна | 3500 | 3500 | 0 |
17 | Косарка NAC Вр 517-20-TS | 2016 | NAC Вр 517-20-TS | 12000 | 7953,20 | 4046,80 |
18 | Мотокоса FS 56 STIHL | 2016 | FS 56 STIHL | 9309 | 5818,11 | 3490,89 |
19 | ксерокс I-SENSYS MF 3228 | 2008 | I-SENSYS MF 3228 | 1723 | 1723 | 0 |
20 | компютер | 2011 | 515,29 | 515,29 | 0 | |
21 | Факс | 2011 | 33,33 | 33,33 | 0 | |
22 | Лазерний принтер Кенон | 2011 | Кенон | 12,75 | 12,75 | 0 |
23 | Принтер лазерний ОКІ-С-5100 | 2011 | ОКІ-С-5100 | 81,87 | 81,87 | 0 |
24 | Коп. множельний апарат “Кенон” | 2011 | Кенон” | 11,08 | 11,08 | 0 |
25 | Коп. множельний апарат “Кенон” ФЦ 208 | 2011 | “Кенон” ФЦ 208 | 13,52 | 13,52 | 0 |
26 | Компютер + монітор | 2011 | 728,85 | 728,85 | 0 | |
27 | Принтер ” Самсунг” | 2011 | ” Самсунг” | 1109,14 | 1109,14 | 0 |
28 | Блок живлення | 2011 | 20,40 | 20,40 | 0 | |
29 | Компютер Р-4 | 2011 | Р-4 | 892,85 | 892,85 | 0 |
30 | Монітор Самсунг | 2011 | Самсунг | 743,21 | 743,21 | 0 |
31 | Відбійний молоток «Протон» | 2013 | 1600 | 800 | 800 | |
32 | Травокосарка 128R «Хускварна» | 2014 | 2332,50 | 1166,25 | 1166,25 | |
33 | Бензотример | 2017 | 14850 | 14850 | 0 | |
34 | Бензотример | 2017 | 4950 | 4950 | 0 | |
35 | Бетонозмішувач | 2017 | 2750 | 2750 | 0 | |
36 | Бензотример | 2018 | 4650 | 4650 | 0 | |
37 | Бензотример | 2018 | 4650 | 4650 | 0 | |
38 | Тример бензиновий | 2018 | 2399,16 | 2399,16 | 0 | |
39 | Насос | 2011 | 890 | 445 | 445 | |
40 | Насос дренажний | 2011 | 304,16 | 152,08 | 152,08 | |
41 | Дрель шуруповерт акумуляторний | 2016 | 1460,84 | 730,42 | 730,42 | |
Всього | 158743,80 | 124170,30 | 34573,52 |
- Списання основного засобу, зазначеного в п.1, провести згідно актів.
- Об’єкт списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини та метал здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський