Враховуючи непридатність основних засобів, фізичного та морального їх зносу, беручи до уваги звіти про оцінку майна, керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Трускавця затвердженого рішенням міської ради №414 від 29.11.2012р., та ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення Виконавчого комітету (лист № 230/01.044 від 03.12.2024р.) та акти на списання основних засобів, виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Погодити акти на списання основних засобів, що рахуються на балансі Виконавчого комітету
| № | Найменування | Інвентарний номер | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума нарахо
ваного зносу |
Балансова вартість |
| 1 | Системний блок | 101460144 | 1 | 3120,00 | 3120,00 | 0,00 |
| 2 | Монітор ТFT | 101460207 | 1 | 1129,00 | 1129,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 2 | 4249,00 | 4249,00 | 0,00 | |
| 3 | Mustek Pover-Must800 | 111300246 | 1 | 567,33 | 283,67 | 283,66 |
| Разом | 1113 | 1 | 567,33 | 283,67 | 283,66 | |
| 4 | Системний блок Теchnik Athlon | 101460213 | 1 | 2385.00 | 2385.00 | 0,00 |
| 5 | Монітор ТFT19 | 101460155 | 1 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 |
| 6 | Принтер | 101460079 | 1 | 1311,00 | 1311,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 3 | 5318,00 | 5318,00 | 0,00 | |
| 7 | Блок безпереб. живлення | 111300428 | 1 | 713,00 | 356,50 | 356,50 |
| 8 | Блок безпереб. живлення | 111300522 | 1 | 270,00 | 135,00 | 135,00 |
| Разом | 1014 | 2 | 983,00 | 491,50 | 491,50 | |
| 9 | Цифровий тлф. Дж.21 прогр. | 101460113 | 1 | 935,00 | 935,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | |
| 10 | Мобільна робоча станція Самсунг таб. | 101460367 | 1 | 13000,00 | 9409,00 | 3591,00 |
| 11 | Цифр. Тлф з РКД на 24 програми | 101460110 | 1 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 13685,00 | 10094,00 | 3591,00 | |
| 12 | UPS Duno Pover600 | 111300441 | 1 | 465.00 | 232,50 | 232,50 |
| Разом | 1113 | 1 | 465,00 | 232,50 | 232,50 | |
| 13 | Mustek Pover-Must800 | 111300247 | 1 | 567,34 | 283,67 | 283,67 |
| Разом | 1113 | 1 | 567,34 | 283,67 | 283,67 | |
| 14 | Монітор Samsung ВХ2231 | 101460211 | 1 | 1720.00 | 1720.00 | 0.00 |
| Разом | 1014 | 1 | 1720,00 | 1720,00 | 0,00 | |
| 15 | Упс Pover-Соm1000 | 111300336 | 1 | 794,00 | 397,00 | 397,00 |
| Разом | 1113 | 1 | 794,00 | 397,00 | 397,00 | |
| 16 | АРМ спеціаліста комп’ютер TDB Intel | 10140304 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | |
| 17 | Мобільний принтер етикеток Zebra ZQ310
Ціна 20708,16 20.01.2023р. введ в експ. |
101400483
101400482
|
2 | 41416,32 | 1898,25
1898,25 |
18809,91
18809,91 |
| Разом | 1014 | 2 | 41416,32 | 3796,50 | 37619,82 | |
| 18 | Багатофункціональний пристрій Del | 111310014 | 1 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| Разом | 1113 | 1 | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| 19 | Комп’ютер XP
2319,00 |
101460464
101460465 |
2 | 4638,00 | 4638,00 | 0,00 |
| 20 | Ксерокс Conon FC | 101460468 | 1 | 3941,00 | 3941,00 | 0,00 |
| 21 | Монітор 1 +ціна 963,50 | 101460466
101460467 |
2 | 1927,00 | 1927,00 | 0,00 |
| 22 | Підсилювач | 101460461 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 23 | Станція телефонна | 101460462 | 1 | 5945,00 | 5945,00 | 0,00 |
| 24 | Телевізор Daewoo model | 101460472 | 1 | 1758,00 | 1758,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 8 | 19709,00 | 19709,00 | 0,00 | |
| 25 | Друкарсь.машинка «Ятрань» | 101630354 | 1 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 26 | Друкарсь.машинка «Лілея» | 101630355 | 1 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| Разом | 1016 | 2 | 453,00 | 453,00 | 0,00 | |
| 27 | ББЖ FRIMECOM
Ціна 1350.00 |
111361218 111361219 | 2 | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 |
| 28 | Блок безперебійного живлення ціна 310,00грн. | 111361177
111361178 |
2 | 620,00 | 0,00
0,00 |
310,00
310,00 |
| 29 | Засіб криптографічного захисту інформації «ключ електронний» | 111361230 | 1 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 30 | МодемZXDSL 831 | 111361173 | 1 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 31 | Сканер | 111361176 | 1 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| 32 | Телефон | 111361133 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| Разом | 1113 | 8 | 4565,00 | 0,00 | 4565,00 | |
| 33 | Факс 2 | 101460441 | 1 | 1229,00 | 1229,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 1229,00 | 1229,00 | 0,00 | |
| 34 | Комплект Логіс | 111371374 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 35 | Багатофункціон. пристрій | 111371372 | 1 | 5990,00 | 0,00 | 5990,00 |
| Разом | 1113 | 2 | 6290,00 | 0,00 | 6290,00 | |
| 36 | Комп’ютер | 101460452 | 1 | 11120,00 | 11120,00 | 0.00 |
| 37 | Системний блок | 101460455
101460456 |
2 | 3830,00
3830,00 |
3830,00
3830,00 |
0,00 |
| 38 | Системний блок | 101460449 | 1 | 3830,00 | 3830,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 4 | 22610,00 | 22610,00 | 0,00 | |
| 39 | Блок безпереб. живлення | 111301343 | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 40 | Годинник | 111301273 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 41 | Калькулятор | 111301260 | 1 | 146,80 | 0,00 | 146,80 |
| 42 | Калькулятор | 111301293 | 1 | 203,76 | 0,00 | 203,76 |
| 43 | Клавіатура | 111301297 | 1 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 44 | Клавіатура | 111301303 | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 45 | Клавіатура | 111301316 | 1 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 46 | Колонки | 111301295 | 1 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 47 | Колонки | 111301296 | 1 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 48 | Мишка Modecom | 111301250 | 1 | 203,00 | 0,00 | 203.00 |
| 49 | Мишка Modecom | 111301301 | 1 | 198,00 | 0,00 | 198.00 |
| 50 | Мишка Сепіus | 111301294 | 1 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 51 | Мишка | 111301323 | 1 | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 52 | Мишка | 111301315 | 1 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| 53 | Монітор | 111301280 | 1 | 1163,00 | 0,00 | 1163,00 |
| 54 | Монітор | 111301313 | 1 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 55 | Монітор Філіпс | 111301277 | 1 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 56 | Монітор Самсунг | 111301299 | 1 | 1846,00 | 0,00 | 1846,00 |
| 57 | Пристрій Canon | 111301278 | 1 | 4200.00 | 0,00 | 4200,00 |
| 58 | Пристрій Canon | 111301281 | 1 | 4200.00 | 0,00 | 4200,00 |
| 59 | Стабілізатор АСК | 111301333 | 1 | 1470,00 | 0,00 | 1470,00 |
| 60 | Маршрутизатор ТЗ-Лінк | 111301248 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 61 | Телефонний апарат | 111301321 | 1 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 62 | Телефон-факс «Panasonic» | 111301265 | 1 | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
| 63 | Фільтр живлення (Переноска | 111301298 | 1 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 64 | Фільтр живлення (переноска | 111301344 | 1 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Разом | 1113 | 26 | 19748,56 | 0,00 | 19748,56 | |
| 65 | Комп’ютер | 101400428 | 1 | 4437,00 | 4437,00 | 0,00 |
| 66 | Комп’ютер | 101400430 | 1 | 4437,00 | 4437,00 | 0,00 |
| 67 | Комп’ютер | 101400438 | 1 | 4437,00 | 4437,00 | 0,00 |
| 68 | Комп’ютер (ноутбук) | 101400432 | 1 | 4333,00 | 4333,00 | 0,00 |
| 69 | Ноутбук Lenovo Think Pad | 101400435 | 1 | 4450,00 | 4450,00 | 0,00 |
| 70 | Монітор 22LG | 101400429 | 1 | 1084,00 | 1084,00 | 0,00 |
| 71 | Факс2 | 101400481 | 1 | 1416,00 | 1416,00 | 0,00 |
| 72 | Копіювальний апарат | 101400427 | 1 | 1998,00 | 1998,00 | 0,00 |
| 73 | Монітор | 101400429 | 1 | 1084,00 | 1084,00 | 0,00 |
| 74 | Друкарка Сanon | 101400437 | 1 | 3050,00 | 3050,00 | 0,00 |
| 75 | Мотокоса | 101400434 | 1 | 2870,00 | 2870,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 11 | 3359,60 | 3359,60 | 0,00 | |
| 76 | Чайник | 111301037 | 2 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| 77 | Обігрівач Азель | 111301083 | 1 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 78 | Калькулятор | 111301084 | 1 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 79 | Калькулятор | 111301085 | 1 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 80 | Калькулятор | 111301088 | 1 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 81 | Калькулятор | 111301089 | 1 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| Разом | 1113 | 7 | 956,00 | 0,00 | 956,00 | |
| 82 | Відео монітор | 101460278 | 1 | 3420,00 | 3420,00 | 0,00 |
| 83 | Монітор ТFT17 cамсунг | 101460127 | 1 | 1368,00 | 1368,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 2 | 4788,00 | 4788,00 | 0,00 | |
| 84 | Бойлер Аміна | 111300778 | 1 | 2500,00 | 1250,00 | 1250,00 |
| 85 | Дрель електрична | 111300551 | 1 | 1715,00 | 857,50 | 857,50 |
| 86 | Трансформатори | 111300583-584-585 | 3 | 1102,50 | 183,75
183,75 183,75 |
183,75
183,75 183,75 |
| 87 | Шрупокрут | 111300944 | 1 | 1870,00 | 935,00 | 935,00 |
| Разом | 6 | 7187,50 | 3593,75 | 3593,75 | ||
| 88 | Фотоапарат КЕНОН | 101400005 | 1 | 24900,00 | 4980,00 | 19920,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 24900,00 | 4980,00 | 19920,00 | |
| 89 | Блок безпереб. живлення | 101460305 | 1 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 100 | Відео монітор | 101460277 | 1 | 3420,00 | 3420,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 2 | 4020,00 | 4020,00 | 0,00 | |
| 101 | Системний блок | 101460225 | 1 | 3080,00 | 3080,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 3080,00 | 3080,00 | 0,00 | |
| 102 | Монітор | 111300590 | 1 | 1950,00 | 975,00 | 975,00 |
| Разом | 1113 | 1 | 1950,00 | 975,00 | 975,00 | |
| 103 | Монітор ТFT 19 Самсунг | 101460179 | 1 | 1519,00 | 1519,00 | 0.00 |
| Разом | 1014 | 1 | 1519,00 | 1519,00 | 0,00 | |
| 104 | Системний блок | 101460216 | 1 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 105 | Монітор LG1550 | 101460089 | 1 | 713,00 | 713,00 | 0,00 |
| 106 | Принтер Санон LBP1120 | 101460081 | 1 | 1296,00 | 1296,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 3 | 3609,00 | 3609,00 | 0,00 | |
| 107 | Системний блок | 101460311 | 1 | 5150,00 | 5150,00 | 0,00 |
| 108 | КамераНіквісон | 101460391 | 1 | 34700,00 | 21392,50 | 13307,50 |
| 109 | Хаб | 101460056 | 1 | 1066,00 | 1066,00 | 0,00 |
| 110 | Монітор ТFT 23,8 | 101460362 | 1 | 6100,00 | 4422,50 | 1677,50 |
| 111 | Монітор комп’ютерний | 101460285 | 1 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 |
| 112 | Блок безпереб. живлення | 101460104 | 1 | 1429,00 | 1429,00 | 0,00 |
| 113 | Блок безпереб. живлення | 101460281 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 8 | 51495,00 | 36510,00 | 14985,00 | |
| 114 | Блок безпереб. живлення | 111300616 | 1 | 492,00 | 246,00 | 246,00 |
| Разом | 1113 | 1 | 492,00 | 246,00 | 246,00 | |
| 115 | Системний блок | 101460149 | 1 | 3867,00 | 3867,00 | 0,00 |
| 116 | Монітор ТFT19 самсунг | 101460151 | 1 | 1385,50 | 1385,50 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 2 | 5252,50 | 5252,50 | 0,00 | |
| 117 | CanonDBD1120 Принтер | 101460140 | 1 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 |
| Разом | 1014 | 1 | 1622,00 | 1622,00 | 0,00 | |
| 118 | Планшети БравісНБ106 | 111300950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977 | 28 | 72409,12 | 36204,56 | 36204,56 |
| Разом | 1113 | 28 | 72409,12 | 36204,56 | 36204,56 | |
| 119 | ЛАЗ Авто-мобіль 3969М | 101510012 | 1 | 1633,00 | 1633,00 | 0,00 |
| Разом | 1 | 1633,00 | 1633,00 | 0,00 | ||
| 1 | Стілець ІСО | 111300371 | 1 | 168,90 | 84,45 | 84,45 |
| разом | 1 | 168,90 | 84,45 | 84,45 | ||
| 2 | Крісло офісне | 111300795 | 1 | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| разом | 1 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 3 | Ролокасети | 111300946 | 1 | 3542,00 | 0,00 | 3542,00 |
| 4 | Жалюзі вертикальні | 111300945 | 2 | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
| разом | 3 | 4392,00 | 425,00 | 3967,00 | ||
| 5 | Доріжка килимова 85,7143 | 111300470 | 28 | 2400,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| разом | 28 | 2400,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||
| 6 | Дерево «Азія» | 111361210 | 1 | 402,00 | 0,00 | 402,00 |
| 7 | Дерево «Мандарин» | 111361211 | 1 | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| 8 | Кабель електричний ПВ
Ціна 20,00 |
111361237 | 20,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 9 | Кабель оптичний
Ціна 8,00 |
111301129 | 6070,00 | 48560,00 | 0,00 | 48560,00 |
| 10 | Карніз
Ціна18,2857 |
111361164 | 7,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 11 | Лічильник газу
Ціна 271,00 |
111361204 | 1 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| 12 | Насос глибинний | 111361241 | 1 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 13 | Рулетка | 111361209 | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 14 | Світильник «Дует» ціна 80,00 | 111361135 | 4 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 15 | Світильник «Дует» ціна 80,00 | 111361135 | 4 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 16 | Світильник «Ован» ціна 80,00 | 111361137 | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 17 | Світильник «Рондо» ціна 59,00 | 111361136 | 3 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| 18 | СвітильникМІГ-100
ціна45,00 |
111361239 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 19 | Світильник Двухярусний
ціна 133,00 |
111361157 | 1 | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| 20 | Світильник з дерев’я ною обробкою
Ціна 66,50 |
111361158
111361159 111361160 111361161 |
4 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| 21 | Світильник навісний
Ціна 46,50 |
111361162
111361163 |
2 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 22 | Світильник навісний
Ціна 13,00 |
111361190 | 1 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 23 | Тюль
Ціна 66,5556 |
111361165 | 9 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| 24 | Іграшки на ялинку | 111301336 | 5 | 161,25 | 0,00 | 161,25 |
| 25 | Відро мусорне | 111301272 | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 26 | Відро мусорне | 111301292 | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27 | Відро мусорне | 111301322 | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 28 | Гірлянда електрична | 111301338 | 2 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| 29 | Прапор
Ціна 331,00 |
111301326
111301327 |
2 | 662,00 | 0,00
165,50 |
331,00
165,50 |
| 30 | Прапор
Ціна 805,00 |
111301330
111301330 |
2 | 1610,00 | 0,00 | 1610,00 |
| 31 | Ялинкова прикраса | 111301337 | 1 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 32 | Ялинкова прикраса | 111301339 | 1 | 58,25 | 0,00 | 58,25 |
| 33 | Гербова печатка | 111361362 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 34 | Комплект Логіс | 111371374 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 35 | Крісла
Ціна 140,00 |
111361363-364-365 | 3 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 36 | Стіл 1
Ціна 50,00 |
111361358
359-360-361 |
4 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 37 | Вивіска | 111301020 | 1 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 38 | Контейнер ТБО
ціна 5500,00 |
111301059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070 | 12 | 66000,00
|
0,00 | 66000,00 |
| 39 | Контейнер металевий
Ціна 853,00 |
111301038-1039 | 2 | 1706,00 | 0,00 | 1706,00 |
| 40 | Крісло офісне ціна 72,00 | 111301022-1023-1024-1025-1026-1027-1028 | 7 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 41 | Кришка металічна кругла ціна 1166,67 | 111301071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082 | 12 | 14000,04 | 0,00 | 14000,04 |
| 42 | Паласне покриття | 111301029 | 1 | 639,00 | 0,00 | 639,00 |
| 43 | Печатка с/р | 111301019 | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 44 | Стіл одномісний ціна 355,00 | 111301030-1031-1032-1033-1034 | 5 | 1775,00 | 0,00 | 1775,00 |
| 45 | Стіл офісний
Ціна523,00 |
111301035 -1036 | 2 | 1046,00 | 0,00 | 1046,00 |
| 46 | Стелаж книжний ціна 700,00 | 111301052-1053-1054 | 3 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
| 47 | Стелаж кутовий | 111301048 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 48 | Тумба | 111301040 | 1 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 49 | Шафа для одягу | 111301047 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 50 | Шафа для одягу | 111301051 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Разом | 50 | 90451,04 | 0,00 | 90451,04 | ||
| РАЗОМ 1113 | 155881,44 | 2274,95 | 153606,49 |
2. Списання основних засобів, зазначеному в п.1, провести згідно актів.
3. Об’єкти списання розукомплектувати, придатні запасні частини облікувати, непридатні запчастини здати на металобрухт, про що скласти відповідні акти і в місячний термін подати в управління комунальної власності Трускавецької міської ради
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олексія БАЛИЦЬКОГО.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ











































































