УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від 05 липня 2016 року № 190
Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості у місті Трускавець, затвердженого рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 200 від 21.11.2013р., розглянувши заяву Наконечного О.В. від 24.06.2016р., згідно Декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Департаментом ДАБІ у Львівській області № ЛВ 1431610687 від 07.06.2016р., беручи до інвентарну справу від 25.12.2015р., довідки УЖКГіБ про сплату пайової участі, у розмірі 371275,45грн. згідно договору, виконком Трускавецької міської ради
В И Р I Ш И В :
1. Присвоїти, об’єкту нерухомого майна, 40 квартирному житловому будинку, загальною площею 3387,00м2, адресу – вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці.
2. Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, квартирам, у багатоквартир-ному житловому будинку по вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці, згідно додатку № 1.
3. Присвоїти адреси об’єктам нерухомого майна, нежитловим приміщенням у багатоквартирному житловому будинку по вул.Стуса, 9-Б у м.Трускавці, згідно додатку № 2.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.
Міський голова А.Кульчинський
№ п/п | № квартири | Загальна площа квартири кв.м. | Житлова площа квартири | Кількість кімнат | |
1 | 1 | 77,2 | 39,8 | 2 | |
2 | 2 | 105,9 | 46,7 | 2 | |
4 | 4 | 52,9 | 16,6 | 1 | |
5 | 5 | 57,3 | 23,7 | 1 | |
6 | 6 | 57,6 | 30,7 | 2 | |
7 | 7 | 72,8 | 39,5 | 2 | |
8 | 8 | 47,7 | 17,3 | 1 | |
9 | 9 | 46,7 | 15,3 | 1 | |
10 | 10 | 47,8 | 16,7 | 1 | |
11 | 11 | 53,1 | 23,7 | 1 | |
12 | 12 | 57,5 | 30,6 | 2 | |
13 | 13 | 73,3 | 39,7 | 2 | |
14 | 14 | 48,0 | 17,0 | 1 | |
15 | 15 | 46,4 | 15,6 | 1 | |
16 | 16 | 48,1 | 16,8 | 1 | |
17 | 17 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
18 | 18 | 57,3 | 30,7 | 2 | |
19 | 19 | 73,1 | 39,5 | 2 | |
20 | 20 | 47,8 | 17,0 | 1 | |
21 | 21 | 46,8 | 15,6 | 1 | |
22 | 22 | 48,0 | 16,7 | 1 | |
23 | 23 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
24 | 24 | 57,2 | 30,7 | 2 | |
25 | 25 | 73,7 | 38,1 | 2 | |
26 | 26 | 47,7 | 17,1 | 1 | |
27 | 27 | 46,6 | 15,9 | 1 | |
28 | 28 | 47,7 | 16,6 | 1 | |
29 | 29 | 53,0 | 23,8 | 1 | |
30 | 30 | 57,4 | 30,6 | 2 | |
31 | 31 | 73,3 | 39,7 | 2 | |
32 | 32 | 47,8 | 17,0 | 1 | |
33 | 33 | 46,8 | 15,9 | 1 | |
34 | 34 | 48,0 | 16,8 | 1 | |
35 | 35 | 53,2 | 23,9 | 1 | |
36 | 36 | 57,4 | 30,4 | 2 | |
37 | 37 | 73,7 | 37,1 | 2 | |
38 | 38 | 47,6 | 16,9 | 1 | |
39 | 39 | 95,1 | 48,7 | 3 | |
41 | 41 | 53,3 | 23,9 | 1 | |
42 | 42 | 57,5 | 30,5 | 2 | |
Керуюча справами О.Петранич
№ п/п | № приміщень | Загальна площа приміщення кв.м. |
43 | 43 | 73,1 |
44 | 44 | 47,8 |
45 | 45 | 46,8 |
46 | 46 | 48,1 |
47 | 47 | 53,2 |
48 | 48 | 57,2 |
49 | 49 | 80,6 |
50 | 50 | 66,4 |
51 | 51 | 64,3 |
52 | 52 | 66,3 |
53 | 53 | 33,4 |
54 | 54 | 22,9 |
55 | 55 | 2,8 |
56 | 56 | 4,4 |
57 | 57 | 4,1 |
58 | 58 | 4,1 |
59 | 59 | 4,0 |
60 | 60 | 3,7 |
61 | 61 | 4,1 |
62 | 62 | 3,7 |
63 | 63 | 3,6 |
64 | 64 | 3,4 |
65 | 65 | 3,4 |
66 | 66 | 3,4 |
67 | 67 | 5,6 |
68 | 68 | 4,2 |
69 | 69 | 4,2 |
70 | 70 | 4,2 |
71 | 71 | 4,2 |
72 | 72 | 4,2 |
73 | 73 | 4,2 |
74 | 74 | 3,4 |
75 | 75 | 4,4 |
Керуюча справами О.Петранич