ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
М І С Ь К И Й Г О Л О В А
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 07 грудня 2017 року № 474-р
Про проведення свята до Дня Cвятого Миколая
На виконання Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2016р. № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр», керуючись пп.20 п.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Трускавецької міської ради від 20.12.2017р № 743 «Про бюджет м.Трускавця на 2018 рік» та з метою організації змістовного дозвілля дітей і отримання подарунків до Дня Святого Миколая:
- Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О.Костишин) 18 грудня 2018 року провести святкування з нагоди Дня Святого Миколая для дітей з сімей, що перебувають під соціальним супроводом, знаходяться в Банку даних Трускавецького МЦСССДМ, для дітей, батьки яких демобілізовані учасники АТО, та для дітей з сімей загиблих учасників АТО (додаток №1).
- Фінансовому управлінню (М.Федоричак) виділити кошти на забезпечення проведення свята для дітей за рахунок коштів, передбачених Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на програми і заходи (додаток №2).
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова А.Кульчинський
Додаток №1
до розпорядження міського голови
від 07.12.2018 року № 474-р
Список дітей
№ | ПІБ | Рік народження |
1 | Ангельська Діана Вікторівна | 08.09.2001р. |
2 | Антонів Андрій Юрійович | 13.12.2005р. |
3 | Бандровський Артем Богданович | 17.12.2008р. |
4 | Брус Данило Андрійович | 22.06.2016р. |
5 | Булига Микола Романович | 21.05.2011р. |
6 | Булига Степан Романович | 09.01.2016р. |
7 | Булига Юлія Романівна | 03.04.2007р. |
8 | Буртова Божена Романівна | 30.04.2010р. |
9 | Ваверчак Богдан Валерійович | 21.05.2001р. |
10 | Ваверчак Назар Валерійович | 13.08.2005р. |
11 | Вакуленко Мар’ян Володимирович | 05.01.2009р. |
12 | Вовк Артур Васильович | 18.09.2017р. |
13 | Габшій Давид Борисович | 13.03.2016р. |
14 | Габшій Максим Павлович | 20.04.2007р. |
15 | Габшій Олексій Борисович | 21.01.2014р. |
16 | Демочко Вікторія Олександрівна | 26.02.2009р. |
17 | Демочко Данило Олександрович | 21.07.2005р. |
18 | Добош Марія Михайлівна | 15.09.2007р. |
19 | Добош Ярина Михайлівна | 02.08.2004р. |
20 | Живко Віталій Вікторович | 15.03.2011р. |
21 | Іваник Олександр Володимирович | 14.07.2010р. |
22 | Касьяненко Юлія Олегівна | 26.07.2007р. |
23 | Кауфман Ангеліна Юріївна | 08.07.2016р. |
24 | Кірда Надія Юріївна | 08.08.2009р. |
25 | Кірда Софія Юріївна | 05.03.2013р. |
26 | Климко Анастасія Іванівна | 02.05.2018р. |
27 | Климко Іван Іванович | 20.01.2017р. |
28 | Ковальчин Арсен Богданович | 28.12.2004р. |
29 | Ковальчин Єлизавета Богданівна | 01.09.2012р. |
30 | Ковальчук Анастасія Іванівна | 11.01.2014р. |
31 | Конченко Юрій Юрійович | 04.02.2017р. |
32 | Копко Василь Миколайович | 14.01.2018р. |
33 | Кравчук Анастасія Олегівна | 09.02.2006р. |
34 | Кравчук Арсен Олегович | 29.09.2008р. |
35 | Літковська Діана Михайлівна | 31.10.2006р. |
36 | Літковська Іванка Михайлівна | 26.06.2012р. |
37 | Логінська Любов Борисівна | 17.11.2017р. |
38 | Логінська Марія Дмитрівна | 03.09.2004р. |
39 | Логінський Богдан Ігорович | 06.09.2016р. |
40 | Лужецька Тетяна Ігорівна | 17.03.2016р. |
41 | Луців Вікторія тарасівна | 26.06.2010р. |
42 | Луців Сергій Тарасович | 22.04.2013р. |
43 | Максимець Дмитро Романович | 11.11.2010р. |
44 | Максимів Андріана Іванівна | 16.09.2003р. |
45 | Максимів Оксана Іванівна | 06.02.2008р. |
46 | Михасяк Анна Остапівна | 12.06.2013р. |
47 | Михасяк Марія Остапівна | 02.11.2008р. |
48 | Мороз Анастасія Романівна | 13.11.2007р. |
49 | Нестор Андріана Миколаївна | 24.01.2006р. |
50 | Нестор Діана Миколаївна | 05.06.2011р. |
51 | Павлічко Анастасія Олегівна | 25.09.2006р. |
52 | Павлічко Олена Олегівна | 20.02.2004р. |
53 | Павлюх Давид Михайлович | 30.08.2011р. |
54 | Паляруш Артур Віталійович | 18.03.2010р. |
55 | Паляруш Владислав Віталійович | 28.03.2002р. |
56 | Паляруш Руслана Віталіївна | 18.03.2006р. |
57 | Петрайко Остап Петрович | 28.02.2006р. |
58 | Петречко Ольга Петрівна | 18.08.2010р. |
59 | Петречко Софія Петрівна | 17.02.2005р. |
60 | Пинчук Віктор Русланович | 10.10.2012р. |
61 | Пинчук Ілля Русланович | 23.07.2011р. |
62 | Пинчук Юрій Русланович | 05.06.2009р. |
63 | Пристай Анастасія Ігорівна | 12.03.2006р. |
64 | Пристай Юлія Ігорівна | 09.07.2011р. |
65 | Романський Станіслав Степанович | 04.02.2009р. |
66 | Савчак Назар Васильович | 27.03.2006р. |
67 | Савчак Соломія Василівна | 28.01.2009р. |
68 | Сидоренко Вероніка Ігорівна | 08.03.2010р. |
69 | Склінар Ірина Михайлівна | 27.04.2011р. |
70 | Склінар Назарій Михайлович | 12.01.2018р. |
71 | Склінар Ростислав Михайлович | 25.08.2009р. |
72 | Скорікова Сніжанна Олегівна | 27.05.2004р. |
73 | Снайчук Ольга Андріївна | 15.05.2002р. |
74 | Стецик Олег Васильович | 06.02.2002р. |
75 | Федан Вероніка Романівна | 14.06.2018р. |
76 | Федан Матвій Романович | 14.06.2018р. |
77 | Федан Софія Романівна | 14.03.2013р. |
78 | Федан Ярослав Романович | 12.08.2009р. |
79 | Цибулько Дмитро Андрійович | 29.10.2004р. |
80 | Цибулько Мар’ян Андрійович | 10.10.2006р. |
81 | Чернихівська Вероніка Ростиславівна | 18.05.2016р. |
82 | Чернишова Таїсія Владиславівна | 07.09.2016р. |
83 | Швед Богдана Олегівна | 23.09.2011р. |
84 | Шевчук Анастасія Сергіївна | 04.12.2006р. |
85 | Шимко Аліна Василівна | 06.12.2006р. |
86 | Шпуганич Віктор Дмитрович | 12.06.2004р. |
87 | Яворський Станіслав Ігорович | 19.07.2010р. |
88 | Ященко Мар’ян Петрович | 05.08.2004р. |
Керуюча справами О.Петранич
Додаток № 2
до розпорядження міського голови
від 07.12.2018р. № 474-р
КОШТОРИС
витрат Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
на проведення свята з нагоди Дня Святого Миколая
- Придбання солодких подарунків : 88 шт. – 3960 грн.
Керуюча справами О. Петранич