УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ___________ 2021 № ____
ПРОЄКТ
Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами відділу освіти на 2021 рік |
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі листа відділу освіти Трускавецької міської ради від 22.09.2021 № 459, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
- Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 1.
- Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від ______________ 2021 №____
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||
Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти Трускавецької міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11900,00 | -11900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11900,00 | -11900,00 | |||||||||||||||
061181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11900,00 | 11900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11900,00 | +11900,00 | |||||||||||||||
Разом видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ