Розглянувши подану відділом освіти Трускавецької міської ради мережу ЗЗСО, закладів дошкільної та позашкільної освіти, керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», п.2 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити мережу 8-ми закладів загальної середньої освіти (додаток № 1):
166 класів – 3803 учень , у тому числі:
СЗШ № 1 – 29 класів – 764 учнів, 1 інклюзивний клас ;
НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 43 класи – 1153 учнів (у тому числі
5 гімназійних класів – 123 учні, 4 інклюзивні класи );
СЗШ № 3 – 29 класів – 847 учні (в тому числі 4 інклюзивні класи);
Доброгостівський ЗЗСО – 19 класів – 389 учнів (4 інклюзивні класи);
Уличненський ЗЗСО – 20 класів – 395 учнів (4 інклюзивні класи );
Орівський ЗЗСО – 11 класів – 101 учні;
Модрицький ЗЗСО – 11 класів – 117 учнів;
Станильський ЗЗСО – 4 класи – 37 учнів, (1 інклюзивний клас).
10 груп подовженого дня :
СЗШ № 1 – 1,5 ставки ;
НВК “СЗШ №– гімназія” –1,5 ставки ;
СЗШ № 3 – 1,5 ставки;
Доброгостівський ЗЗСО – 0,5 ставки;
Уличненський ЗЗСО – 0,5 ставки;
Модрицький ЗЗСО – 0,5 ставки;
Орівський ЗЗСО – 0,3 ставки.
2. Затвердити в дошкільних навчальних закладах таку мережу:
50 групи, в тому числі 11 спеціальних груп, 4 інклюзивних та одна з короткотривалим перебуванням (додаток № 2).
3. Затвердити мережу гуртків позашкільних навчальних закладів:
Будинку учнівської творчості : 31 гурток – 66 груп (додаток № 3).
ДЮСК “Спортовець”: 8 секцій – 51 група (додаток № 4).
4. Відкрити 2 логопедичні пункти на базі загальноосвітніх навчальних закладів:
СЗШ №1 – 0,5 ставки логопеда,
НВК “СЗШ № 2 – гімназія” – 0,8 ставки логопеда;
СЗШ № 3 – 0,5 ставки логопеда.
5. Ввести курс із плавання на уроках фізичної культури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста на базі ДЮСК “Спортовець”.
6. Дозволити поділ класів на групи при вивченні предмету «Технології», «Трудове навчання» при кількості учнів у класі менше 27 та не менше 10 учнів у групі, відповідно до Порядку (Додаток 2), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2025 № 808 .
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
| Додаток № 1 | ||||||||||||||||
| до рішення виконкому Трускавецької міської ради | ||||||||||||||||
| від 04.09.2025р. № 1363 | ||||||||||||||||
| Назва навч. закладу | 1 | 2 | 3 | 4 | Разом 1-4 кл. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Разом 5-9 кл. | 10 | 11 | Разом 10-11 кл | Разом 1-11 кл. | |
| СЗШ№1 м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 20 | 24 | 26 | 34 | 104 | 31 | 30 | 31 | 31 | 25 | 148 | 28 | 29 | 57 | |
| Б кл к-ть учнів | 17 | 22 | 27 | 29 | 95 | 21 | 27 | 29 | 30 | 27 | 134 | 26 | 29 | 55 | ||
| В кл к-ть учнів | 16 | 15 | 22 | 53 | 31 | 29 | 29 | 29 | 118 | 0 | ||||||
| К-сть класів | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 29 | |
| К-сть учнів | 53 | 61 | 75 | 63 | 252 | 83 | 57 | 89 | 90 | 81 | 400 | 54 | 58 | 112 | 764 | |
| Сер. наповн. | 17,7 | 20,3 | 25,0 | 31,5 | 22,9 | 27,7 | 28,5 | 29,7 | 30,0 | 27,0 | 28,6 | 27,0 | 29,0 | 28,0 | 26,3 | |
| НВК “СЗШ№2-гімназія” м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 27 | 24 | 25 | 31 | 107 | 33 | 33 | 31 | 27 | 15 | 139 | 25 | 28 | 53 | |
| Б кл к-ть учнів | 25 | 25 | 26 | 31 | 107 | 27 | 32 | 33 | 23 | 26 | 141 | 32 | 24 | 56 | ||
| В кл к-ть учнів | 27 | 18 | 31 | 27 | 103 | 29 | 31 | 27 | 26 | 29 | 142 | 0 | 32 | 32 | ||
| Г кл к-ть учнів | 25 | 21 | 32 | 34 | 112 | 33 | 27 | 26 | 23 | 21 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| Д кл к-ть учнів | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||
| К-сть класів | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| К-сть учнів | 104 | 103 | 114 | 123 | 444 | 122 | 139 | 117 | 99 | 91 | 568 | 57 | 84 | 141 | 1153 | |
| Сер. наповн. | 26,0 | 22,0 | 28,5 | 30,8 | 26,1 | 30,5 | 30,8 | 29,3 | 24,8 | 22,8 | 27,0 | 28,5 | 26,0 | 28,2 | 26,8 | |
| СЗШ№3 м.Трускавець | А кл к-ть учнів | 23 | 18 | 36 | 29 | 106 | 26 | 39 | 35 | 33 | 29 | 162 | 34 | 30 | 64 | |
| Б кл к-ть учнів | 23 | 21 | 36 | 32 | 112 | 34 | 38 | 34 | 28 | 28 | 162 | 36 | 17 | 53 | ||
| В кл к-ть учнів | 18 | 22 | 40 | 30 | 33 | 27 | 27 | 117 | 31 | 31 | ||||||
| К-сть класів | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 29 | |
| К-сть учнів | 64 | 61 | 72 | 61 | 258 | 90 | 77 | 102 | 88 | 84 | 441 | 101 | 47 | 148 | 847 | |
| Сер. наповн. | 21,3 | 20,3 | 36,0 | 30,5 | 25,8 | 30,0 | 38,5 | 29,3 | 28,0 | ч | 33,7 | 23,5 | 29,6 | 29,2 | ||
| Доброгостівський ЗЗСО | А кл к-ть учнів | 14 | 15 | 21 | 20 | 70 | 31 | 22 | 20 | 23 | 18 | 114 | 31 | 19 | 50 | |
| Б кл к-ть учнів | 12 | 15 | 23 | 0 | 50 | 0 | 24 | 23 | 18 | 17 | 82 | 0 | 23 | 23 | ||
| К-сть класів | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| К-сть учнів | 26 | 30 | 44 | 20 | 120 | 31 | 46 | 43 | 41 | 35 | 196 | 31 | 42 | 73 | 389 | |
| Сер. наповн. | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 20,0 | 17,1 | 31,0 | 23,0 | 21,5 | 20,5 | 17,5 | 21,8 | 31,0 | 21,0 | 24,3 | 20,5 | |
| Уличненський ЗЗСО І-ІІІст. | А кл к-ть учнів | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 | 24 | 21 | 22 | 28 | 18 | 113 | 29 | 23 | 52 | |
| Б кл к-ть учнів | 14 | 15 | 15 | 16 | 60 | 21 | 21 | 19 | 0 | 23 | 84 | 0 | 23 | 23 | ||
| К-сть класів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| К-сть учнів | 28 | 31 | 32 | 32 | 123 | 45 | 42 | 41 | 28 | 41 | 197 | 29 | 46 | 75 | 395 | |
| Сер. наповн. | 14,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 15,4 | 22,5 | 21,0 | 20,5 | 28,0 | 20,5 | 21,9 | 29,0 | 23,0 | 25,0 | 19,8 | |
| Орівський ЗЗСО І – ІІІ ст. | А кл к-ть учнів | 8 | 7 | 15 | 10 | 40 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 42 | 11 | 8 | 19 | |
| К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| К-сть учнів | 8 | 7 | 15 | 10 | 40 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 42 | 11 | 8 | 19 | 101 | |
| Сер. наповн. | 8,0 | 7,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 8,4 | 11,0 | 8,0 | 9,5 | 9,2 | |
| Модрицький ЗЗСО І-ІІІст. | А кл к-ть учнів | 14 | 11 | 6 | 5 | 36 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 67 | 6 | 8 | 14 | |
| К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| К-сть учнів | 14 | 11 | 6 | 5 | 36 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 67 | 6 | 8 | 14 | 117 | |
| Сер. наповн. | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 13,0 | 13,4 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 10,6 | |
| Станильський ЗЗСО І ст. | А кл к-ть учнів | 8 | 5 | 13 | 11 | 37 | 0 | |||||||||
| К-сть класів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| К-сть учнів | 8 | 5 | 13 | 11 | 37 | 0 | 37 | |||||||||
| Сер. наповн. | 8,0 | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 9,3 | 9,3 | ||||||||||
| Разом | К-сть класів | 17 | 18 | 16 | 14 | 65 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | 11 | 13 | 24 | 166 |
| К-сть учнів | 305 | 309 | 371 | 325 | 1310 | 392 | 380 | 412 | 375 | 352 | 1911 | 289 | 293 | 582 | 3803 | |
| Сер. наповн. | 17,9 | 17,2 | 23,2 | 23,2 | 20,2 | 26,1 | 25,3 | 25,8 | 25,0 | 22,0 | 24,8 | 26,3 | 22,5 | 24,3 | 22,9 | |
| Керуюча справами виконкому Олена ПЕТРАНИЧ | ||||||||||||||||
Додаток № 2
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 04.09.2025р. № 1363
Мережа дошкільних навчальних закладів Трускавецької МТГ на 2025-2026 н. р.
| Назви ДНЗ | К-сть місць в ДНЗ | Мережа груп загального розвитку | Разом груп загального розвитку/ дітей у них | Спеціальні групи | Разом спец. груп/ дітей у них | Інклюзивні групи | Короткотривалі | Разом всі групи | |||||||||||
| ранні | молодші | середні | старші | різновікова | середні/всього | середні/лог.діти | старші всього | старші/лог.діти | молодша | середня | старші | ||||||||
| 1 | ДНЗ №2 “Ялинка” | 203 | К-ть груп | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| К-сть дітей | 22 | 26 | 18 | 66 | 20 | 13 | 24 | 22 | 44 | 14 | 14 | 138 | |||||||
| Сер.наповн. | 11 | 13 | 18 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||
| 2 | ДНЗ №4 “Сонечко” | 102 | К-сть груп | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| К-сть дітей | 10 | 17 | 27 | 19 | 11 | 30 | 22 | 49 | 11 | 76 | |||||||||
| Сер.наповн. | 10 | 17 | 19 | 11 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 3 | ДНЗ №5 “Зірочка” | 103 | К-сть груп | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| К-сть дітей | 24 | 22 | 20 | 41 | 107 | 107 | |||||||||||||
| Сер.наповн. | 12 | 22 | 20 | 20,5 | |||||||||||||||
| 4 | ДНЗ №6 “Теремок” | 218 | К-сть груп | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| К-сть дітей | 36 | 51 | 20 | 111 | 36 | 22 | 37 | 25 | 73 | 15 | 195 | ||||||||
| Сер.наповн. | 12 | 17 | 20 | 18 | 11 | 18,5 | 12,5 | 15 | |||||||||||
| 5 | ДНЗ №7 «Дзвіночок» | 110 | К-сть груп | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| К-сть дітей | 12 | 28 | 21 | 19 | 80 | 11 | 11 | 11 | 91 | ||||||||||
| Сер.наповн. | 12 | 14 | 21 | 19 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 6. | Доброгостів ський ЗДО «Півник» | 75 | К-сть груп | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| К-сть дітей | 13 | 20 | 25 | 27 | 85 | 85 | |||||||||||||
| Сер.наповн. | 13 | 20 | 25 | 27 | |||||||||||||||
| 7. | Уличнен ський ЗДО «Диво»
| 60 | К-сть груп | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| К-сть дітей | 19 | 20 | 39 | 29 | 68 | ||||||||||||||
| Сер.наповн. | 19 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| 8. | Орівський ЗДО «Вікторія» | 15 | К-сть груп | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| К-сть дітей | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Сер.наповн. | 16 | ||||||||||||||||||
| 9. | Модрицький | 30 | К-сть груп | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| К-сть дітей | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| Сер.наповн. | 11,5 | ||||||||||||||||||
| 10. | Станильський ЗЗСО І ст. (структурний підрозділ-ЗДО) | 15 | К-сть груп | 1 | 1 | ||||||||||||||
| К-сть дітей | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Сер.наповн. | 15 | ||||||||||||||||||
| Разом | 931 | К-сть груп | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 34 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||
| К-сть дітей | 117 | 183 | 86 | 125 | 39 | 550 | 86 | 57 | 91 | 69 | 177 | 29 | 43 | 15 | 814 | ||||
| Сер.наповн. | 11,7 | 16,6 | 21,5 | 20,0 | 13,0 | 18,8 | 15,2 | 16,1 | 14,5 | 21,5 | 15,0 | 15,9 | |||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток № 3
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 04.09.2025р. № 1363
МЕРЕЖА ГУРТКІВ
БУДИНКУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ м. ТРУСКАВЕЦЬ
на 2025-2026 навчальний рік
| Напрями роботи | |||||||||
| Науково-технічний | Еколого-натуралістичний | Туристсько-краєзнавчий | Фізкультурно-спортивний | Художньо-естетичний | Військово-патріотичний
| Соціально-реабілітаційний | Гуманітарний | Всього | |
| Кількість гуртків
| 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| Кількість груп, з них: | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 3 | 4 | 11 | 66 |
| початкового рівня | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 7 | 37 |
| основного рівня | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 29 |
| Кількість дітей, з них :
| 34 | 34 | 66 | 44 | 352 | 34 | 48 | 124 | 736 |
| у групах початкового рівня | 24 | 24 | 36 | 24 | 192 | 24 | 36 | 84 | 444 |
| у групах основного рівня | 10 | 10 | 30 | 20 | 160 | 10 | 12 | 40 | 292 |
| Кількість годин на тиждень, з них: | 14 | 18 | 34 | 24 | 163 | 14 | 37 | 49 | 353 |
| у групах початкового рівня
| 8 | 12 | 16 | 12 | 70 | 8 | 31 | 28 | 185 |
| у групах основного рівня
| 6 | 6 | 18 | 12 | 93 | 6 | 6 | 21 | 168 |
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ
Додаток № 4
до рішення виконкому
Трускавецької міської ради
від 04.09.2025р. № 1363
М Е Р Е Ж А
ТРУСКАВЕЦЬКОГО ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» на 2025-2026 н. р.
| ВИДИ СПОРТУ | ПЛАВАННЯ | ВОЛЕЙБОЛ | БАСКЕТБОЛ | ВІЛЬНА БОРОТЬБА | ТЕНІС | БОКС | ФУТБОЛ | БАДМІНТОН | ||||||||||||||||
| ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. | К-сть груп | К-сть год | К-сть вих. |
| Основний рівень оздоровчого напряму | 11 | 50 | 165 | 3 | 16 | 45 | 3 | 18 | 45 | 1 | 6 | 15 | – | – | – | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 |
| Основний рівень фізкультурно-спортивного напряму | 7 | 44 | 102 | 6 | 38 | 87 | 3 | 22 | 39 | 3 | 20 | 42 | 4 | 26 | 57 | 3 | 18 | 45 | 1 | 6 | 15 | 2 | 14 | 28 |
| Вищий рівень фізкультурно-спортивного напряму | 1 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –– | – | – | – | – | – | – |
| ВСЬОГО : | 19 | 104 | 279 | 9 | 54 | 132 | 6 | 40 | 84 | 4 | 26 | 57 | 4 | 26 | 57 | 4 | 24 | 60 | 2 | 12 | 30 | 3 | 20 | 43 |
КІЛЬКІСТЬ : вихованців – 742 ; груп – 51 ; годин – 306
*Для груп основного рівня оздоровчого напряму дітей старшого дошкільного віку та учнів 1-2 класів встановлено 4-6 години на тиждень. Для груп основного рівня фізкультурно-спортивного напряму та груп вищого рівня фізкультурно-спортивного напряму 1-2 року навчання учнів 2-11 класів встановлено 6-9 годин на тиждень. Для груп вищого рівня фізкультурно-спортивного напряму 3-4 року навчання встановлено 9-12 годин на тиждень.
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































