Відповідно до статті 23 Бюджетного Кодексу України, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2025 року № 1753 «Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:
В И Р І Ш И В :
1. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік, збільшивши на 5.468.800,00 гривень за ККД 41031100 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти».
2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік.
4. Відділу освіти (О.Лобику) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 19.01.2026р. № 1475
|
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік |
|||||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||||
| Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||||
| Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 5468800,00 | 5468800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5468800,00 | ||||||
| 0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | 5468800,00 | 5468800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5468800,00 | ||||||
| 0611702 | 1702 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 5468800,00 | 5468800,00 | 5468800,00 | |||||||||||||
| Разом видатків | 5468800,00 | 5468800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5468800,00 | |||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































