Відповідно до статті 23 Бюджетного Кодексу України, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2025 року № 1764 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2026 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:
В И Р І Ш И В :
1. Зменшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік за ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на 11.417.300,00 та затвердити в обсязі 82.084.600,00 гривень на січень-серпень 2026 року.
2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік згідно з додатком.
3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік.
4. Відділу освіти (О.Лобику) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Стефанківа.
Міський голова Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 19.01.2026р. № 1476
|
Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2026 рік |
|||||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | |||||||||||||
| Всього | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | Видатки споживання | з них | Видатки розвитку | |||||||||||
| Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 0600000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | -11417300,00 | -11417300,00 | -9358400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11417300,00 | ||||||
| 0610000 | Відділ освіти Трускавецької міської ради | -11417300,00 | -11417300,00 | -9358400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11417300,00 | ||||||
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | -11417300,00 | -11417300,00 | -9358400,00 | -11417300,00 | ||||||||||||
| Разом видатків | -11417300,00 | -11417300,00 | -9358400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11417300,00 | |||||||
Керуюча справами Олена ПЕТРАНИЧ











































































